您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.01.19

作者: insuns 来源: 点击: 6053 2017-01-19
期货持仓排名表
2017-01-19  本月第13个交易日  本年第13个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,301 -5,165 永安期货 10,909 162 华信万达期货 32,579 909
2 永安期货 7,960 -101 华信万达期货 8,267 -726 长江期货 9,155 1,072
3 中信期货 7,573 -2,282 广发期货 6,558 176 中粮期货 7,386 57
4 海通期货 7,313 -6,720 招商期货 5,816 76 光大期货 7,259 207
5 兴证期货 5,908 -147 南华期货 5,150 293 中信期货 7,059 -95
6 金瑞期货 5,416 -2,424 国泰君安 4,431 -112 冠通期货 6,489 -88
7 南华期货 5,353 230 方正中期 4,251 -414 永安期货 5,167 -658
8 华泰期货 5,335 -3,263 华泰期货 3,702 86 中投天琪 4,548 -127
9 徽商期货 5,306 -3,915 浙商期货 3,604 -63 中国国际 4,491 142
10 国泰君安 4,754 -1,203 中信期货 3,572 -318 银河期货 3,610 58
11 国金期货 4,459 507 海通期货 3,485 303 格林大华期货 3,608 -70
12 方正中期 4,450 -1,817 金石期货 3,086 -361 海通期货 3,423 -444
13 东证期货 4,248 784 中粮期货 2,842 20 华泰期货 2,592 -551
14 申银万国 4,008 -2,061 弘业期货 2,765 60 东证期货 2,501 1,379
15 东航期货 3,711 -1,366 光大期货 2,585 -12 美尔雅 2,448 -89
16 国信期货 3,703 -2,115 东证期货 2,554 271 金石期货 2,424 338
17 华安期货 3,560 -2,607 鲁证期货 2,357 -210 招商期货 2,272 -100
18 华信万达期货 3,373 -7,500 宏源期货 2,253 -141 中原期货 2,015 254
19 广发期货 3,336 -949 国富期货 2,245 25 中天期货 2,009 356
20 中辉期货 3,296 -1,787 申银万国 2,034 -334 首创期货 1,863 449
合计 102363 -43901 82466 -1219 112898 2999
品种:玻璃FG     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 11,862 -1,549 海通期货 9,893 357 永安期货 8,351 -367
2 招商期货 11,452 702 中粮期货 9,628 91 长江期货 5,254 52
3 徽商期货 10,192 704 广州期货 6,235 117 方正中期 5,042 257
4 光大期货 9,853 -760 申银万国 4,755 -135 国泰君安 4,663 179
5 申银万国 9,115 3,446 中信期货 4,732 211 申银万国 4,626 64
6 国泰君安 8,171 201 宏源期货 3,945 1,247 鲁证期货 4,111 223
7 中信期货 8,059 228 华泰期货 3,833 37 中粮期货 3,991 700
8 东航期货 7,347 685 永安期货 3,826 -205 宏源期货 3,935 1,263
9 方正中期 7,344 -139 国泰君安 3,635 -200 中辉期货 3,379 -330
10 中辉期货 7,012 675 国信期货 3,579 917 银河期货 3,169 145
11 华泰期货 6,712 68 兴证期货 3,530 371 华泰期货 3,159 -903
12 长江期货 6,343 126 中辉期货 3,170 -504 招商期货 3,127 -1,104
13 弘业期货 6,091 2,439 招商期货 2,852 -1,182 海通期货 2,979 641
14 永安期货 6,030 -2,692 方正中期 2,451 -213 徽商期货 2,945 436
15 银河期货 5,410 1,133 徽商期货 2,282 48 东航期货 2,811 216
16 东海期货 5,057 -219 东航期货 2,036 49 光大期货 2,659 -2,549
17 金瑞期货 4,791 1,471 南华期货 1,955 70 中信建投 2,406 -88
18 广发期货 4,777 -679 鲁证期货 1,891 -207 中信期货 2,049 -1,142
19 西部期货 4,555 1,452 光大期货 1,880 -2,426 同信久恒 1,991 -84
20 海通期货 4,348 -389 银河期货 1,859 -189 浙商期货 1,963 122
合计 144521 6903 77967 -1746 72610 -2269
品种:粳稻JR     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 0 0 中辉期货 2 0 冠通期货 2 0
2 金石期货 0 0 金石期货 1 0 徽商期货 1 0
3 东航期货 0 -2 南华期货 1 0 金石期货 1 0
4 永安期货 0 -1 徽商期货 0 0 东航期货 0 0
5 冠通期货 0 0 东航期货 0 0 永安期货 0 0
6 西部期货 0 -1 永安期货 0 0 西部期货 0 0
7 中辉期货 0 0 冠通期货 0 0 中辉期货 0 0
8 南华期货 0 0 西部期货 0 0 南华期货 0 0
合计 0 -4 4 0 4 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安粮期货 0 0 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
合计 0 0 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 43,814 3,884 海通期货 19,867 -1,019 永安期货 30,383 -2,812
2 华泰期货 32,060 10,084 光大期货 14,472 -5,321 光大期货 17,735 -4,822
3 徽商期货 30,580 1,679 中信期货 12,334 -80 华泰期货 15,971 1,715
4 光大期货 30,097 301 永安期货 10,255 -572 宝城期货 9,703 -785
5 银河期货 27,078 -1,047 华泰期货 7,718 -3,345 申银万国 7,327 -18
6 永安期货 21,184 1,521 兴证期货 6,624 -621 南华期货 7,104 -562
7 国泰君安 20,907 -4,841 申银万国 6,576 -67 中信期货 6,620 1,356
8 东航期货 20,542 2,190 国泰君安 6,508 -600 海通期货 6,262 -865
9 中信期货 19,910 160 浙商期货 6,196 196 金瑞期货 5,689 689
10 广发期货 19,891 2,723 广发期货 4,995 -684 银河期货 5,615 -353
11 方正中期 18,992 4,775 中国国际 4,721 -223 大连良运 5,334 402
12 中辉期货 18,884 -2,971 方正中期 4,537 924 国泰君安 5,104 -539
13 金瑞期货 17,699 1,614 银河期货 4,048 -103 方正中期 5,072 -1,522
14 申银万国 17,231 846 鲁证期货 4,009 739 东航期货 4,691 -153
15 长江期货 16,130 6,303 东航期货 3,672 -1,177 东证期货 4,546 2,589
16 创元期货 15,619 1,108 南华期货 3,431 -642 广发期货 4,110 147
17 东证期货 15,120 -2,877 中原期货 3,405 1,112 弘业期货 4,071 -678
18 兴证期货 12,815 4,236 徽商期货 3,312 78 浙商期货 4,005 -484
19 国投安信期货 11,906 -415 国联期货 3,190 -186 新湖期货 3,618 -286
20 招商期货 11,848 -106 招商期货 3,173 -125 兴证期货 3,604 418
合计 422307 29167 133043 -11716 156564 -6563
品种:菜油OI     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,002 -2,893 华信万达期货 18,165 55 国投安信期货 40,820 104
2 光大期货 8,638 -967 国泰君安 7,249 66 中粮期货 28,786 506
3 中信期货 7,718 -2,885 光大期货 6,931 110 南华期货 11,299 -1
4 华泰期货 7,350 -7,436 新湖期货 5,880 -176 华信万达期货 7,552 615
5 东航期货 5,391 -635 华泰期货 5,731 440 银河期货 6,892 451
6 东证期货 4,891 -3,321 国投安信期货 5,617 -312 永安期货 6,101 -41
7 国泰君安 3,408 -821 中国国际 5,609 101 中信期货 5,297 -133
8 新湖期货 3,176 -2,127 永安期货 5,349 -460 摩根大通 4,990 0
9 东海期货 3,071 -3,913 国都期货 4,052 -10 信达期货 3,844 203
10 永安期货 2,969 -2,034 东航期货 3,866 337 中国国际 3,499 97
11 国投安信期货 2,814 -264 南华期货 3,809 17 光大期货 3,361 -240
12 南华期货 2,792 -1,438 中信期货 3,797 331 南证期货 3,337 3
13 兴证期货 2,785 -936 弘业期货 3,270 9 西部期货 3,124 359
14 金瑞期货 2,724 282 格林大华期货 3,234 67 国都期货 3,097 2
15 西部期货 2,724 -180 招商期货 3,113 3 一德期货 3,059 130
16 中辉期货 2,589 -894 华联期货 3,097 1,025 首创期货 2,575 19
17 中粮期货 2,575 -2,174 浙商期货 2,972 350 新湖期货 2,507 -18
18 国海良时 2,433 731 西部期货 2,671 -119 招商期货 2,489 -185
19 银河期货 2,428 -1,422 一德期货 2,573 71 浙商期货 1,804 215
20 国元期货 2,394 -152 首创期货 2,422 -11 华泰期货 1,438 -56
合计 91872 -33479 99407 1894 145871 2030
品种:早籼RI     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 1 1 中原期货 6 1 长江期货 10 0
2 中原期货 1 1 东航期货 3 0 银河期货 6 0
3 江苏东华 0 0 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 方正中期 0 0 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 银河期货 0 -2 华安期货 2 0 华信万达期货 1 1
6 长江期货 0 0 南华期货 2 0 神华期货 1 0
7 信达期货 0 0 江苏东华 1 0 方正中期 0 0
8 九州期货 0 0 方正中期 1 0 中原期货 0 0
9 东航期货 0 0 长江期货 1 0 信达期货 0 0
10 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 九州期货 0 0
11 中辉期货 0 0 中辉期货 1 0 东航期货 0 0
12 华安期货 0 0 银河期货 0 0 国泰君安 0 0
13 南华期货 0 0 华信万达期货 0 0 中辉期货 0 0
14 神华期货 0 0 神华期货 0 0 南华期货 0 0
合计 2 0 22 1 22 1
品种:菜粕RM     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 26,839 -3,158 冠通期货 29,119 6,470 中粮期货 63,477 1,030
2 光大期货 26,385 1,905 光大期货 28,974 2,362 国投安信期货 55,154 1,131
3 徽商期货 23,696 -1,359 东航期货 22,015 1,541 光大期货 38,721 767
4 中信期货 21,258 -1,713 永安期货 17,990 128 冠通期货 29,664 6,624
5 冠通期货 20,278 -10,971 华泰期货 17,277 1,513 南华期货 16,048 1,075
6 华泰期货 17,627 -4,344 海通期货 13,908 1,826 东航期货 15,157 -1,536
7 东证期货 17,097 4,217 兴证期货 13,280 1,907 新湖期货 12,826 343
8 东航期货 16,777 2,208 国泰君安 12,894 484 国泰君安 11,385 -61
9 金元期货 16,137 5,604 中信期货 12,683 821 广发期货 10,811 1,111
10 广发期货 15,235 840 西部期货 11,841 5,804 永安期货 10,759 -404
11 方正中期 14,720 -535 广发期货 11,000 1,808 中信期货 10,258 579
12 中银国际 13,141 -1,639 申银万国 10,052 -437 摩根大通 8,090 0
13 弘业期货 13,136 1,759 中粮期货 8,988 338 华信万达期货 7,943 2,655
14 申银万国 12,814 -1,789 中信建投 8,275 -744 方正中期 7,218 843
15 国泰君安 12,749 -2,225 东证期货 8,098 1,171 国海良时 6,672 -1,298
16 兴证期货 12,574 -2,298 弘业期货 7,346 -362 创元期货 6,649 -67
17 永安期货 12,190 -4,360 方正中期 7,339 -5 格林大华期货 6,185 499
18 西部期货 11,552 7,240 国信期货 6,861 223 西部期货 5,773 4,168
19 银河期货 11,084 -1,648 南华期货 6,834 490 长江期货 5,726 657
20 长江期货 10,750 -1,179 创元期货 6,828 17 徽商期货 5,611 611
合计 326039 -13445 261602 25355 334127 18727
品种:菜籽RS     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 1 0 方正中期 68 0 国泰君安 33 0
2 中信建投 1 1 冠通期货 9 0 信达期货 13 0
3 华泰期货 0 0 东航期货 5 0 迈科期货 9 0
4 上海大陆 0 0 申银万国 3 0 海航期货 7 0
5 招商期货 0 0 华信万达期货 2 0 宝城期货 5 0
6 宝城期货 0 0 长江期货 2 0 中原期货 4 1
7 海航期货 0 0 招商期货 1 0 首创期货 4 0
8 集成期货 0 0 集成期货 1 0 上海大陆 3 0
9 申银万国 0 0 中信建投 1 1 浙商期货 3 0
10 方正中期 0 0 广发期货 1 0 中信建投 2 0
11 华信万达期货 0 -1 华泰期货 0 0 西部期货 2 0
12 长江期货 0 0 上海大陆 0 0 华泰期货 1 0
13 迈科期货 0 0 宝城期货 0 0 集成期货 1 0
14 华融期货 0 0 海航期货 0 0 长江期货 1 0
15 浙商期货 0 0 中原期货 0 0 华融期货 1 0
16 信达期货 0 0 迈科期货 0 0 瑞达期货 1 0
17 瑞达期货 0 0 华融期货 0 0 中国国际 1 0
18 中国国际 0 0 浙商期货 0 0 东航期货 1 0
19 东航期货 0 0 信达期货 0 0 南华期货 1 0
20 广发期货 0 0 瑞达期货 0 0 招商期货 0 0
合计 2 0 93 1 93 1
品种:硅铁SF     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 263 -112 安粮期货 301 40 华鑫期货 904 -1
2 徽商期货 181 -18 弘业期货 268 -10 华闻期货 263 46
3 永安期货 133 37 中国国际 205 1 中信期货 174 2
4 兴证期货 130 78 东证期货 160 -1 锦泰期货 133 -6
5 中原期货 88 -8 中信期货 135 2 华信万达期货 79 -3
6 国泰君安 83 45 东航期货 100 8 海通期货 63 12
7 民生期货 82 18 民生期货 87 -38 东航期货 54 17
8 浙商期货 70 50 华信万达期货 76 -22 创元期货 28 0
9 南华期货 52 16 鲁证期货 68 8 美尔雅 25 4
10 海通期货 50 12 长江期货 57 -1 华泰期货 24 -4
11 华闻期货 48 -114 银河期货 53 8 徽商期货 18 -2
12 上海中期 47 -31 徽商期货 41 -7 国泰君安 17 -7
13 东证期货 43 -4 西南期货 37 0 恒泰期货 17 1
14 华联期货 42 -7 华鑫期货 30 0 浙江新世纪 16 0
15 安粮期货 40 35 国泰君安 29 16 永安期货 16 3
16 国贸期货 37 5 信达期货 24 2 西南期货 13 0
17 东海期货 36 34 深圳瑞龙 24 0 五矿经易期货 13 0
18 华泰期货 34 31 兴证期货 21 0 中大期货 13 -6
19 银河期货 32 22 中信建投 18 7 中辉期货 12 0
20 方正中期 28 -45 新湖期货 16 0 招商期货 10 0
合计 1519 44 1750 13 1892 56
品种:锰硅SM     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,845 -2,002 国贸期货 6,079 16 新湖期货 6,709 1
2 徽商期货 1,539 -592 永安期货 2,125 99 银河期货 3,140 0
3 招商期货 933 839 国投安信期货 1,660 30 招商期货 2,638 222
4 浙江新世纪 820 -735 国泰君安 875 12 国海良时 2,584 13
5 东航期货 814 -693 银河期货 677 10 东证期货 1,567 -15
6 兴证期货 650 297 长江期货 625 46 国泰君安 874 -1
7 华安期货 611 -54 一德期货 623 12 中信期货 686 28
8 中信期货 605 -21 东证期货 589 -22 华鑫期货 531 -374
9 方正中期 563 -522 中国国际 587 11 华联期货 508 -99
10 长江期货 536 -215 中辉期货 550 2 永安期货 401 48
11 华联期货 536 96 弘业期货 449 40 华泰期货 375 2
12 华信万达期货 530 -914 中信期货 397 -339 申银万国 289 -38
13 弘业期货 522 -426 光大期货 379 22 福能期货 277 -5
14 中辉期货 501 314 金元期货 355 -11 华龙期货 254 -8
15 深圳瑞龙 495 -382 浙商期货 355 -10 上海中期 149 116
16 华鑫期货 491 -66 东航期货 270 6 中国国际 137 44
17 西部期货 450 -444 华闻期货 263 43 东航期货 128 52
18 国联期货 447 -41 建信期货 252 3 海通期货 127 0
19 东证期货 433 -583 信达期货 229 38 上海东亚 111 10
20 申银万国 431 -337 新湖期货 213 40 方正中期 100 -6
合计 14752 -6481 17552 48 21585 -10
品种:白糖SR     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 46,687 17,461 华泰期货 37,587 -104 中粮期货 40,669 12,649
2 华泰期货 41,202 16,343 永安期货 22,666 -185 中信期货 19,061 1,306
3 光大期货 31,926 12,922 中粮期货 18,210 295 光大期货 17,017 -1,194
4 中信期货 28,609 15,023 华信万达期货 14,047 -31 华泰期货 16,170 2,442
5 招商期货 23,961 12,288 中信期货 12,263 1,295 华信万达期货 12,143 2,752
6 东海期货 23,061 13,405 光大期货 8,332 768 宏源期货 10,868 3,256
7 中粮期货 21,638 16,363 海通期货 7,001 3,078 中投天琪 9,228 3,464
8 冠通期货 21,437 14,194 兴证期货 6,628 4,100 英大期货 8,323 1,001
9 徽商期货 20,787 13,566 方正中期 6,514 935 国投安信期货 7,947 3,567
10 中辉期货 19,294 9,324 中投天琪 6,169 2,378 永安期货 6,936 395
11 永安期货 18,988 10,930 宏源期货 5,888 1,524 方正中期 6,139 297
12 东航期货 18,047 12,018 东证期货 5,581 693 银河期货 4,834 131
13 华信万达期货 17,285 7,161 首创期货 5,385 86 创元期货 4,828 196
14 兴证期货 15,817 4,170 南华期货 5,060 389 东证期货 4,542 360
15 银河期货 13,750 7,400 东航期货 4,799 3,344 东兴期货 4,359 672
16 国泰君安 13,313 7,157 中国国际 4,087 -400 中国国际 4,098 738
17 东证期货 13,089 6,278 浙商期货 4,067 410 一德期货 3,450 325
18 国投安信期货 13,062 9,928 国投安信期货 4,058 1,081 海通期货 3,227 -11
19 广发期货 12,872 5,155 广发期货 3,736 688 瑞达期货 3,097 260
20 宏源期货 11,658 7,622 国泰君安 3,625 314 国海良时 3,071 1,991
合计 426483 218708 185703 20658 190007 34597
品种:PTA     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 87,407 15,771 永安期货 128,657 -881 国贸期货 227,156 2,904
2 海通期货 65,805 11,547 中信期货 42,573 -6,867 建信期货 193,140 -427
3 宏源期货 47,158 11,128 银河期货 39,331 -435 银河期货 133,496 -487
4 永安期货 45,806 -3,880 光大期货 34,297 -754 新湖期货 109,193 765
5 国泰君安 44,621 18,313 海通期货 33,789 -4,522 中银国际 65,882 -470
6 华泰期货 44,024 17,938 方正中期 31,273 2,312 中国国际 59,015 326
7 光大期货 43,109 108 华泰期货 30,281 622 浙商期货 46,092 -402
8 国联期货 41,520 25,932 国泰君安 28,815 -6,850 信达期货 37,467 -1,775
9 中信期货 37,526 10,999 南华期货 27,769 -393 大地期货 33,719 1,067
10 徽商期货 33,203 8,775 上海东亚 25,438 -8,068 永安期货 32,296 685
11 中辉期货 31,825 2,142 招商期货 24,358 9,991 通惠期货 28,955 0
12 招商期货 30,586 -3,189 中国国际 22,133 -328 东海期货 25,644 -1,080
13 东海期货 28,321 13,168 兴证期货 21,859 133 深圳瑞龙 24,851 49
14 东航期货 28,315 4,285 广发期货 21,751 -2,479 中粮期货 20,720 -121
15 南华期货 26,785 5,066 浙商期货 21,208 -1,467 国联期货 18,092 -41
16 申银万国 24,071 12,091 申银万国 20,372 2,182 中信期货 15,521 -777
17 中银国际 24,028 -214 国海良时 20,326 -41 海通期货 15,112 -1,887
18 首创期货 23,135 12,191 东航期货 18,988 4,090 国泰君安 14,737 -669
19 中原期货 22,941 -1,575 信达期货 16,935 1,745 光大期货 13,375 -327
20 兴证期货 22,725 6,528 国信期货 16,850 1,983 安粮期货 11,636 38
合计 752911 167124 627003 -10027 1126099 -2629
品种:强麦WH     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 一德期货 589 -58 华安期货 1,672 1 永安期货 1,029 35
2 鲁证期货 534 513 永安期货 1,284 2 美尔雅 915 -9
3 徽商期货 481 150 广发期货 882 30 国海良时 731 56
4 银河期货 274 202 鲁证期货 575 490 徽商期货 311 15
5 弘业期货 225 148 首创期货 386 -116 信达期货 256 -7
6 中衍期货 188 39 兴证期货 358 7 海航期货 244 -4
7 浙江新世纪 185 173 中信建投 348 -19 海通期货 243 3
8 华鑫期货 181 51 招商期货 326 2 华鑫期货 241 -179
9 国海良时 178 100 国投安信期货 321 -10 中信期货 222 1
10 招商期货 169 51 西南期货 280 -2 广州期货 209 -40
11 方正中期 158 99 海航期货 236 -9 宏源期货 206 27
12 首创期货 150 42 新湖期货 224 2 东航期货 199 4
13 华泰期货 144 65 华信万达期货 179 4 渤海期货 193 -22
14 中国国际 140 101 中国国际 164 -15 国信期货 186 -7
15 东航期货 139 -5 中原期货 150 -8 南华期货 174 22
16 兴证期货 120 38 徽商期货 148 16 中信建投 171 -1
17 国元期货 117 76 国金期货 146 19 上海中期 158 8
18 东证期货 116 96 中信期货 144 -9 中原期货 156 -6
19 国信期货 114 -6 东航期货 121 -13 方正中期 155 -16
20 中信期货 114 9 上海中财 120 20 光大期货 154 14
合计 4316 1884 8064 392 6153 -106
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 4,094 -1,136 中信期货 8,488 -139 招商期货 6,734 1,170
2 金瑞期货 3,623 -1,130 上海中期 4,023 -355 兴证期货 4,680 1,032
3 中信期货 3,330 -1,692 永安期货 4,022 77 华泰期货 4,128 -74
4 兴证期货 2,878 -1,670 中国国际 3,889 -42 永安期货 4,054 181
5 华泰期货 2,872 -2,249 银河期货 3,743 106 上海中期 4,014 -151
6 光大期货 2,439 -854 一德期货 3,198 410 东航期货 3,673 -555
7 方正中期 2,275 129 国泰君安 3,080 -330 中信期货 2,879 -453
8 西部期货 2,128 -882 华泰期货 2,896 20 银河期货 2,816 176
9 美尔雅 2,061 -815 华信万达期货 2,556 37 广发期货 2,646 -77
10 国泰君安 2,046 -1,740 国贸期货 2,416 66 西部期货 2,574 600
11 银河期货 1,912 -2,333 广发期货 2,351 -273 美尔雅 2,540 35
12 广发期货 1,756 -2,343 兴证期货 2,283 522 海通期货 2,371 46
13 国投安信期货 1,661 -187 招商期货 2,193 980 国泰君安 1,943 -30
14 徽商期货 1,601 -805 东证期货 2,066 -57 光大期货 1,685 -79
15 中银国际 1,508 -695 英大期货 1,953 -9 长安期货 1,454 9
16 东航期货 1,472 -1,559 海通期货 1,677 -169 格林大华期货 1,389 43
17 平安期货 1,362 976 光大期货 1,672 -208 上海东亚 1,383 127
18 永安期货 1,342 -1,923 华鑫期货 1,402 -30 申银万国 1,229 222
19 海通期货 1,329 -1,580 西南期货 1,378 108 中国国际 979 13
20 长江期货 1,296 -1,169 中金期货 1,341 -126 五矿经易期货 933 -334
合计 42985 -23657 56627 588 54104 1901
合约:CF703     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安粮期货 15 12 华信万达期货 451 0 天风期货 332 0
2 华泰期货 9 8 国泰君安 45 0 摩根大通 147 0
3 中信期货 6 6 海航期货 37 0 中衍期货 43 0
4 长江期货 6 5 长江期货 15 6 中钢期货 24 0
5 新湖期货 5 2 申银万国 13 0 德盛期货 16 0
6 中国国际 3 1 安粮期货 7 7 金石期货 12 0
7 华西期货 1 0 广发期货 4 0 中国国际 3 3
8 德盛期货 1 0 新纪元期货 2 0 华西期货 2 -1
9 - - - 江西瑞奇 2 0 国投安信期货 1 0
10 - - - 新湖期货 2 -1 - - -
11 - - - 新疆天利 1 0 - - -
12 - - - 上海中期 1 0 - - -
合计 46 34 580 12 580 2
合约:CF705     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,183 -5,045 永安期货 10,004 178 华信万达期货 29,442 900
2 永安期货 7,891 77 华信万达期货 6,673 -714 长江期货 9,103 1,073
3 中信期货 7,318 -1,343 招商期货 5,693 62 中粮期货 7,179 18
4 海通期货 7,029 -6,695 南华期货 5,080 288 光大期货 6,775 206
5 兴证期货 5,802 -67 广发期货 4,979 183 冠通期货 5,256 -78
6 金瑞期货 5,384 -2,348 国泰君安 3,789 -153 永安期货 4,875 -659
7 南华期货 5,213 299 华泰期货 3,597 78 中投天琪 4,499 -128
8 徽商期货 5,172 -3,571 中信期货 3,400 -302 中国国际 4,297 92
9 华泰期货 4,759 -3,215 浙商期货 3,298 -60 中信期货 3,958 -94
10 国泰君安 4,623 -1,152 海通期货 3,229 286 格林大华期货 3,544 -54
11 国金期货 4,413 539 金石期货 2,991 -360 海通期货 2,985 -421
12 方正中期 4,330 -1,726 方正中期 2,779 -391 银河期货 2,772 46
13 东证期货 4,173 835 弘业期货 2,536 68 东证期货 2,493 1,427
14 东航期货 3,670 -1,315 东证期货 2,471 264 金石期货 2,395 338
15 申银万国 3,666 -2,198 光大期货 2,269 19 美尔雅 2,340 -68
16 国信期货 3,604 -2,062 鲁证期货 2,220 -214 华泰期货 2,177 -599
17 华信万达期货 3,314 -7,267 宏源期货 2,178 -187 招商期货 1,964 -101
18 广发期货 3,295 -878 国富期货 2,138 -56 中天期货 1,723 321
19 中辉期货 3,153 -1,724 中粮期货 1,993 44 首创期货 1,688 439
20 银河期货 3,148 -1,136 徽商期货 1,892 -355 东航期货 1,634 -541
合计 99140 -39992 73209 -1322 101099 2117
合约:CF709     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 1,068 -342 广发期货 1,552 -9 华信万达期货 3,106 -5
2 华泰期货 527 -90 方正中期 1,355 -23 中信期货 3,100 -2
3 申银万国 342 140 华信万达期货 1,121 -12 冠通期货 1,233 -10
4 国海良时 333 68 永安期货 894 -16 银河期货 838 12
5 海通期货 282 -27 中粮期货 823 17 中原期货 643 -28
6 创元期货 273 264 首创期货 729 -11 南华期货 602 0
7 中信期货 243 -944 国泰君安 588 41 光大期货 484 1
8 中原期货 232 -136 安粮期货 582 0 大有期货 475 -1
9 国投安信期货 214 -208 中原期货 502 8 华泰期货 412 48
10 浙商期货 172 -40 新纪元期货 469 -37 海通期货 389 -23
11 中辉期货 139 -28 银河期货 377 -11 国投安信期货 379 -11
12 徽商期货 130 -343 光大期货 303 -18 兴证期货 299 -21
13 国泰君安 129 -50 浙商期货 300 -8 大地期货 298 -6
14 英大期货 122 59 五矿经易期货 285 14 永安期货 292 1
15 南华期货 122 -68 中国国际 272 -11 中天期货 286 36
16 道通期货 121 -2 申银万国 268 -112 华安期货 273 -27
17 中衍期货 120 88 海通期货 254 15 东海期货 220 -13
18 方正中期 110 -83 中辉期货 251 -93 徽商期货 198 57
19 中粮期货 110 -122 弘业期货 227 -7 中国国际 191 47
20 兴证期货 106 -80 中投天琪 216 0 首创期货 167 10
合计 4895 -1944 11368 -273 13885 65
合约:FG702     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中航期货 2 0 冠通期货 2 0 第一创业 1 0
2 东航期货 2 0 - - - 广州期货 1 1
3 申银万国 1 0 - - - - - -
4 广州期货 1 1 - - - - - -
合计 6 1 2 0 2 1
合约:FG705     日期:2017-01-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 11,502 -1,536 海通期货 9,829 357 永安期货 8,250 -390
2 招商期货 11,428 712 中粮期货 8,380 90 方正中期 4,926 288
3 光大期货 9,802 -709 广州期货 6,232 117 申银万国 4,523 64
4 徽商期货 9,566 736 申银万国 4,722 -136 鲁证期货 4,034 172
5 申银万国 9,092 3,529 中信期货 4,567 118 中粮期货 3,986 699
6 国泰君安 7,913 93 宏源期货 3,774 1,314 国泰君安 3,928 218
7 中信期货 7,737 332 华泰期货 3,678 20 宏源期货 3,827 1,326
8 东航期货 7,297 810 国信期货 3,559 938 银河期货 3,127 139
9 方正中期 7,209 -89 国泰君安 3,529 -183 招商期货 3,114 -1,104
