您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.01.18

作者: insuns 来源: 点击: 5731 2017-01-18
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-18
商品名称 
2017-1-18
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 485906 62013 期货公司 223329 -7686 期货公司 211886 -8440
非期货公司 1598 -819 非期货公司 4370 119 非期货公司 15813 873
合约代码 cu1702
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 4050 -6 1 金瑞期货 9636 427 1 五矿经易 10363 -1275
2 五矿经易 3324 1246 2 金元期货 3221 -875 2 金瑞期货 6494 -511
3 海通期货 2834 -748 3 海通期货 2383 -160 3 迈科期货 2641 -51
4 金瑞期货 2652 -443 4 五矿经易 2086 -367 4 海通期货 2270 -24
5 铜冠金源 2532 139 5 迈科期货 2016 7 5 铜冠金源 1661 -203
6 东证期货 2056 -639 6 方正中期 1324 107 6 中信期货 1387 41
7 中辉期货 1669 -810 7 中信期货 1222 -601 7 中粮期货 1088 24
8 中融汇信 1504 -37 8 广发期货 1172 -75 8 建信期货 999 4
9 上海中期 1318 -793 9 国贸期货 949 32 9 北京首创 843 100
10 国泰君安 1078 -244 10 国投安信 932 106 10 国泰君安 800 133
11 华西期货 944 259 11 中粮期货 796 -9 11 新湖期货 775 -14
12 金元期货 943 17 12 华安期货 749 -159 12 兴业期货 755 160
13 长江期货 784 412 13 南华期货 726 13 13 通惠期货 626 0
14 兴业期货 706 67 14 一德期货 639 16 14 银河期货 551 -77
15 华泰期货 520 147 15 冠通期货 593 0 15 广发期货 541 150
16 兴证期货 514 96 16 招商期货 535 -23 16 国投安信 438 -6
17 同信久恒 509 -218 17 华泰期货 474 136 17 格林大华 424 -83
18 永安期货 438 81 18 宏源期货 440 48 18 方正中期 412 -4
19 招商期货 394 222 19 中钢期货 427 100 19 大有期货 403 -118
20 大有期货 377 223 20 东海期货 373 -36 20 招金期货 362 -13
合计 29146 -1029 合计 30693 -1313 合计 33833 -1767
合约代码 cu1703
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 46469 1498 1 金瑞期货 10917 170 1 金瑞期货 12491 -203
2 中信期货 22603 -377 2 中信建投 5325 5 2 五矿经易 5952 -1098
3 中融汇信 10621 -5107 3 海通期货 4631 -224 3 国泰君安 3929 113
4 上海中期 8450 -320 4 中信期货 4559 35 4 永安期货 3899 -237
5 东证期货 8123 703 5 新湖期货 3960 440 5 一德期货 3317 994
6 五矿经易 7234 2401 6 格林大华 3710 -788 6 道通期货 2921 120
7 铜冠金源 6904 349 7 国泰君安 3324 277 7 迈科期货 2870 -167
8 国泰君安 6838 -1181 8 永安期货 3168 -663 8 方正中期 2632 297
9 永安期货 6412 879 9 方正中期 2599 -137 9 光大期货 2430 -92
10 南华期货 6405 505 10 弘业期货 2582 169 10 中钢期货 2410 -103
11 国投安信 6165 -1056 11 光大期货 2260 -60 11 中信期货 2407 -388
12 申万期货 5591 1179 12 铜冠金源 2137 -291 12 国投安信 2287 182
13 方正中期 5222 -749 13 五矿经易 2106 160 13 南华期货 2248 -405
14 银河期货 4901 2096 14 广发期货 1845 78 14 东海期货 2090 383
15 兴证期货 4831 808 15 南华期货 1740 102 15 混沌天成 2007 506
16 国海良时 4702 2015 16 银河期货 1572 232 16 海通期货 1796 -189
17 招商期货 4698 2848 17 招商期货 1516 -336 17 宏源期货 1575 500
18 金瑞期货 4551 230 18 华泰期货 1516 143 18 银河期货 1559 -115
19 广发期货 4398 -1 19 上海东亚 1406 -200 19 金元期货 1556 -912
20 华泰期货 4255 -141 20 中粮期货 1337 -61 20 华泰期货 1386 -36
合计 179373 6579 合计 62210 -949 合计 61762 -850
合约代码 cu1704
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 12256 2631 1 海通期货 4065 -237 1 五矿经易 7971 58
2 中信期货 5373 -445 2 中信期货 3745 159 2 金瑞期货 4473 -8
3 同信久恒 3338 1019 3 五矿经易 3194 137 3 中粮期货 3794 -140
4 五矿经易 2857 1249 4 永安期货 2772 42 4 云晨期货 3678 -125
5 中辉期货 2683 -371 5 国泰君安 2296 -42 5 中信期货 1970 -24
6 铜冠金源 2238 68 6 华泰期货 2207 -79 6 银河期货 1698 168
7 东证期货 1775 -684 7 金瑞期货 2031 65 7 金元期货 1562 -329
8 上海中期 1537 77 8 方正中期 1934 46 8 兴业期货 1399 -151
9 南华期货 1528 267 9 同信久恒 1579 -990 9 华泰期货 1370 6
10 中融汇信 1484 -289 10 国投安信 1269 -172 10 一德期货 1194 27
11 兴证期货 1454 780 11 浙新世纪 1237 -18 11 道通期货 1100 0
12 银河期货 1365 805 12 中钢期货 1191 11 12 华安期货 1046 -117
13 华西期货 1157 376 13 铜冠金源 748 -70 13 铜冠金源 1041 34
14 金瑞期货 1031 -761 14 迈科期货 668 74 14 南华期货 930 -10
15 国泰君安 843 556 15 弘业期货 606 228 15 光大期货 706 12
16 方正中期 774 145 16 银河期货 568 209 16 长江期货 631 -4
17 创元期货 748 307 17 英大期货 539 -72 17 建信期货 618 2
18 华鑫期货 695 68 18 建信期货 529 99 18 宏源期货 555 29
19 中钢期货 646 331 19 东证期货 529 -78 19 鲁证期货 544 -5
20 国投安信 637 91 20 东吴期货 522 4 20 倍特期货 504 -5
合计 44419 6220 合计 32229 -684 合计 36784 -582
合约代码 cu1705
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 3854 1030 1 同信久恒 2656 1036 1 五矿经易 2071 1445
2 中信期货 3642 1050 2 格林大华 2117 399 2 同信久恒 1863 415
3 同信久恒 3093 1617 3 中信期货 2094 18 3 铜冠金源 1754 375
4 五矿经易 2400 1828 4 国泰君安 2026 118 4 兴业期货 1531 -33
5 中辉期货 2385 326 5 浙新世纪 940 329 5 金瑞期货 1498 18
6 铜冠金源 1824 1325 6 金瑞期货 848 -1 6 银河期货 1094 118
7 中融汇信 1593 364 7 浙商期货 766 57 7 金元期货 1074 0
8 华西期货 1524 526 8 永安期货 672 19 8 中钢期货 916 133
9 东证期货 1435 153 9 建信期货 632 8 9 海通期货 873 -32
10 上海中期 1330 148 10 先融期货 584 501 10 中粮期货 707 -73
11 金瑞期货 809 44 11 中粮期货 557 -334 11 建信期货 549 55
12 中粮期货 717 585 12 东海期货 482 -51 12 云晨期货 463 102
13 银河期货 624 495 13 迈科期货 439 0 13 华安期货 378 2
14 南华期货 617 178 14 上海中期 416 10 14 光大期货 332 6
15 东海期货 518 419 15 南华期货 378 23 15 南华期货 291 -128
16 先融期货 501 500 16 东证期货 357 246 16 国信期货 258 244
17 兴证期货 467 143 17 中信建投 310 66 17 宏源期货 257 -29
18 国信期货 457 349 18 新湖期货 301 169 18 招金期货 254 -44
19 格林大华 445 365 19 方正中期 282 5 19 鲁证期货 220 113
20 鲁证期货 376 205 20 银河期货 275 20 20 新湖期货 203 55
合计 28611 11650 合计 17132 2638 合计 16586 2742
商品名称 
2017-1-18
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 321026 -138794 期货公司 331885 -210 期货公司 315774 -110
非期货公司 100 -80 非期货公司 2100 0 非期货公司 18211 -100
合约代码 al1702
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5313 -1238 1 迈科期货 5038 -86 1 中信期货 7896 -30
2 中信期货 2093 -2320 2 海通期货 4228 -748 2 中粮期货 5431 8
3 格林大华 2003 1672 3 国泰君安 3615 -159 3 先融期货 4950 -1
4 同信久恒 1501 -1580 4 鲁证期货 3028 230 4 国信期货 4369 -6
5 中辉期货 1180 -511 5 五矿经易 2455 -88 5 中国国际 3793 -2
6 中融汇信 1067 -607 6 广发期货 2178 -226 6 五矿经易 2751 -193
7 铜冠金源 970 -1460 7 中信期货 1937 5 7 鲁证期货 1773 -452
8 鲁证期货 760 8 8 同信久恒 1909 -384 8 国投安信 1400 -8
9 国泰君安 759 -391 9 金瑞期货 1425 72 9 光大期货 1346 -413
10 五矿经易 559 -1212 10 银河期货 1221 -110 10 格林大华 1180 0
11 东证期货 535 -281 11 华泰期货 1184 -50 11 银河期货 998 -6
12 光大期货 495 -155 12 兴证期货 1125 -247 12 上海中期 978 -88
13 南华期货 454 -679 13 东吴期货 1065 0 13 广发期货 601 -49
14 中粮期货 448 -345 14 中粮期货 973 -70 14 华信万达 541 -430
15 华信万达 432 -591 15 上海中期 953 1 15 迈科期货 511 0
16 兴证期货 414 -334 16 永安期货 838 -42 16 北京首创 493 60
17 广发期货 413 -532 17 东证期货 793 19 17 海通期货 448 -365
18 华泰期货 350 265 18 宏源期货 698 20 18 申万期货 350 0
19 徽商期货 325 250 19 国信期货 670 -43 19 招商期货 343 0
20 上海中期 295 -760 20 乾坤期货 630 0 20 华安期货 300 -190
合计 20366 -10801 合计 35963 -1906 合计 40452 -2165
合约代码 al1703
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 36727 -5565 1 永安期货 11838 31 1 中粮期货 20662 883
2 中信期货 16665 -6871 2 中信期货 11202 289 2 中信期货 10576 134
3 中融汇信 14471 -4868 3 国泰君安 8144 477 3 华信万达 8429 427
4 东证期货 6983 -3902 4 海通期货 7851 824 4 上海中期 8409 -117
5 兴证期货 5562 -2912 5 方正中期 6162 -207 5 格林大华 7507 979
6 中辉期货 5273 -5338 6 华泰期货 5878 -13 6 国信期货 7312 -100
7 光大期货 5183 610 7 浙商期货 5156 0 7 先融期货 6691 -17
8 华泰期货 4941 -5807 8 国投安信 5024 237 8 五矿经易 5988 262
9 国泰君安 4742 -2917 9 五矿经易 4556 399 9 中国国际 4301 49
10 金瑞期货 4519 112 10 银河期货 3700 53 10 国投安信 3839 -15
11 东航期货 4390 -847 11 东航期货 3445 520 11 广发期货 3542 -256
12 铜冠金源 4350 -305 12 迈科期货 3401 -145 12 光大期货 3246 -19
13 同信久恒 4268 -4136 13 申万期货 3262 178 13 鲁证期货 3174 327
14 五矿经易 3523 485 14 中粮期货 2664 -279 14 申万期货 3150 31
15 徽商期货 3468 -1136 15 东证期货 2581 299 15 海通期货 2998 265
16 迈科期货 3108 -1818 16 金瑞期货 2509 30 16 银河期货 2883 -40
17 上海中期 3002 -1427 17 兴证期货 2501 -210 17 同信久恒 2623 -480
18 大有期货 2988 438 18 广发期货 2271 -159 18 瑞达期货 2464 285
19 方正中期 2797 -1841 19 南华期货 2267 139 19 招商期货 2454 333
20 广发期货 2761 -2613 20 光大期货 2253 428 20 新湖期货 2386 97
合计 139721 -50658 合计 96665 2891 合计 112634 3028
合约代码 al1704
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9594 -277 1 永安期货 6143 -15 1 国信期货 6071 1
2 中信期货 6645 -2674 2 银河期货 4322 79 2 先融期货 5395 0
3 中融汇信 4991 -936 3 中钢期货 2853 9 3 中粮期货 3749 1
4 东证期货 2999 -296 4 国泰君安 2851 65 4 国泰君安 3354 27
5 上海中期 2104 633 5 同信久恒 2316 110 5 申万期货 3351 -1
6 同信久恒 2044 -1479 6 迈科期货 2255 -277 6 中信期货 3062 63
7 中辉期货 2014 -661 7 广发期货 2174 -155 7 海通期货 3034 -56
8 铜冠金源 1804 430 8 海通期货 2141 12 8 迈科期货 2649 -29
9 南华期货 1718 543 9 中信期货 2019 104 9 通惠期货 2499 -15
10 方正中期 1224 570 10 五矿经易 1946 36 10 五矿经易 2407 0
11 先融期货 1208 1030 11 南华期货 1801 195 11 格林大华 2328 242
12 国泰君安 1124 -477 12 国信期货 1776 -26 12 上海中期 2065 638
13 金瑞期货 1092 452 13 方正中期 1721 349 13 中国国际 2050 38
14 建信期货 997 968 14 弘业期货 1633 -409 14 国投安信 1530 28
15 兴证期货 834 -101 15 兴证期货 1486 -278 15 上海东亚 1306 0
16 徽商期货 728 316 16 金瑞期货 1470 31 16 永安期货 1035 36
17 迈科期货 646 -1189 17 东证期货 1322 -268 17 鲁证期货 1017 152
18 广发期货 577 -543 18 华泰期货 1244 -239 18 金元期货 908 -1
19 弘业期货 539 268 19 先融期货 1217 968 19 浙商期货 859 507
20 国投安信 522 119 20 创元期货 1200 0 20 方正中期 803 1
合计 43404 -3304 合计 43890 291 合计 49472 1632
合约代码 al1705
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2414 -1416 1 五矿经易 4763 211 1 华信万达 6002 0
2 中信期货 2353 -1543 2 永安期货 4128 -40 2 国信期货 5077 -2
3 同信久恒 1232 -244 3 中粮期货 3952 -10 3 中钢期货 3758 0
4 中辉期货 1100 -199 4 上海中期 2334 -166 4 中粮期货 3045 47
5 中融汇信 797 -365 5 银河期货 1778 -1 5 国泰君安 2825 -3
6 铜冠金源 585 255 6 海通期货 1767 11 6 海通期货 2419 1
7 新湖期货 566 559 7 新湖期货 1612 5 7 先融期货 2002 0
8 徽商期货 530 188 8 中信期货 1481 22 8 中信期货 1368 15
9 东证期货 499 -557 9 国泰君安 1441 4 9 同信久恒 1321 198
10 上海中期 481 -405 10 华泰期货 1311 -2 10 五矿经易 1201 -8
11 兴证期货 448 -262 11 鲁证期货 1303 -2 11 上海中期 1174 -5
12 国泰君安 323 -275 12 先融期货 1269 0 12 兴证期货 876 -51
13 五矿经易 297 170 13 东海期货 1144 159 13 华泰期货 728 -99
14 广发期货 260 -123 14 英大期货 974 1 14 徽商期货 726 155
15 宏源期货 226 -318 15 迈科期货 745 -40 15 光大期货 605 21
16 南华期货 185 -78 16 广发期货 606 -25 16 中国国际 565 3
17 大地期货 182 -47 17 招商期货 572 12 17 北京首创 444 -3
18 中信建投 175 -20 18 福能期货 539 0 18 迈科期货 418 10
19 华安期货 174 135 19 国投安信 531 7 19 新湖期货 395 5
20 金元期货 171 4 20 华安期货 499 -121 20 国联期货 321 -3
合计 12998 -4541 合计 32749 25 合计 35270 281
商品名称 
2017-1-18
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 831803 7891 期货公司 187335 -3678 期货公司 189630 -3645
非期货公司 77 -723 非期货公司 2800 0 非期货公司 505 -33
合约代码 zn1702
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4361 -4570 1 通惠期货 3523 -20 1 五矿经易 3377 -29
2 中信期货 3617 -3072 2 海通期货 2584 -17 2 上海中期 3070 226
3 中辉期货 2431 -223 3 方正中期 1961 -70 3 方正中期 2500 83
4 中粮期货 1800 1522 4 银河期货 1773 -13 4 格林大华 1591 0
5 中银国际 1771 1768 5 中银国际 1660 239 5 中信期货 1577 148
6 铜冠金源 1432 -884 6 中粮期货 1652 0 6 迈科期货 1500 8
7 中融汇信 1386 -482 7 五矿经易 1456 -298 7 海通期货 1340 -4
8 华西期货 1316 -277 8 中信期货 1316 89 8 中粮期货 1015 -1794
9 宏源期货 1123 347 9 招商期货 820 -138 9 东证期货 700 -17
10 东证期货 1090 -436 10 混沌天成 641 0 10 福能期货 616 0
11 上海中期 968 -209 11 国投安信 637 2 11 金瑞期货 610 -116
12 南华期货 964 -293 12 国泰君安 529 -6 12 中钢期货 588 -377
13 国贸期货 546 184 13 东证期货 464 -89 13 南华期货 452 95
14 招商期货 495 -164 14 上海中期 394 28 14 广发期货 442 -2
15 国泰君安 444 -362 15 上海东亚 350 0 15 永安期货 399 40
16 中钢期货 377 377 16 宏源期货 326 -421 16 银河期货 393 0
17 五矿经易 351 -35 17 南华期货 323 65 17 集成期货 321 0
18 国信期货 312 256 18 广发期货 298 -6 18 东海期货 319 4
19 浙商期货 299 110 19 兴证期货 292 -54 19 一德期货 312 -86
20 华鑫期货 286 15 20 中钢期货 271 0 20 鲁证期货 299 3
合计 25369 -6428 合计 21270 -709 合计 21421 -1818
合约代码 zn1703
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 120805 -3578 1 金瑞期货 6749 16 1 五矿经易 11160 12
2 中信期货 47767 -4988 2 中粮期货 6324 -42 2 中信期货 6863 -207
3 中融汇信 29958 9616 3 五矿经易 5883 -210 3 迈科期货 5716 -33
4 方正中期 23216 2845 4 广发期货 5669 -15 4 中粮期货 4506 -23
5 徽商期货 16741 535 5 中信期货 4532 -116 5 中钢期货 4026 1
6 国泰君安 16281 -178 6 银河期货 4438 13 6 方正中期 3713 -199
7 宏源期货 15717 5272 7 永安期货 3642 1023 7 华泰期货 3571 57
8 上海中期 14791 689 8 国贸期货 3387 -820 8 南华期货 2947 214
9 华泰期货 14474 -2561 9 海航期货 3312 683 9 集成期货 2932 -5
10 东航期货 14165 -902 10 海通期货 3119 83 10 中国国际 2635 -23
11 永安期货 12497 -1951 11 招商期货 2434 -370 11 国信期货 2433 -67
12 铜冠金源 12383 -1883 12 国泰君安 2403 -78 12 格林大华 2014 -241
13 中辉期货 11577 740 13 东证期货 2354 -250 13 中投期货 1905 35
14 国投安信 11464 -4555 14 南华期货 2131 -48 14 金瑞期货 1817 -40
15 东证期货 10761 -1747 15 上海东亚 1969 169 15 永安期货 1783 -1448
16 新湖期货 10500 973 16 上海中期 1937 59 16 一德期货 1575 563
17 银河期货 9684 -223 17 兴证期货 1678 601 17 海通期货 1487 -372
18 南华期货 9452 -283 18 华鑫期货 1644 102 18 山金期货 1472 -75
19 同信久恒 8925 -870 19 国都期货 1600 -77 19 招商期货 1404 -229
20 大有期货 8816 3041 20 瑞达期货 1545 -162 20 宏源期货 1402 -868
合计 419974 -8 合计 66750 561 合计 65361 -2948
合约代码 zn1704
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11772 4219 1 中信期货 5497 -30 1 五矿经易 10788 -26
2 中信期货 9623 3978 2 金瑞期货 2912 15 2 中粮期货 5614 182
3 中辉期货 3987 1146 3 海通期货 2783 268 3 中信期货 4179 75
4 南华期货 2998 1527 4 国投安信 2770 -25 4 中钢期货 2893 8
5 中融汇信 2298 441 5 中粮期货 2611 241 5 国投安信 2078 -59
6 铜冠金源 2149 -112 6 东证期货 2503 145 6 海通期货 1117 178
7 华西期货 1930 -144 7 招商期货 1561 152 7 银河期货 1091 62
8 大越期货 1712 1596 8 五矿经易 1549 -75 8 云晨期货 1077 10
9 东证期货 1321 143 9 国贸期货 1364 -394 9 金瑞期货 1067 22
10 上海中期 1222 82 10 方正中期 1319 3 10 中国国际 910 -21
11 金瑞期货 1211 362 11 迈科期货 1278 377 11 中投期货 698 -1
12 五矿经易 1167 309 12 冠通期货 1241 0 12 上海中期 697 148
13 同信久恒 965 -401 13 宏源期货 1085 -249 13 铜冠金源 680 -142
14 招商期货 905 256 14 永安期货 817 89 14 迈科期货 625 0
15 宏源期货 869 137 15 创元期货 745 0 15 方正中期 552 33
16 国贸期货 735 637 16 广发期货 745 20 16 光大期货 551 3
17 华泰期货 720 -222 17 格林大华 688 -32 17 广州期货 528 21
18 华鑫期货 699 226 18 银河期货 657 85 18 华信万达 501 1
19 永安期货 654 254 19 南华期货 612 67 19 冠通期货 500 -1
20 迈科期货 585 307 20 国富期货 480 8 20 集成期货 409 0
合计 47522 14741 合计 33217 665 合计 36555 493
合约代码 zn1705
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2843 276 1 银河期货 2543 36 1 五矿经易 5098 256
2 中信期货 2587 172 2 金瑞期货 2457 61 2 中粮期货 3067 889
3 中辉期货 2459 738 3 迈科期货 1301 299 3 迈科期货 1227 0
4 中融汇信 2023 427 4 上海大陆 1271 0 4 云晨期货 1183 3
5 东证期货 1225 321 5 中粮期货 1146 202 5 金瑞期货 882 -1
6 南华期货 1099 306 6 瑞达期货 974 339 6 方正中期 843 20
7 中粮期货 1097 789 7 通惠期货 833 833 7 创元期货 380 0
8 五矿经易 865 724 8 北京首创 668 -40 8 招商期货 341 -3
9 通惠期货 833 833 9 中钢期货 495 20 9 海通期货 329 13
10 铜冠金源 759 29 10 方正中期 442 -12 10 国投安信 324 4
11 华西期货 744 328 11 光大期货 423 100 11 华泰期货 312 19
12 同信久恒 549 -519 12 国信期货 376 137 12 中钢期货 310 -1
13 招商期货 510 -75 13 五矿经易 337 187 13 光大期货 285 138
14 银河期货 416 196 14 国投安信 312 -3 14 兴业期货 268 0
15 新湖期货 412 283 15 国富期货 258 0 15 银河期货 249 -16
16 国海良时 382 179 16 永安期货 254 67 16 南华期货 214 1
17 瑞达期货 361 324 17 南华期货 231 8 17 铜冠金源 191 165
18 迈科期货 337 97 18 华融期货 191 -26 18 华鑫期货 187 0
19 光大期货 282 -37 19 中信期货 165 -6 19 国联期货 149 3
20 兴证期货 244 180 20 安粮期货 164 58 20 中大期货 144 1
合计 20027 5571 合计 14841 2260 合计 15983 1491
商品名称 
2017-1-18
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 98066 -22220 期货公司 34745 379 期货公司 34527 379
非期货公司 0 -182 非期货公司 0 0 非期货公司 218 0
合约代码 pb1702
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5283 -4116 1 迈科期货 2963 -1 1 五矿经易 1827 7
2 中信期货 2663 -2834 2 海通期货 1165 -36 2 中粮期货 1103 0
3 中辉期货 1671 -99 3 国泰君安 822 -13 3 上海中期 999 62
4 南华期货 1649 847 4 中信期货 731 -50 4 中辉期货 938 -5
5 华泰期货 1521 -766 5 永安期货 664 -69 5 金瑞期货 880 -60
6 铜冠金源 984 62 6 华信万达 575 -10 6 国投安信 509 -20
7 东证期货 970 -388 7 南华期货 376 188 7 招商期货 424 156
8 华西期货 960 89 8 兴证期货 322 285 8 方正中期 351 8
9 兴证期货 874 155 9 德盛期货 257 -7 9 南华期货 294 -83
10 中信建投 873 172 10 瑞达期货 198 -207 10 云晨期货 268 5
11 招商期货 690 -150 11 国海良时 188 -29 11 中银国际 218 0
12 徽商期货 637 -830 12 国投安信 175 13 12 铜冠金源 210 -6
13 大有期货 486 343 13 上海中期 151 -12 13 兴证期货 196 -195
14 东航期货 431 -842 14 方正中期 149 -94 14 广发期货 192 -30
15 西部期货 431 -290 15 北京首创 143 -8 15 金信期货 191 0
16 永安期货 426 -471 16 中信建投 104 -7 16 大有期货 166 62
17 方正中期 420 -578 17 格林大华 102 -12 17 永安期货 163 -17
18 国海良时 384 -390 18 长江期货 101 7 18 国联期货 150 -16
19 鲁证期货 369 -337 19 华安期货 96 -10 19 华信万达 140 0
20 国投安信 331 -524 20 华泰期货 85 -35 20 东海期货 129 -2
合计 22053 -10947 合计 9367 -107 合计 9348 -134
合约代码 pb1703
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11303 809 1 南华期货 1720 -157 1 五矿经易 2203 -289
2 中信期货 6450 2626 2 华信万达 1473 -23 2 南华期货 1560 1005
3 国泰君安 4009 2117 3 格林大华 1199 -93 3 中辉期货 1188 5
4 徽商期货 2179 130 4 中粮期货 1144 11 4 中粮期货 1039 -45
5 上海东亚 2162 235 5 瑞达期货 813 105 5 上海中期 662 -50
6 南华期货 1750 216 6 五矿经易 757 -36 6 海通期货 597 15
7 铜冠金源 1372 -529 7 永安期货 722 13 7 北京首创 589 8
8 东证期货 1355 -368 8 中信期货 703 336 8 光大期货 572 -23
9 招商期货 1337 -71 9 东证期货 593 119 9 中投期货 542 -19
10 新湖期货 1318 443 10 招商期货 420 367 10 东航期货 496 -24
11 东航期货 1270 -508 11 海通期货 368 22 11 国投安信 493 -71
12 国信期货 1153 200 12 浙商期货 350 -116 12 招商期货 467 -124
13 银河期货 1104 167 13 申万期货 339 49 13 方正中期 463 -135
14 中辉期货 1092 -831 14 北京首创 315 -50 14 云晨期货 430 -39
15 国投安信 1037 37 15 国信期货 290 -1 15 中信期货 427 42
16 华西期货 1002 414 16 中国国际 281 -41 16 一德期货 420 4
17 鲁证期货 912 442 17 广发期货 281 29 17 中银国际 357 220
18 上海中期 852 -1525 18 国海良时 246 13 18 国海良时 348 21
19 华泰期货 839 -289 19 迈科期货 233 224 19 永安期货 290 -27
20 金瑞期货 826 204 20 中信建投 223 -31 20 上海东亚 288 103
合计 43322 3919 合计 12470 740 合计 13431 577
商品名称 
2017-1-18
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 419572 -100943 期货公司 335282 964 期货公司 332564 1804
非期货公司 840 359 非期货公司 22 0 非期货公司 2740 -840
合约代码 ni1705
2017-1-18
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 44810 -3970 1 中信期货 25256 1675 1 中信期货 26778 1751
2 中信期货 33204 -4227 2 永安期货 13496 170 2 光大期货 21762 -33
3 徽商期货 15300 -2021 3 南华期货 13367 253 3 广发期货 21098 -120
4 东证期货 12626 4013 4 海通期货 11256 -1337 4 五矿经易 14949 262
5 华泰期货 11310 -1261 5 国信期货 10910 -105 5 银河期货 13941 394
6 永安期货 9695 -9287 6 申万期货 10652 3 6 国泰君安 12633 -57
7 方正中期 8937 -2059 7 国泰君安 8864 -314 7 建信期货 10361 -107
8 中信建投 8560 -4443 8 徽商期货 8178 -413 8 海通期货 9420 -179
9 银河期货 8007 -167 9 中原期货 7687 -1008 9 大越期货 9157 3
10 光大期货 7864 -862 10 银河期货 7047 89 10 兴业期货 9108 -5
11 创元期货 7269 -845 11 广发期货 6739 62 11 南华期货 9091 -229
12 申万期货 6748 -867 12 方正中期 6379 -296 12 信达期货 8695 34
13 东航期货 6580 -3698 13 鲁证期货 6034 -246 13 中粮期货 7671 183
14 国投安信 6400 -2590 14 瑞达期货 5998 524 14 江海汇鑫 7363 -5
