您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.01.16

作者: insuns 来源: 点击: 6286 2017-01-16
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-16
商品名称 
2017-1-16
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 468160 -17056 期货公司 245355 5201 期货公司 235666 4161
非期货公司 2200 358 非期货公司 4840 390 非期货公司 14529 1430
合约代码 cu1701
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 国泰君安 680 -120 1 五矿经易 4000 -85 1 五矿经易 1015 -230
2 银河期货 485 -515 2 国泰君安 510 360 2 迈科期货 1005 0
3 金元期货 395 -500 3 迈科期货 130 110 3 中信建投 560 0
4 五矿经易 325 -85 4 光大期货 100 100 4 金瑞期货 465 -40
5 东海期货 220 -30 5 国投安信 75 75 5 混沌天成 340 0
6 铜冠金源 205 -195 6 金元期货 25 -270 6 东证期货 250 150
7 国投安信 190 -345 7 建信期货 20 -110 7 中粮期货 240 80
8 迈科期货 150 30 8 东海期货 20 -60 8 金元期货 220 75
9 东证期货 150 140 9 北京首创 20 -25 9 国投安信 160 -75
10 通惠期货 140 140 10 中大期货 20 0 10 兴业期货 140 0
11 中信期货 130 -265 11 新湖期货 10 0 11 国贸期货 120 20
12 金瑞期货 125 -845 12 兴业期货 10 0 12 华泰期货 120 0
13 建信期货 110 0 13 一德期货 10 0 13 中信期货 65 0
14 光大期货 100 100 14 14 铜冠金源 20 -35
15 中粮期货 100 -95 15 15 方正中期 15 0
16 大有期货 70 -30 16 16 浙新世纪 10 0
17 美尔雅 55 55 17 17
18 永安期货 50 -505 18 18
19 北京首创 45 -150 19 19
20 中国国际 45 20 20 20
合计 3770 -3195 合计 4950 95 合计 4745 -55
合约代码 cu1702
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 4312 323 1 金瑞期货 9005 -19 1 五矿经易 12184 193
2 海通期货 3264 -1477 2 金元期货 3591 110 2 金瑞期货 7628 -117
3 东证期货 2667 379 3 五矿经易 2809 221 3 迈科期货 2940 -15
4 铜冠金源 2495 -227 4 海通期货 2716 118 4 海通期货 2241 -366
5 中辉期货 2053 -723 5 迈科期货 2389 -426 5 中信期货 1582 -321
6 上海中期 1895 490 6 中信期货 1989 -11 6 铜冠金源 1449 314
7 国泰君安 1827 607 7 方正中期 1286 -45 7 中粮期货 1147 -20
8 中融汇信 1331 -196 8 广发期货 1263 -59 8 建信期货 1069 -223
9 金瑞期货 1068 -1158 9 同信久恒 1069 -301 9 银河期货 830 171
10 国投安信 1061 844 10 华安期货 939 -21 10 新湖期货 791 -68
11 华泰期货 949 648 11 国贸期货 917 -2 11 国泰君安 773 -173
12 华西期货 874 54 12 国投安信 882 820 12 北京首创 726 20
13 五矿经易 860 -1374 13 中粮期货 873 -136 13 通惠期货 646 0
14 国富期货 811 777 14 广州期货 789 100 14 信达期货 646 0
15 金元期货 801 97 15 南华期货 708 5 15 方正中期 591 -4
16 迈科期货 723 -160 16 兴证期货 680 -1 16 一德期货 591 21
17 银河期货 615 -50 17 东海期货 668 89 17 格林大华 559 158
18 同信久恒 545 235 18 一德期货 610 -33 18 永安期货 529 129
19 永安期货 509 114 19 冠通期货 599 -2 19 兴业期货 504 47
20 光大期货 453 151 20 招商期货 593 115 20 广发期货 483 -54
合计 29113 -646 合计 34375 522 合计 37909 -308
合约代码 cu1703
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 52762 -4446 1 金瑞期货 10417 908 1 金瑞期货 13363 186
2 中信期货 27099 4114 2 海通期货 6812 774 2 五矿经易 8164 464
3 中融汇信 13745 2752 3 中信建投 5521 132 3 国泰君安 4547 -49
4 上海中期 11253 138 4 永安期货 4887 511 4 永安期货 4267 -509
5 华泰期货 9087 2400 5 中信期货 4875 -325 5 迈科期货 3171 616
6 国投安信 8005 841 6 格林大华 4654 204 6 海通期货 3001 1204
7 东证期货 7225 -94 7 国泰君安 3949 -23 7 道通期货 2927 0
8 南华期货 7023 -591 8 新湖期货 3409 711 8 中信期货 2850 662
9 方正中期 6469 633 9 方正中期 2541 511 9 国投安信 2821 1506
10 银河期货 6444 -1484 10 南华期货 2210 371 10 光大期货 2711 253
11 东海期货 6318 -1556 11 光大期货 2173 215 11 南华期货 2571 260
12 国泰君安 6292 433 12 招商期货 2081 763 12 中钢期货 2549 -271
13 铜冠金源 6280 -1432 13 广发期货 1940 -89 13 方正中期 2423 374
14 广发期货 6183 336 14 铜冠金源 1905 -6 14 同信久恒 2419 163
15 永安期货 6156 -4224 15 华泰期货 1735 -2738 15 金元期货 2405 237
16 徽商期货 5715 681 16 五矿经易 1683 -92 16 东海期货 2320 -311
17 招商期货 5692 2594 17 上海东亚 1672 -57 17 铜冠金源 2236 348
18 兴证期货 5150 192 18 东航期货 1635 378 18 集成期货 1978 276
19 金瑞期货 4708 -405 19 弘业期货 1558 93 19 银河期货 1911 93
20 同信久恒 4705 890 20 银河期货 1550 -241 20 兴证期货 1744 216
合计 206311 1772 合计 67207 2000 合计 70378 5718
合约代码 cu1704
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10248 114 1 海通期货 4202 154 1 五矿经易 7748 218
2 中信期货 5182 751 2 中信期货 3480 -134 2 金瑞期货 4383 334
3 中辉期货 2353 717 3 同信久恒 2904 613 3 中粮期货 3999 85
4 东证期货 2155 412 4 五矿经易 2758 312 4 云晨期货 3898 284
5 同信久恒 2033 572 5 华泰期货 2349 -28 5 中信期货 2032 -88
6 南华期货 1746 888 6 国泰君安 2329 9 6 金元期货 1900 0
7 铜冠金源 1639 -849 7 永安期货 2254 52 7 兴业期货 1588 -56
8 上海中期 1630 -659 8 方正中期 1997 59 8 银河期货 1547 346
9 中融汇信 1593 500 9 金瑞期货 1588 -6 9 华泰期货 1347 5
10 五矿经易 1404 -595 10 国投安信 1444 31 10 铜冠金源 1273 84
11 金瑞期货 1242 627 11 浙新世纪 1353 0 11 道通期货 1100 0
12 华西期货 982 1 12 中钢期货 1216 34 12 华安期货 1000 30
13 银河期货 913 297 13 兴证期货 1022 -4 13 南华期货 970 72
14 兴证期货 726 -292 14 英大期货 640 17 14 一德期货 731 39
15 弘业期货 494 249 15 迈科期货 591 51 15 光大期货 709 -1
16 华鑫期货 484 -62 16 东证期货 584 54 16 长江期货 631 2
17 先融期货 483 148 17 铜冠金源 548 281 17 海通期货 618 102
18 美尔雅 468 172 18 大有期货 527 39 18 建信期货 616 3
19 云晨期货 467 210 19 宏源期货 519 150 19 鲁证期货 500 34
20 华泰期货 449 169 20 新湖期货 490 2 20 华融期货 413 67
合计 36691 3370 合计 32795 1686 合计 37003 1560
合约代码 cu1705
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2637 386 1 中信期货 2053 40 1 兴业期货 1636 47
2 海通期货 2472 638 2 国泰君安 1832 -37 2 同信久恒 1497 58
3 同信久恒 2180 1784 3 格林大华 1730 115 3 金瑞期货 1492 1
4 中辉期货 1817 414 4 同信久恒 1219 1200 4 铜冠金源 1301 268
5 东证期货 1339 509 5 中粮期货 843 -3 5 金元期货 1124 0
6 华西期货 1234 367 6 金瑞期货 788 -2 6 五矿经易 984 -132
7 中融汇信 1184 171 7 浙商期货 687 21 7 银河期货 959 204
8 金瑞期货 1119 815 8 永安期货 650 8 8 中钢期货 798 3
9 上海中期 990 130 9 浙新世纪 595 0 9 中粮期货 794 21
10 五矿经易 666 493 10 建信期货 580 -1 10 海通期货 560 82
11 铜冠金源 487 223 11 铜冠金源 567 -13 11 建信期货 494 2
12 银河期货 446 327 12 东海期货 455 3 12 南华期货 450 30
13 南华期货 315 -8 13 上海中期 453 33 13 华安期货 376 150
14 申万期货 276 50 14 南华期货 293 17 14 兴证期货 358 9
15 兴证期货 226 -241 15 方正中期 271 27 15 光大期货 329 4
16 国泰君安 219 -90 16 中国国际 265 8 16 招金期货 301 -23
17 华安期货 190 74 17 迈科期货 264 2 17 宏源期货 288 18
18 宏源期货 177 85 18 银河期货 257 -162 18 信达期货 167 -5
19 招商期货 166 -10 19 宏源期货 214 79 19 长江期货 166 -3
20 浙商期货 163 -264 20 弘业期货 213 3 20 华泰期货 159 0
合计 18303 5853 合计 14229 1338 合计 14233 734
商品名称 
2017-1-16
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 424254 -228060 期货公司 340848 1779 期货公司 324632 1879
非期货公司 3910 1548 非期货公司 2255 -1485 非期货公司 18471 -1585
合约代码 al1701
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 1450 -790 1 国泰君安 1120 20 1 国信期货 2600 -200
2 中信期货 1175 780 2 鲁证期货 600 130 2 格林大华 540 0
3 国投安信 480 335 3 永安期货 360 30 3 中粮期货 215 -700
4 上海中期 400 320 4 国投安信 300 95 4 国泰君安 200 30
5 华泰期货 300 300 5 浙商期货 300 105 5 永安期货 185 55
6 海通期货 280 -60 6 广发期货 300 40 6 宝城期货 170 80
7 一德期货 205 185 7 金瑞期货 220 -10 7 中信期货 140 -430
8 国信期货 200 -700 8 同信久恒 215 0 8 一德期货 115 35
9 广发期货 150 10 9 华泰期货 200 0 9 美尔雅 45 0
10 鲁证期货 130 -30 10 中粮期货 150 -550 10 华信万达 35 0
11 金元期货 125 0 11 方正中期 130 0 11 先融期货 20 20
12 浙商期货 105 -390 12 中信期货 110 -445 12
13 国泰君安 100 -120 13 金元期货 60 -125 13
14 银河期货 100 -145 14 长江期货 20 0 14
15 华安期货 100 35 15 五矿经易 10 0 15
16 永安期货 95 -5 16 中融汇信 10 0 16
17 金瑞期货 90 -10 17 一德期货 10 0 17
18 宝城期货 80 -10 18 中信建投 5 5 18
19 江苏东华 70 30 19 19
20 东海期货 65 65 20 20
合计 5700 -200 合计 4120 -705 合计 4265 -1110
合约代码 al1702
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5537 -6686 1 迈科期货 5325 -91 1 中信期货 8653 32
2 中信期货 3739 -2185 2 海通期货 4948 40 2 中粮期货 5252 -336
3 同信久恒 2123 -1534 3 国泰君安 3940 74 3 先融期货 4991 418
4 中辉期货 1652 -871 4 五矿经易 3046 -15 4 国信期货 4400 1
5 中融汇信 1451 -722 5 鲁证期货 2908 313 5 中国国际 3795 85
6 铜冠金源 1417 292 6 广发期货 2663 61 6 五矿经易 3324 -58
7 东证期货 1323 -2181 7 同信久恒 2228 443 7 鲁证期货 2803 1
8 国信期货 1073 -285 8 中信期货 2034 -137 8 光大期货 2227 -27
9 上海中期 977 533 9 银河期货 1666 -30 9 华信万达 1994 358
10 华泰期货 973 339 10 金瑞期货 1401 -190 10 银河期货 1608 99
11 国泰君安 859 -935 11 兴证期货 1388 -61 11 上海中期 1553 -606
12 鲁证期货 676 -1301 12 华泰期货 1298 -217 12 国投安信 1397 114
13 华信万达 676 531 13 东吴期货 1189 -3 13 格林大华 1070 0
14 兴证期货 670 -341 14 永安期货 1053 -28 14 海通期货 812 -55
15 南华期货 637 -1329 15 上海中期 964 -5 15 迈科期货 524 -239
16 先融期货 610 -29 16 中粮期货 941 -52 16 华安期货 490 -4
17 广发期货 548 -681 17 方正中期 875 -153 17 广发期货 482 91
18 山西三立 450 -108 18 国信期货 868 -672 18 北京首创 360 47
19 国投安信 436 -201 19 宏源期货 782 19 19 申万期货 356 2
20 中投期货 433 402 20 东证期货 769 21 20 招商期货 347 -32
合计 26260 -17292 合计 40286 -683 合计 46438 -109
合约代码 al1703
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 43753 -10004 1 永安期货 11778 789 1 中粮期货 19043 1925
2 中信期货 20221 -7320 2 中信期货 9912 714 2 中信期货 10239 -707
3 中融汇信 13312 -2637 3 国泰君安 7704 -1 3 上海中期 8531 303
4 中辉期货 9419 1253 4 海通期货 6689 -27 4 国信期货 7442 304
5 东证期货 9125 -1443 5 华泰期货 5592 391 5 华信万达 6964 -15
6 兴证期货 7698 -1998 6 方正中期 5544 395 6 先融期货 6702 403
7 同信久恒 7674 -4643 7 浙商期货 5135 337 7 格林大华 6556 63
8 国信期货 5970 -1000 8 银河期货 4499 481 8 五矿经易 5797 525
9 国投安信 5882 -4810 9 五矿经易 4486 500 9 广发期货 4440 -34
10 华泰期货 5727 -2937 10 国投安信 4223 -16 10 中国国际 4170 68
11 中粮期货 5589 -973 11 迈科期货 3821 73 11 兴证期货 3363 115
12 大有期货 5332 -2052 12 先融期货 3368 35 12 银河期货 3351 -191
13 光大期货 5322 -148 13 申万期货 3338 -109 13 光大期货 3284 -134
14 永安期货 5192 -5614 14 金瑞期货 3136 -29 14 申万期货 3221 74
15 东航期货 5055 -7171 15 中粮期货 2932 136 15 国投安信 3203 -352
16 银河期货 5032 -4180 16 东航期货 2863 -2 16 同信久恒 2986 75
17 国泰君安 4992 -3700 17 东证期货 2742 229 17 海通期货 2761 138
18 五矿经易 4691 786 18 中钢期货 2629 -45 18 招商期货 2433 144
19 南华期货 4673 -2027 19 浙新世纪 2301 -30 19 鲁证期货 2381 110
20 徽商期货 4600 -3863 20 南华期货 2294 219 20 国联期货 2356 146
合计 179259 -64481 合计 94986 4040 合计 109223 2960
合约代码 al1704
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 9585 41 1 永安期货 6145 17 1 国信期货 5922 600
2 海通期货 8650 -1619 2 银河期货 4178 -399 2 先融期货 5395 0
3 中融汇信 4325 -382 3 中钢期货 2586 46 3 中粮期货 3748 -464
4 东证期货 3623 1277 4 广发期货 2489 20 4 申万期货 3297 -38
5 同信久恒 2478 -4524 5 国泰君安 2438 159 5 海通期货 3261 108
6 中辉期货 2261 -1465 6 迈科期货 2272 60 6 国泰君安 3256 129
7 南华期货 1599 195 7 海通期货 2113 164 7 中信期货 2810 -37
8 国泰君安 1584 -1680 8 弘业期货 2034 224 8 迈科期货 2653 263
9 铜冠金源 1488 -544 9 中信期货 2019 56 9 通惠期货 2536 33
10 上海中期 1387 236 10 五矿经易 1892 -9 10 中国国际 2287 -103
11 国投安信 1067 781 11 兴证期货 1877 213 11 五矿经易 2216 100
12 国信期货 831 -169 12 同信久恒 1858 -161 12 格林大华 2076 0
13 倍特期货 797 -1356 13 东证期货 1638 370 13 国投安信 1477 1
14 兴证期货 785 -695 14 国信期货 1571 63 14 上海东亚 1301 1
15 徽商期货 784 -210 15 南华期货 1519 225 15 永安期货 1014 -138
16 迈科期货 715 148 16 华泰期货 1509 169 16 上海中期 991 28
17 金瑞期货 712 265 17 金瑞期货 1489 97 17 金元期货 915 1
18 新湖期货 703 567 18 创元期货 1200 73 18 鲁证期货 831 299
19 永安期货 671 -647 19 上海中期 1091 -107 19 方正中期 797 3
20 广发期货 666 -1227 20 东吴期货 1052 20 20 金瑞期货 607 -13
合计 44711 -11008 合计 42970 1300 合计 47390 773
合约代码 al1705
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 4344 -914 1 五矿经易 4546 946 1 华信万达 5974 0
2 海通期货 3468 -2202 2 永安期货 4169 -392 2 国信期货 5090 30
3 中辉期货 1503 -1356 3 中粮期货 3277 3 3 中钢期货 3808 0
4 同信久恒 1336 -3591 4 上海中期 3078 -477 4 中粮期货 2998 0
5 中融汇信 1329 -713 5 银河期货 1759 10 5 国泰君安 2809 -32
6 五矿经易 1299 1038 6 海通期货 1646 39 6 海通期货 2422 -1
7 东证期货 973 -647 7 新湖期货 1608 297 7 先融期货 2002 0
8 上海中期 903 641 8 中信期货 1541 81 8 中信期货 1431 33
9 徽商期货 886 77 9 国泰君安 1456 26 9 五矿经易 1180 27
10 兴证期货 820 -7 10 华泰期货 1323 223 10 上海中期 1179 6
11 华泰期货 755 -506 11 鲁证期货 1296 7 11 兴证期货 1076 298
12 永安期货 579 272 12 先融期货 1268 -4 12 华泰期货 939 292
13 宏源期货 530 -1395 13 东海期货 983 0 13 同信久恒 788 237
14 国泰君安 528 -1086 14 英大期货 970 -1 14 徽商期货 674 148
15 国信期货 437 -2051 15 迈科期货 759 54 15 光大期货 581 1
16 铜冠金源 412 210 16 国投安信 656 87 16 中国国际 561 28
17 迈科期货 386 -508 17 华安期货 640 -4 17 北京首创 460 -44
18 弘业期货 373 322 18 广发期货 612 -1 18 迈科期货 413 18
19 中信建投 369 -3373 19 福能期货 548 8 19 新湖期货 390 -1
20 南华期货 347 -451 20 招商期货 542 -34 20 国联期货 361 44
合计 21577 -16240 合计 32677 868 合计 35136 1084
商品名称 
2017-1-16
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 897792 125022 期货公司 202124 1099 期货公司 203586 773
非期货公司 326 288 非期货公司 2000 0 非期货公司 538 326
合约代码 zn1701
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 120 80 1 通惠期货 1385 -80 1 建信期货 1910 0
2 广发期货 90 80 2 广发期货 995 90 2 五矿经易 1220 -80
3 五矿经易 80 -40 3 国贸期货 860 15 3 海通期货 495 40
4 通惠期货 80 80 4 国投安信 250 0 4 云晨期货 200 0
5 国贸期货 55 55 5 金瑞期货 180 0 5 国投安信 100 0
6 国信期货 45 10 6 五矿经易 100 0 6 银河期货 60 0
7 海通期货 40 -20 7 永安期货 60 -10 7 中钢期货 50 0
8 一德期货 25 25 8 华安期货 60 0 8 永安期货 10 10
9 方正中期 20 -60 9 银河期货 50 0 9 一德期货 10 -5
10 永安期货 20 -45 10 华泰期货 40 0 10
11 中钢期货 5 -10 11 中银国际 40 0 11
12 12 一德期货 20 0 12
13 13 中粮期货 10 0 13
14 14 深圳金汇 5 0 14
合计 580 155 合计 4055 15 合计 4055 -35
合约代码 zn1702
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9212 48 1 通惠期货 3543 257 1 五矿经易 3616 -20
2 中信期货 7713 725 2 海通期货 2941 11 2 上海中期 3161 305
3 中辉期货 2955 656 3 银河期货 2433 16 3 中粮期货 3035 27
4 华西期货 2125 -263 4 方正中期 1986 -354 4 方正中期 2480 7
5 中融汇信 1929 238 5 五矿经易 1912 72 5 中信期货 1960 128
6 铜冠金源 1744 203 6 中粮期货 1654 -8 6 格林大华 1682 0
7 上海中期 1367 533 7 中信期货 1491 171 7 迈科期货 1520 -42
8 东证期货 1213 316 8 中银国际 1422 0 8 海通期货 1337 -125
9 南华期货 1153 -131 9 宏源期货 1179 63 9 中钢期货 965 -5
10 金瑞期货 1112 121 10 招商期货 963 -11 10 东证期货 898 -77
11 英大期货 790 485 11 国贸期货 734 -9 11 金瑞期货 631 -5
12 国泰君安 696 36 12 国投安信 684 -209 12 福能期货 618 0
13 方正中期 695 48 13 兴证期货 663 -1 13 永安期货 553 43
14 五矿经易 668 38 14 混沌天成 631 170 14 广发期货 511 20
15 广发期货 576 387 15 国泰君安 597 -9 15 银河期货 479 -57
16 兴证期货 508 224 16 东证期货 522 10 16 南华期货 478 -88
17 华泰期货 491 109 17 上海中期 384 -16 17 一德期货 447 -61
18 招商期货 457 -28 18 上海东亚 350 0 18 集成期货 333 -6
19 浙商期货 444 259 19 南华期货 328 -89 19 鲁证期货 325 22
20 宏源期货 416 -299 20 广发期货 325 6 20 东海期货 311 -25
合计 36264 3705 合计 24742 70 合计 25340 41
合约代码 zn1703
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 129462 9299 1 金瑞期货 6845 -204 1 五矿经易 12185 98
2 中信期货 86081 33982 2 五矿经易 6840 -27 2 中信期货 7276 329
3 华泰期货 25772 8673 3 中粮期货 6276 47 3 迈科期货 5498 -27
4 中融汇信 25045 702 4 广发期货 5530 749 4 中粮期货 4455 -83
5 方正中期 23209 4119 5 银河期货 4714 195 5 中国国际 4346 1146
6 上海中期 21743 10172 6 中信期货 4209 -720 6 方正中期 4137 -134
7 徽商期货 20786 3044 7 国贸期货 4035 34 7 中钢期货 4025 -3
8 国投安信 17481 5790 8 海通期货 3928 348 8 华泰期货 3732 554
9 国泰君安 15673 646 9 永安期货 3791 263 9 南华期货 3180 61
10 东航期货 15465 2813 10 国泰君安 3340 286 10 宏源期货 3102 135
11 中辉期货 13985 3086 11 招商期货 3261 6 11 集成期货 2942 -466
12 铜冠金源 13723 742 12 海航期货 3250 87 12 永安期货 2867 636
13 永安期货 12513 1942 13 南华期货 2233 103 13 国信期货 2499 -23
14 银河期货 12396 1871 14 东证期货 2188 116 14 格林大华 1959 -66
15 弘业期货 12215 2414 15 华泰期货 2142 200 15 中投期货 1902 -87
16 广金期货 11156 1395 16 上海东亚 2061 -1886 16 金瑞期货 1866 -34
17 东证期货 10810 2461 17 浙商期货 1891 835 17 海通期货 1730 -892
18 上海大陆 10641 1475 18 瑞达期货 1778 64 18 兴证期货 1730 -293
19 南华期货 10088 139 19 国都期货 1689 -1 19 山金期货 1625 398
20 新湖期货 10031 531 20 东航期货 1557 210 20 招商期货 1625 -115
合计 498275 95296 合计 71558 705 合计 72681 1134
合约代码 zn1704
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6805 1379 1 中信期货 5006 308 1 五矿经易 10711 -3
2 中信期货 4566 808 2 国投安信 2815 -127 2 中粮期货 5714 30
3 中辉期货 3096 1284 3 中粮期货 2679 17 3 中信期货 4180 60
4 铜冠金源 1987 -83 4 东证期货 2598 29 4 中钢期货 2890 5
5 华西期货 1843 521 5 海通期货 2374 153 5 国投安信 2055 -30
6 中融汇信 1298 354 6 金瑞期货 2326 -532 6 海通期货 1301 70
7 南华期货 1271 283 7 国贸期货 1741 8 7 金瑞期货 1095 3
8 五矿经易 836 188 8 五矿经易 1631 -359 8 云晨期货 1074 20
9 同信久恒 792 312 9 宏源期货 1601 17 9 银河期货 1041 112
10 金瑞期货 787 491 10 招商期货 1371 -16 10 中投期货 698 5
11 东证期货 785 68 11 方正中期 1329 37 11 中国国际 667 15
12 新纪元 756 677 12 冠通期货 1236 -2 12 迈科期货 630 1
13 上海中期 752 307 13 创元期货 745 1 13 铜冠金源 594 -34
14 招商期货 604 71 14 迈科期货 732 284 14 光大期货 544 61
15 国投安信 559 320 15 广发期货 699 -23 15 方正中期 522 -12
16 银河期货 544 298 16 格林大华 684 3 16 广州期货 510 2
17 兴证期货 527 73 17 光大期货 590 166 17 华信万达 502 1
18 弘业期货 525 220 18 永安期货 558 -5 18 冠通期货 501 0
19 申万期货 453 234 19 银河期货 550 114 19 集成期货 412 54
20 光大期货 445 198 20 南华期货 511 47 20 格林大华 344 140
合计 29231 8003 合计 31776 120 合计 35985 500
合约代码 zn1705
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中辉期货 2737 762 1 银河期货 2472 -6 1 五矿经易 4839 25
2 海通期货 2500 742 2 金瑞期货 2396 -4 2 中粮期货 2179 1
3 中信期货 2129 451 3 上海大陆 1272 255 3 云晨期货 1182 1
4 中融汇信 1498 199 4 迈科期货 997 -6 4 迈科期货 1006 -8
5 同信久恒 1333 545 5 中粮期货 651 22 5 方正中期 903 22
6 华西期货 1134 208 6 北京首创 645 -98 6 金瑞期货 882 0
7 东证期货 1115 294 7 瑞达期货 634 -9 7 华泰期货 389 311
8 银河期货 642 -200 8 中钢期货 475 -1 8 创元期货 379 -6
9 方正中期 585 390 9 方正中期 444 397 9 海通期货 334 -6
10 铜冠金源 548 -94 10 中信期货 394 -2 10 招商期货 334 -4
11 南华期货 548 126 11 国海良时 326 0 11 国投安信 315 -6
12 永安期货 538 453 12 国投安信 314 49 12 中钢期货 311 -3
13 北京首创 420 204 13 国富期货 269 0 13 银河期货 232 10
14 招商期货 403 18 14 同信久恒 250 -88 14 兴业期货 225 42
15 华泰期货 402 -2 15 光大期货 249 3 15 南华期货 220 82
16 五矿经易 304 28 16 华融期货 235 0 16 华鑫期货 187 0
17 新湖期货 302 298 17 国信期货 234 -10 17 光大期货 146 -145
18 上海大陆 261 -244 18 永安期货 195 -379 18 国联期货 144 -2
19 光大期货 246 195 19 南华期货 191 4 19 华金期货 136 0
20 申万期货 224 132 20 宏源期货 167 25 20 中大期货 136 5
合计 17869 4505 合计 12810 152 合计 14479 319
商品名称 
2017-1-16
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 135640 26064 期货公司 40456 1102 期货公司 40298 1102
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-16
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 165 140 1 迈科期货 2575 -5 1 中粮期货 1385 0
2 光大期货 165 165 2 国泰君安 580 0 2 中辉期货 800 0
3 中信期货 115 115 3 中银国际 220 0 3 五矿经易 655 0
4 国联期货 105 105 4 新湖期货 175 0 4 铜冠金源 400 0
5 北京首创 30 30 5 上海中期 115 0 5 光大期货 365 165
6 方正中期 25 20 6 方正中期 80 25 6 国投安信 280 0
7 永安期货 20 20 7 国投安信 50 15 7 华泰期货 25 0
8 国投安信 15 10 8 先融期货 35 0 8 广发期货 20 0
9 迈科期货 10 10 9 北京首创 30 30 9 方正中期 5 0
10 国贸期货 10 10 10 广发期货 30 0 10
11 11 国贸期货 25 10 11
12 12 国联期货 15 15 12
13 13 鲁证期货 5 0 13
合计 660 625 合计 3935 90 合计 3935 165
合约代码 pb1702
2017-1-16
