您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货仓单日报表2017.1.11

作者: insuns 来源: 点击: 6093 2017-01-11
期货仓单日报表
2017-01-11  本月第7个交易日  本年第7个交易日 
农产品
品种:白糖SR    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 1617 1 屯河牌 1196 0 260
1617 1 250 0
1617 1 雪牌 150 0
小计 1596 0 4
110 陕西西瑞 1617 1 霍尔果斯牌 200 0 180
1617 1 绿原牌 200 0
1617 1 祁连云雪 200 0
1617 1 丝雨 200 0
1617 1 四方牌 134 0
1617 1 四方牌白砂糖 55 0
1617 1 屯河牌 694 0
1617 1 屯河牌白砂糖 367 0
1617 1 雪屯牌 150 0
小计 2200 0 0
112 津军粮城 1617 1 百钻 200 0 220
1617 1 飞雪 450 0
1617 1 绿原牌白砂糖 200 0
1617 1 屯河 370 0
1617 1 屯河牌 400 0
1617 1 200 0
1617 1 雪牌 1010 0
1617 1 榕峰 100 0
小计 2930 0 0
201 南京铁心桥 0 0 200
小计 0 0 210
207 藁城国储 1617 1 四方牌白砂糖 252 0 260
1617 1 屯河牌 961 0
1617 1 屯河牌白砂糖 837 0
1617 1 西沁 120 0
1617 1 雪牌 400 0
小计 2570 0 80
404 荣桂钦州 1617 1 昌菱 120 0 0
1617 1 龙田 102 0
1617 1 唐牌 700 0
1617 1 屯河牌 200 0
1617 1 湘桂 699 0
1617 1 湘桂牌 30 0
1617 1 左江 500 0
小计 2351 0 98
407 柳州桂糖 1617 1 白糖(博华) 200 0 0
1617 1 柳兴 300 0
小计 500 0 0
408 昆国粮储 1617 1 龙血树 1180 0 -100
1617 1 顺风 30 0
1617 1 英茂 600 0
1617 1 中云 400 0
小计 2210 0 100
409 云南广大 1617 1 英茂 2970 0 -170
1617 1 中云 20 0
1617 1 中云上允 100 0
1617 1 中云上允牌 180 0
小计 3270 0 0
411 佛山华商 1617 1 甘晶 120 0 80
1617 1 晶龙 400 0
1617 1 三环 300 0
1617 1 屯河 850 0
小计 1670 0 160
413 天津中糖 1617 1 霍而果斯 53 0 220
1617 1 霍尔果斯牌 54 0
1617 1 屯河 1000 0
1617 1 屯河牌 500 0
小计 1607 0 0
415 营口港务 1617 1 白砂糖(飞雪) 300 0 200
1617 1 飞雪 714 0
1617 1 荷晶 600 0
1617 1 静雪 2300 0
1617 1 湘桂 116 0
1617 1 银霞 3200 0
小计 7230 0 406
417 中糖湖北 0 0 170
428 郑州南阳寨 1617 1 绿原 200 0 220
1617 1 绿原牌白砂糖 200 0
1617 1 祁连云雪 100 0
1617 1 丝雨 342 0
1617 1 四方牌 253 0
1617 1 屯河牌 1847 0
1617 1 屯河牌白砂糖 50 0
1617 1 西沁 110 0
1617 1 榕峰 400 0
小计 3502 0 300
429 中糖河南 1617 1 云鹏 296 0 220
小计 296 0 304
431 云南新储 0 0 -170
433 荣桂来宾 1617 1 QT 300 0 0
1617 1 QT牌 100 0
1617 1 桂宝 310 0
1617 1 桂宝牌 100 0
小计 810 0 0
434 广西贵港 1617 1 白糖(宝蕾) 250 0 0
1617 1 晨露 162 0
1617 1 大明山 210 0
1617 1 大明山(大桥) 470 0
1617 1 大桥大明山 932 0
1617 1 杜鹃花牌 50 0
1617 1 桂花牌 800 0
1617 1 黔江 200 0
1617 1 涌泉 500 0
小计 3574 0 200
435 广西弘信 1617 1 大明山 116 0 0
1617 1 古府 60 0
1617 1 明阳牌 385 0
1617 1 屯河 560 0
1617 1 屯河牌 180 0
1617 1 屯河牌白砂糖 98 0
1617 1 湘桂 50 0
小计 1449 0 0
436 营口北方 1617 1 银霞 2400 0 200
小计 2400 0 0
437 日照凌云海 1617 1 凌雪牌 5000 0 90
小计 5000 0 0
438 广东北部湾 1617 1 甘岭 1500 0 0
1617 1 甘岭牌 1020 0
小计 2520 0 960
439 山东黄岛 0 0 190
小计 0 0 300
440 中粮曹妃甸 1617 1 屯河牌 3817 0 210
小计 3817 0 1183
441 弘信扶绥 1617 1 壶城 508 0 0
1617 1 龙田 300 0
1617 1 明阳 60 0
1617 1 屯河 340 0
1617 1 屯河牌 396 0
1617 1 屯河牌白砂糖 226 0
1617 1 湘桂 150 0
1617 1 左江 324 0
小计 2304 0 0
442 来宾西江 1617 1 QT 690 0 0
1617 1 荷花 170 0
1617 1 湘桂 30 0
小计 890 0 50
443 日照粒粒金 1617 1 凌雪牌 1500 0 90
1617 1 祁连云雪 300 0
小计 1800 0 0
444 中糖南通 0 0 200
小计 0 0 300
445 中粮屯河 0 0 210
447 星光糖业 1617 1 ALL 97 0 260
小计 97 0 0
448 弘信钦州 1617 1 昌菱 241 0 0
1617 1 高航 143 0
1617 1 骏马 50 0
1617 1 湘桂 120 0
小计 554 0 0
449 陕西咸阳 0 0 180
450 冀盛物流 1617 1 飞雪 380 0 220
1617 1 飞雪牌 100 0
小计 480 0 250
508 平湖华瑞 1617 1 龙二 150 0 220
1617 1 龙田 249 0
1617 1 屯河 305 0
1617 1 榕峰 100 0
小计 804 0 300
总计 58431 0 5205
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
301 河南国储 1516 2129 新疆 1 0
1516 3128 新疆 1 0
1617 1128 新疆 2 0
1617 2128 新疆 25 4
1617 2129 新疆 37 6
1617 3128 新疆 7 4
1617 3129 新疆 10 5
1617 3130 新疆 2 0
小计 85 19 63
302 南阳仓储 1516 1128 新疆 2 -1
1516 1129 新疆 1 -1
1516 2128 新疆 8 0
1516 2129 新疆 2 0
1617 1128 新疆 1 0
1617 2128 新疆 7 0
1617 2129 新疆 8 0
1617 2130 新疆 5 0
1617 3128 新疆 7 0
1617 3129 新疆 8 0
1617 3130 新疆 6 0
小计 55 -2 0
303 豫棉物流 1516 1128 新疆 2 0
1516 2128 新疆 10 -4
1516 2129 新疆 2 0
1617 1128 新疆 1 0
1617 1129 新疆 2 0
1617 1130 新疆 4 1
1617 2128 新疆 90 -1
1617 2129 新疆 116 1
1617 2130 新疆 37 2
1617 2131 新疆 1 0
1617 3128 新疆 34 1
1617 3129 新疆 164 -6
1617 3130 新疆 68 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 3 0
1617 4130 新疆 3 0
小计 538 -6 399
304 衡水棉麻 1516 1228 内地 1 0
1516 3127 内地 11 0
1516 3128 内地 15 0
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 2 0
1617 3129 新疆 8 0
1617 3130 新疆 1 0
小计 39 0 0
305 菏泽棉麻 1516 3129 内地 7 0
1516 3130 内地 2 0
1617 2128 新疆 4 0
1617 2129 新疆 4 0
1617 3128 新疆 5 0
1617 3129 新疆 3 0
小计 25 0 3
306 中储棉徐州 1617 3128 新疆 0 -1
1516 2128 新疆 1 0
1617 2128 新疆 3 0
1617 2129 新疆 1 -1
1617 3129 新疆 9 -1
1617 3130 新疆 3 0
1617 4129 新疆 4 0
小计 21 -3 9
307 湖北银丰 1516 2129 新疆 1 0
1617 2128 新疆 9 -1
1617 2129 新疆 13 -1
1617 3128 新疆 16 0
1617 3129 新疆 30 -2
1617 3130 新疆 4 0
小计 73 -4 55
308 芜湖棉麻 1516 1227 内地 1 0
1516 1228 内地 11 0
1516 1229 内地 16 0
1516 1230 内地 1 0
1516 2127 内地 22 0
1516 2128 内地 3 0
1516 2129 内地 1 0
1516 2229 内地 1 0
1516 2230 内地 1 0
1516 3127 内地 6 0
1516 3128 内地 6 0
1516 3129 内地 3 0
1617 1227 内地 3 0
1617 1228 内地 12 0
1617 1229 内地 1 0
1617 2227 内地 3 0
1617 2228 内地 9 0
1617 2229 内地 2 0
1617 4128 内地 2 0
小计 104 0 4
309 山东禹城 1617 2129 新疆 8 0
1617 2130 新疆 2 0
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 8 0
1617 3129 新疆 30 4
1617 3130 新疆 7 2
1617 4129 新疆 1 0
小计 57 6 50
310 中储棉绍兴 0 0
311 南通棉麻 1516 1128 新疆 1 0
1516 2129 新疆 3 0
1516 3129 新疆 1 0
1617 1129 新疆 1 1
1617 2128 新疆 14 3
1617 2129 新疆 27 14
1617 2130 新疆 3 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3128 新疆 10 0
1617 3129 新疆 12 2
1617 3130 新疆 13 1
1617 4129 内地 1 0
小计 87 21 70
313 滨州中纺银泰 1516 3127 内地 2 0
1617 1227 内地 1 1
1617 2128 新疆 44 28
1617 2129 新疆 29 4
1617 2227 内地 5 2
1617 2228 内地 5 4
1617 3127 内地 2 1
1617 3128 新疆 44 17
1617 3129 新疆 60 8
1617 3130 新疆 2 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4127 内地 1 0
小计 196 65 38
314 江苏协丰 1516 1127 新疆 1 0
1516 1128 新疆 1 0
1516 2127 新疆 1 0
1516 3127 新疆 1 0
1617 1227 内地 3 0
1617 1230 新疆 1 0
1617 2128 新疆 36 0
1617 2129 新疆 75 0
1617 2227 内地 2 0
1617 2228 内地 2 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3127 内地 1 0
1617 3128 新疆 8 -1
1617 3129 新疆 74 0
1617 3130 新疆 17 0
1617 4129 新疆 1 0
1617 4130 新疆 3 0
小计 228 -1 216
317 湖北三三八处 1516 2128 新疆 1 0
1617 2128 新疆 2 0
1617 2129 新疆 10 8
1617 2130 新疆 2 0
1617 3128 新疆 38 0
1617 3129 新疆 26 3
小计 79 11 88
319 中棉潍坊 1516 2129 新疆 1 0
小计 1 0 10
320 盐城农佳乐 1617 2128 新疆 1 0
1617 3128 新疆 5 0
1617 3129 新疆 8 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 15 0 15
321 北疆农佳乐 0 0
322 石河子天银 0 0
323 库尔勒银星 1617 2128 新疆 2 0
1617 2129 新疆 1 0
1617 3128 新疆 6 0
1617 3129 新疆 12 0
小计 21 0 17
324 中供南通 1516 2129 新疆 0 -1
1617 2129 新疆 4 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 3129 新疆 28 -1
1617 3130 新疆 10 -1
1617 4130 新疆 3 0
小计 47 -3 19
325 中储棉漯河 1617 2128 新疆 20 20
1617 2129 新疆 2 1
1617 2130 新疆 2 0
1617 3128 新疆 30 23
1617 3129 新疆 5 0
小计 59 44 0
总计 1730 147 1056
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
品种:菜粕RM    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 类别 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
607 中粮祥瑞 0 0 0
1001 靖江龙威 0 0 0
1002 南通粮油 0 0 0
1003 益海盐城 0 0 0
1004 益海安徽 0 0 0
1005 中粮巢湖 0 0 0
1006 中粮黄冈 0 0 0
1007 湖北宏凯 0 0 0
1008 中粮荆州 0 0 0
1010 中纺四川 0 0 -100
1012 中纺湛江 0 0 -50
1013 中粮钦州 0 0 -100
1014 厦门银祥 MAR 2000 0 0
小计 2000 0 0
1015 东莞富之源 MAR 600 0 0
小计 600 0 0
1016 大海粮油 0 0 -100
1017 福州集佳 MAR 2500 0 0
小计 2500 0 0
1018 中纺福建 0 0 0
1019 枫叶粮油 0 0 -100
总计 5100 0 0
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月
第11个交易日)
品种:菜籽油OI    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 等级 是否转基因 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
110 陕西西瑞 0 0 140
201 南京铁心桥 4 Y 2650 0 0
小计 2650 0 0
529 江苏江海 4 Y 666 0 0
小计 666 0 294
602 中粮东海粮油 4 Y 1161 0 0
T Y 500 0
小计 1661 0 0
604 中粮安微 4 Y 349 0 0
小计 349 0 0
606 益海嘉里 4 Y 23 0 0
小计 23 0 0
607 中粮祥瑞 4 N 202 0 0
小计 202 0 83
616 益海广汉 4 N 368 0 200
小计 368 0 0
618 中储镇江 4 Y 2959 -500 0
小计 2959 -500 154
619 中储合肥 4 Y 200 0 0
小计 200 0 0
622 中储新津 4 Y 1751 0 200
小计 1751 0 220
624 益海泰州 4 Y 500 0 0
小计 500 0 0
625 四川粮油 0 0 200
626 重庆红蜻蜓 0 0 200
1012 中纺湛江 0 0 -240
1013 中粮钦州 0 0 -200
1014 厦门银祥 0 0 -220
1015 东莞富之源 4 Y 1000 0 -240
小计 1000 0 0
1016 大海粮油 4 Y 833 -167 -200
小计 833 -167 0
1017 福州集佳 0 0 -220
1018 中纺福建 0 0 -220
1019 枫叶粮油 0 0 -200
总计 13162 -667 751
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否
    2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元
品种:菜籽RS    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
607 中粮祥瑞 0 0 0
1001 靖江龙威 0 0 0
1002 南通粮油 0 0 0
1003 益海盐城 0 0 0
1004 益海安徽 0 0 0
1005 中粮巢湖 0 0 0
1006 中粮黄冈 0 0 0
1007 湖北宏凯 0 0 0
1008 中粮荆州 0 0 0
1010 中纺四川 0 0 150
总计 0 0 0
品种:强筋小麦WH    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
101 济宁一库 ALL 1 40 0 0
小计 40 0 0
102 菏泽粮库 ALL 2 450 0 0
ALL 3 300 0
小计 750 0 0
103 藁城永安 ALL 1 180 0 0
ALL 2 20 0
小计 200 0 0
104 河北元氏 ALL 1 97 0 0
小计 97 0 38
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 ALL 2 55 0 0
小计 55 0 57
109 濮阳皇甫 0 0 0
110 陕西西瑞 ALL 2 487 0 0
小计 487 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
113 延津金麦 0 0 0
114 中储粮鹤壁 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 ALL 1 200 0 0
ALL 2 150 0
小计 350 0 0
总计 1979 0 95
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
强麦仓库现有仓单品种
仓库编号 仓库简称 品种
101 济宁一库 济南17
102 菏泽粮库 西农979
103 藁城永安 2018
104 河北元氏 师栾02-1
105 邢台粮库
106 衡水粮库
107 徐州粮库 济南17
109 濮阳皇甫
110 陕西西瑞 西农979
111 郑州兴隆
113 延津金麦
114 中储粮鹤壁
201 南京铁心桥
214 安阳安林 西农979
品种:普麦PM    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
101 济宁一库 0 0 0
102 菏泽粮库 0 0 0
104 河北元氏 0 0 0
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 0 0 0
110 陕西西瑞 0 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 0 0 0
216 许昌新兴 0 0 0
217 周口东郊 0 0 0
219 郾城粮库 0 0 0
221 阜阳中谷 0 0 0
总计 0 0 0
品种:早籼稻RI    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
424 武汉大花岭 0 0 0
701 中储万年 0 0 0
702 湖南金霞 0 0 0
703 金健粮食 0 0 0
704 湖南永州下河 0 0 0
706 江西樟树粮库 0 0 0
707 江西温圳粮库 0 0 0
708 江西九江粮库 0 0 0
713 湖南赤山粮库 0 0 0
717 江粮新干 0 0 0
718 衡阳三塘 0 0 0
总计 0 0 0
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。
品种:晚籼稻LR     单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
424 武汉大花岭 0 0 0
713 湖南赤山粮库 0 0 0
717 江粮新干 0 0 0
1401 益海南昌 0 0 0
1402 湖北康宏 0 0 0
1403 中粮安徽库 0 0 0
总计 0 0 0
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%
品种:粳稻JR     单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
415 营口港务 0 0 110
1301 中储哈尔滨 0 0 0
1302 中粮绥化 0 0 0
1303 益海哈尔滨 0 0 0
1304 沈阳收储 0 0 100
1306 中粮吉林 0 0 50
1308 北京古船米业 0 0 30
总计 0 0 0
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%,
类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40%
非农产品
品种:PTA    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
314 江苏协丰 海伦石化 1848 0 0
江阴汉邦 5650 0
逸盛大化 4334 330
小计 11832 330 3782
501 浙江八三七 0 0 -20
504 张家港华瑞 海伦石化 704 110 0
恒力石化 1001 0
逸盛大化 3880 0
小计 5585 110 3124
505 杭州临港物流 逸盛石化 2 0 0
小计 2 0 4004
506 宁波高新 宁波三菱 1903 0 -20
逸盛石化 89 0
小计 1992 0 1298
508 平湖华瑞 逸盛大化 12968 277 0
逸盛石化 693 0
小计 13661 277 1001
509 张家港港务 逸盛大化 2347 0 0
小计 2347 0 0
513 嘉兴石化 0 0 0
514 江苏恒科 恒力石化 23694 0 0
小计 23694 0 0
515 海伦石化 海伦石化 6314 0 0
小计 6314 0 660
516 张家港外服 海伦石化 1914 0 0
恒力石化 8033 0
佳龙石化 1918 0
江阴汉邦 398 0
逸盛大化 18717 0
小计 30980 0 0
517 逸盛石化 逸盛石化 48204 -858 -20
小计 48204 -858 0
518 浙江恒盛 0 0 0
519 荣盛石化 0 0 0
521 浙江特产 逸盛大化 2002 0 0
小计 2002 0 0
523 苏州港口 恒力石化 2002 0 0
小计 2002 0 0
524 恒力石化(厂库) 0 0 0
525 逸盛大化(厂库) 逸盛大化 47200 -1220 0
小计 47200 -1220 0
527 江苏国望 佳龙石化 2659 0 0
逸盛大化 3283 0
小计 5942 0 4890
528 恒逸高新 0 0 0
529 江苏江海 0 0 0
530 华润包装 江阴汉邦 3201 0 0
逸盛大化 396 0
小计 3597 0 0
531 嘉兴海陆 逸盛大化 7028 0 0
小计 7028 0 0
总计 212382 -1361 18759
品种:甲醇MA    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
801 太仓阳鸿 0 0 0 0
小计 0 0 0 2050
803 南通千红 0 0 0 0
806 江阴华西 0 0 0 0
807 江苏海企 0 0 0 0
809 中原大化 0 0 0 -200
810 兖矿煤化 0 0 0 -200
811 新能凤凰 0 0 0 -200
812 江阴澄利 0 0 0 0
813 镇海宁远 0 0 0 0
814 泉州振戎 0 0 0 0
815 东莞百安 535 0 525 0
小计 535 0 525 30
816 东莞东洲 0 0 0 0
817 广州碧辟 0 0 0 0
818 定州天鹭 1600 0 1600 -260
小计 1600 0 1600 0
819 内蒙博源 0 0 0 -600
820 新能能源 0 0 0 -600
821 南通阳鸿 0 0 0 0
822 常州新润 0 0 0 0
823 常州建滔 0 0 0 0
825 长江国际 0 0 0 0
小计 0 0 0 200
826 广州中石油 1260 0 560 0
小计 1260 0 560 440
总计 3395 0 2685 2720
3395
品种:玻璃FG    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 升贴水
901 沙河安全 0 0 0
902 河北大光明 0 0 0
903 耀华集团 0 0 0
904 山东金晶 0 0 130
905 山东巨润 0 0 0
909 荆州亿钧 0 0 0
910 武汉长利 0 0 0
914 河北德金 537 0 0
小计 537 0
915 滕州金晶 0 0 0
916 河北迎新 151 0 0
小计 151 0
917 河北正大 13 0 0
小计 13 0
918 中玻蓝星 0 0 0
总计 701 0
品种:动力煤ZC    单位:张    日期:2017-01-11
厂库编号 厂库简称 仓单数量 当日增减 升贴水
1201 中煤能源 0 0 0
1202 神华销售 0 0 0
1203 大同煤矿 0 0 0
1204 陕西煤业 0 0 0
1205 内蒙古伊泰 0 0 0
1206 绿地能源 0 0 0
1207 巨化集团 0 0 0
1208 满世煤炭 0 0 0
1209 中誉控股 0 0 0
1210 晋和电力 0 0 0
总计 0 0
品种:硅铁SF    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 0 0 100
1501 天津魏王 仓库 0 0 0
小计 0 0 7
1502 天津全程 仓库 0 0 0
1503 东之桦 仓库 0 0 0
1505 江苏奔牛 仓库 0 0 100
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1651 宁夏天净 厂库 0 0 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
总计 0 0 7
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
品种:锰硅SM    单位:张    日期:2017-01-11
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
317 湖北三三八处 仓库 0 0 -150
1501 天津魏王 仓库 0 0 0
小计 0 0 23
1502 天津全程 仓库 0 0 0
1503 东之桦 仓库 0 0 0
1504 玖隆物流 仓库 0 0 0
1505 江苏奔牛 仓库 2 0 0
小计 2 0 3
1506 立晨物流 仓库 0 0 0
1551 吉铁股份 厂库 0 0 -
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1553 宁夏晟晏 厂库 0 0 -
1555 镇远润达 厂库 0 0 -
1556 广西铁合金 厂库 0 0 -
1559 云南汇通 厂库 0 0 -
总计 2 0 26
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。

搜索本站文章

排行榜