您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.1.10

作者: insuns 来源: 点击: 5690 2017-01-10
期货持仓排名表
2017-01-10  本月第6个交易日  本年第6个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,225 5,413 华信万达期货 14,966 47 华信万达期货 44,238 527
2 光大期货 11,450 1,906 永安期货 11,437 -46 光大期货 11,406 1,713
3 招商期货 9,634 -3,070 广发期货 8,505 42 长江期货 9,971 722
4 中信期货 7,714 1,578 华泰期货 6,030 458 中信期货 9,228 162
5 永安期货 7,217 -257 南华期货 5,627 704 中粮期货 7,519 -219
6 中辉期货 7,204 1,550 中信期货 5,274 -834 冠通期货 6,225 67
7 华泰期货 6,165 1,175 国泰君安 4,780 341 永安期货 6,040 -247
8 南华期货 5,138 1,615 招商期货 3,992 -247 海通期货 4,719 -4,779
9 徽商期货 5,104 -2,032 方正中期 3,834 -450 格林大华期货 4,637 106
10 东航期货 4,956 -35 海通期货 3,769 -390 中国国际 4,563 47
11 国投安信期货 4,953 2,876 光大期货 3,405 -61 银河期货 4,097 999
12 华信万达期货 4,908 1,693 金石期货 3,346 64 国投安信期货 3,703 2,871
13 国金期货 4,553 1,880 兴证期货 2,961 715 金石期货 3,318 139
14 金瑞期货 4,538 -564 大有期货 2,903 1,060 东证期货 3,174 -77
15 国泰君安 3,987 259 中粮期货 2,895 -127 中天期货 2,716 332
16 银河期货 3,867 786 鲁证期货 2,537 -136 中投天琪 2,662 8
17 方正中期 3,712 402 国富期货 2,530 215 华泰期货 2,532 41
18 东证期货 3,429 -1,137 大地期货 2,476 40 首创期货 2,036 90
19 华安期货 3,383 731 浙商期货 2,339 -91 方正中期 1,896 -138
20 国信期货 3,305 1,269 上海大陆 2,316 -51 南华期货 1,568 -30
合计 118442 16038 95922 1253 136248 2334
品种:玻璃FG     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 19,406 10,260 中信期货 5,838 -3,931 招商期货 6,454 4,477
2 宏源期货 17,302 4,720 招商期货 5,778 4,443 永安期货 6,316 382
3 徽商期货 15,182 7,945 申银万国 5,244 78 国泰君安 5,050 287
4 招商期货 14,860 4,880 中辉期货 4,991 2,242 中辉期货 4,886 2,607
5 广发期货 13,473 7,514 宏源期货 4,881 1,432 长江期货 4,784 431
6 国泰君安 13,334 6,868 华泰期货 4,491 583 宏源期货 4,523 1,080
7 永安期货 13,022 8,018 永安期货 4,458 258 广发期货 4,146 1,241
8 中辉期货 12,859 5,031 国泰君安 3,520 573 方正中期 3,761 351
9 方正中期 12,585 6,243 浙商期货 3,337 2,320 中信期货 3,470 161
10 申银万国 12,532 7,847 广发期货 3,300 1,082 华泰期货 3,269 -269
11 华泰期货 12,304 7,571 东航期货 2,844 1,585 申银万国 3,039 890
12 东航期货 11,668 6,008 海通期货 2,775 -130 东航期货 2,818 225
13 光大期货 11,101 4,020 南华期货 2,773 593 美尔雅 2,733 -4,842
14 浙商期货 10,395 7,637 方正中期 2,404 -654 兴证期货 2,642 -326
15 长江期货 9,949 4,689 徽商期货 2,269 240 光大期货 2,604 -247
16 弘业期货 8,208 4,311 光大期货 2,252 -126 鲁证期货 2,292 713
17 海通期货 7,891 4,779 国信期货 2,108 366 浙商期货 2,002 427
18 银河期货 7,407 3,129 信达期货 2,018 604 徽商期货 1,801 512
19 中国国际 7,368 3,515 国投安信期货 1,955 1,227 华信万达期货 1,769 476
20 美尔雅 7,335 5,940 鲁证期货 1,943 625 瑞达期货 1,756 48
合计 238181 120925 69179 13410 70115 8624
品种:粳稻JR     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 -1 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 安粮期货 0 0 国信期货 0 0 国信期货 0 0
3 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
4 东航期货 0 -1 东航期货 0 0 东航期货 0 0
合计 0 -2 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 56,004 14,082 浙商期货 15,191 -124 永安期货 23,167 4,449
2 徽商期货 49,461 10,790 永安期货 14,310 -3,456 华泰期货 13,185 -448
3 永安期货 40,171 19,536 中信期货 10,194 775 光大期货 12,238 3,668
4 银河期货 39,574 5,382 国泰君安 9,870 707 宝城期货 10,729 -61
5 光大期货 36,449 11,750 光大期货 9,736 4,703 申银万国 9,583 1,159
6 华泰期货 33,557 8,270 海通期货 7,055 532 海通期货 7,629 906
7 广发期货 31,659 9,195 五矿经易期货 7,029 1,060 方正中期 7,533 601
8 中信期货 30,723 9,551 华泰期货 7,000 -1,035 兴证期货 7,219 1,651
9 国泰君安 30,547 10,961 中原期货 5,126 33 南华期货 6,856 -694
10 申银万国 29,049 11,674 申银万国 4,689 -378 国泰君安 6,599 -58
11 方正中期 24,375 6,131 中信建投 4,686 1,642 浙商期货 5,747 379
12 东航期货 24,296 3,070 东证期货 4,513 -1,040 中信期货 5,383 1,134
13 中辉期货 21,889 197 兴证期货 4,440 753 银河期货 5,367 336
14 东证期货 20,555 6,203 银河期货 4,252 -190 东航期货 4,926 -144
15 金瑞期货 19,285 5,885 长江期货 4,179 371 格林大华期货 4,605 -1,298
16 招商期货 16,901 1,868 南华期货 4,090 704 金瑞期货 4,495 1,570
17 长江期货 16,584 6,136 广发期货 3,994 -21 大连良运 4,081 323
18 中信建投 16,581 7,825 方正中期 3,828 -420 新湖期货 3,972 -83
19 兴证期货 16,138 4,633 徽商期货 3,781 294 国海良时 3,889 -480
20 浙商期货 16,043 -8 鲁证期货 3,137 1,035 西部期货 3,457 1,477
合计 569841 153131 131100 5945 150660 14387
品种:菜油OI     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,808 1,316 华信万达期货 18,939 -70 国投安信期货 37,166 -517
2 华泰期货 11,069 3,667 国泰君安 7,956 -184 中粮期货 30,929 -244
3 光大期货 9,072 846 光大期货 6,700 -393 南华期货 11,390 -47
4 中信期货 8,280 211 永安期货 6,051 133 华信万达期货 9,219 -37
5 国泰君安 6,111 -185 新湖期货 5,746 -72 摩根大通 4,990 0
6 东航期货 6,029 -1,205 华泰期货 5,141 -11 银河期货 4,781 89
7 东证期货 5,627 114 中国国际 4,768 -48 永安期货 4,134 208
8 美尔雅 4,832 3,451 中信期货 4,343 -279 中信期货 4,102 283
9 中辉期货 4,651 -59 国都期货 4,201 10 信达期货 3,910 -20
10 南华期货 3,723 240 一德期货 3,934 -118 中国国际 3,662 -50
11 东海期货 3,691 2,064 国海良时 3,918 24 南证期货 3,333 -6
12 国投安信期货 3,482 1,183 东航期货 3,672 201 西部期货 3,272 246
13 金瑞期货 3,250 -187 美尔雅 3,670 1,694 国都期货 3,103 -45
14 招商期货 3,149 1,631 国投安信期货 3,389 555 华泰期货 3,048 280
15 兴证期货 3,108 -18 中粮期货 3,091 -61 一德期货 2,983 13
16 徽商期货 2,874 -1,000 方正中期 2,915 -230 兴证期货 2,852 242
17 宏源期货 2,678 646 南华期货 2,894 -30 国泰君安 2,805 7
18 方正中期 2,555 192 西部期货 2,789 -21 首创期货 2,632 -335
19 中银国际 2,247 329 浙商期货 2,717 258 光大期货 2,502 67
20 银河期货 2,201 -1,214 弘业期货 2,623 1 新湖期货 2,369 -48
合计 108437 12022 99457 1359 143182 86
品种:早籼RI     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 平安期货 4 2 中原期货 4 0 长江期货 10 0
2 中原期货 3 2 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 中辉期货 1 -1 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 江苏东华 0 0 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 方正中期 0 0 华安期货 2 0 中原期货 1 1
6 银河期货 0 0 南华期货 2 0 神华期货 1 0
7 长江期货 0 -4 江苏东华 1 0 方正中期 0 0
8 信达期货 0 -2 方正中期 1 0 信达期货 0 0
9 九州期货 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
10 东航期货 0 0 长江期货 1 0 东航期货 0 0
11 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
12 永安期货 0 0 永安期货 1 0 永安期货 0 0
13 华安期货 0 -3 中辉期货 1 -1 中辉期货 0 0
14 南华期货 0 0 金信期货 1 0 南华期货 0 0
15 金信期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
16 神华期货 0 0 平安期货 0 0 平安期货 0 -2
合计 8 -6 23 -1 23 -1
品种:菜粕RM     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 29,430 -2,707 永安期货 18,508 883 中粮期货 56,917 672
2 东证期货 26,852 -4,051 东航期货 18,256 1,936 国投安信期货 52,929 957
3 招商期货 24,204 8,781 光大期货 15,301 1,050 光大期货 25,565 2,946
4 徽商期货 24,155 3,179 申银万国 13,791 463 永安期货 19,663 3,471
5 华泰期货 20,886 -620 海通期货 13,027 1,275 东航期货 19,524 1,503
6 光大期货 20,708 2,220 国泰君安 12,627 1,225 南华期货 16,880 -841
7 中信期货 20,671 -174 中信期货 11,667 1,022 中信期货 13,207 -79
8 申银万国 20,585 3,179 华泰期货 10,595 1,089 广发期货 12,271 1,059
9 国泰君安 17,154 -165 广发期货 10,493 434 华泰期货 12,159 245
10 东航期货 17,055 -1,656 五矿经易期货 10,259 -1,339 东证期货 11,445 79
11 永安期货 16,434 -4,134 方正中期 10,218 386 国泰君安 10,908 -141
12 长江期货 15,797 2,164 弘业期货 9,623 351 兴证期货 10,184 2,267
13 国信期货 15,289 3,672 徽商期货 9,594 1,352 冠通期货 9,837 -266
14 新湖期货 15,076 8,590 冠通期货 8,837 146 新湖期货 9,643 8,161
15 方正中期 14,951 -1,544 中信建投 8,558 3,910 海通期货 8,785 -99
16 中信建投 14,538 5,017 长江期货 7,994 1,260 摩根大通 8,090 0
17 弘业期货 14,157 1,314 中粮期货 7,881 910 格林大华期货 7,289 131
18 广发期货 13,793 -1,131 东证期货 7,822 763 信达期货 5,971 2,028
19 兴证期货 13,420 238 浙商期货 7,456 1,313 国信期货 5,766 1,693
20 国投安信期货 12,429 -443 国海良时 6,585 885 华信万达期货 5,494 377
合计 367584 21729 219092 19314 322527 24163
品种:菜籽RS     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 2 -2 方正中期 76 0 国泰君安 21 0
2 中信建投 2 2 冠通期货 9 0 信达期货 13 0
3 东海期货 2 1 东航期货 7 1 迈科期货 10 0
4 光大期货 1 1 申银万国 3 0 广州期货 8 -1
5 东航期货 1 -3 招商期货 1 0 海航期货 7 0
6 深圳瑞龙 1 -1 集成期货 1 0 宝城期货 4 0
7 广州期货 1 -2 华泰期货 0 0 中信建投 4 2
8 华泰期货 0 0 上海大陆 0 0 首创期货 4 0
9 上海大陆 0 0 宝城期货 0 0 上海大陆 3 0
10 招商期货 0 0 海航期货 0 0 中原期货 3 -2
11 宝城期货 0 0 金石期货 0 0 浙商期货 3 0
12 海航期货 0 0 银河期货 0 0 中国国际 2 0
13 集成期货 0 0 渤海期货 0 0 东航期货 2 0
14 申银万国 0 0 西南期货 0 0 西部期货 2 0
15 方正中期 0 0 长江期货 0 0 东海期货 2 1
16 金石期货 0 -1 中原期货 0 0 华泰期货 1 0
17 银河期货 0 0 迈科期货 0 0 集成期货 1 0
18 渤海期货 0 -2 华融期货 0 0 银河期货 1 0
19 西南期货 0 0 光大期货 0 0 西南期货 1 0
20 长江期货 0 0 浙商期货 0 0 长江期货 1 0
合计 10 -7 97 1 93 0
品种:硅铁SF     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华鑫期货 847 384 弘业期货 375 -48 中信期货 253 105
2 东航期货 776 498 安粮期货 256 -81 海通期货 124 102
3 徽商期货 558 251 中国国际 202 -5 方正中期 122 111
4 中信期货 475 450 中信期货 183 -18 东航期货 92 23
5 方正中期 272 244 东证期货 110 -1 锦泰期货 90 6
6 国泰君安 227 213 华信万达期货 86 -34 长江期货 87 -39
7 中信建投 182 181 国投安信期货 73 62 一德期货 72 72
8 海通期货 174 158 兴证期货 65 51 南证期货 60 60
9 中原期货 174 150 银河期货 49 1 国信期货 54 -10
10 国投安信期货 172 157 东航期货 49 -3 创元期货 51 26
11 中国国际 163 151 徽商期货 34 -31 华泰期货 48 22
12 永安期货 161 111 南华期货 33 -10 华信万达期货 38 4
13 弘业期货 145 -5 华龙期货 25 -5 中国国际 36 16
14 兴证期货 141 111 上海中期 24 -2 国都期货 27 27
15 浙商期货 132 129 汇鑫期货 21 2 国泰君安 27 11
16 宝城期货 124 124 中原期货 20 8 中信建投 25 15
17 大有期货 112 110 国贸期货 20 -2 弘业期货 23 -3
18 华龙期货 111 72 申银万国 12 -1 国联期货 23 14
19 中大期货 111 79 国泰君安 9 2 恒泰期货 23 4
20 安粮期货 110 -70 方正中期 8 -3 西南期货 22 12
合计 5167 3498 1654 -118 1297 578
品种:锰硅SM     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 4,352 4,209 国贸期货 2,128 2,031 新湖期货 6,701 4,025
2 海通期货 4,287 1,527 华鑫期货 1,756 -1,703 银河期货 2,579 590
3 华鑫期货 2,984 2,540 东证期货 1,052 -55 招商期货 2,408 629
4 徽商期货 2,389 487 永安期货 950 363 国海良时 1,363 525
5 国贸期货 2,208 1,967 中信期货 918 -27 中信期货 706 -299
6 东航期货 1,574 -254 汇鑫期货 836 623 东证期货 670 146
7 国海良时 1,522 1,058 国泰君安 728 276 华泰期货 377 -15
8 永安期货 1,442 775 中辉期货 707 250 建信期货 349 71
9 华联期货 1,389 912 中国国际 664 233 永安期货 263 -23
10 银河期货 1,288 1,067 上海中财 515 182 上海中期 219 31
11 东证期货 1,285 80 金元期货 446 1 东航期货 218 -30
12 方正中期 1,243 606 光大期货 367 55 申银万国 210 -17
13 浙江新世纪 1,231 490 方正中期 352 50 方正中期 173 -41
14 国泰君安 1,179 441 国投安信期货 345 143 广发期货 166 -51
15 西部期货 1,146 413 华联期货 317 -23 长江期货 148 -57
16 中信期货 1,032 390 华泰期货 304 8 海通期货 139 5
17 中辉期货 954 377 东航期货 284 176 中国国际 122 4
18 国投安信期货 807 652 华安期货 276 157 国泰君安 116 -99
19 招商期货 805 676 宏源期货 261 8 一德期货 101 14
20 弘业期货 734 314 美尔雅 229 99 集成期货 82 17
合计 33851 18727 13435 2847 17110 5425
品种:白糖SR     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 27,647 3,513 华泰期货 42,952 1,282 中粮期货 50,895 -1,826
2 华泰期货 22,043 -2,682 中粮期货 33,308 -161 光大期货 20,194 -1,889
3 东证期货 15,924 -1,732 国投安信期货 18,694 -95 中信期货 20,018 -11
4 中辉期货 14,892 278 华信万达期货 16,032 995 华泰期货 18,644 343
5 光大期货 13,758 1,823 永安期货 14,753 -302 华信万达期货 13,605 -594
6 招商期货 11,843 -1,750 中信期货 13,682 -320 英大期货 7,607 105
7 中信期货 11,227 -552 光大期货 7,738 -263 宏源期货 7,440 -1,351
8 平安期货 8,677 3,575 英大期货 6,463 -1,953 永安期货 7,426 121
9 兴证期货 8,542 770 中国国际 6,255 -172 方正中期 6,271 -9
10 银河期货 8,525 3,868 方正中期 5,360 364 中投天琪 5,246 -1,035
11 徽商期货 7,270 -316 首创期货 5,326 -106 银河期货 5,078 427
12 国海良时 6,133 1,459 东证期货 4,795 -10 国投安信期货 4,876 -1,107
13 申银万国 6,106 169 浙商期货 4,743 -12 东证期货 4,830 -2,280
14 方正中期 5,997 31 宏源期货 4,549 115 创元期货 4,465 -27
15 华信万达期货 5,967 106 广发期货 3,961 -76 海通期货 4,160 -236
16 国泰君安 5,942 868 南华期货 3,802 -972 鲁证期货 3,964 -9
17 中粮期货 5,749 279 国泰君安 3,405 -470 五矿经易期货 3,631 254
18 东航期货 5,541 -1,055 国海良时 3,374 -2,165 中国国际 3,451 129
19 广发期货 5,335 -393 海通期货 3,346 -835 摩根大通 3,370 -7
20 南华期货 5,070 -1,195 招商期货 3,242 -247 首创期货 3,114 -81
合计 202188 7064 205780 -5403 198285 -9083
品种:PTA     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 87,330 8,478 永安期货 77,849 734 国贸期货 226,591 -1,982
2 东证期货 56,360 -2,746 银河期货 62,033 2,759 建信期货 204,408 -9,464
3 海通期货 54,191 4,807 中信期货 54,178 2,200 银河期货 136,450 1,452
4 光大期货 45,613 16,223 华泰期货 42,656 -2,197 新湖期货 112,077 357
5 徽商期货 40,572 3,875 国泰君安 37,384 2,017 中银国际 63,809 1,444
6 中辉期货 38,394 3,540 海通期货 31,913 -1,061 中国国际 58,163 330
7 国联期货 34,753 16,012 光大期货 30,300 1,364 浙商期货 44,650 -435
8 华泰期货 33,659 4,878 五矿经易期货 28,529 1,658 大地期货 35,151 -235
9 申银万国 33,400 11,777 中银国际 28,025 1,397 永安期货 33,754 1,760
10 永安期货 32,150 4,642 建信期货 27,758 -1,409 信达期货 32,969 336
11 国泰君安 29,527 4,530 南华期货 25,809 731 通惠期货 28,155 -5,410
12 东海期货 29,075 1,431 浙商期货 25,706 2,275 深圳瑞龙 24,920 18
13 中银国际 29,005 8,067 东海期货 24,222 -1,638 东海期货 23,594 -149
14 中原期货 28,098 18,410 申银万国 22,550 -717 中粮期货 23,516 2,109
15 中信期货 27,879 -2,435 国海良时 22,387 1,802 海通期货 18,123 1,838
16 创元期货 22,273 14,509 中粮期货 21,746 -1,308 国泰君安 15,740 1,380
17 东航期货 21,613 1,576 上海东亚 21,188 308 徽商期货 15,227 4,874
18 方正中期 21,276 3,478 广发期货 20,870 242 中信期货 13,398 1,617
19 银河期货 21,069 5,765 招商期货 20,812 -288 安粮期货 11,800 -61
20 国信期货 20,471 9,303 中国国际 20,476 -994 华泰期货 11,033 3,554
合计 706708 136120 646391 7875 1133528 3333
品种:强麦WH     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 兴证期货 247 99 华安期货 1,672 -4 美尔雅 870 -63
2 信达期货 238 226 兴证期货 1,646 139 永安期货 755 -76
3 中信期货 232 115 永安期货 1,372 -5 大连良运 734 -44
4 弘业期货 215 41 广发期货 688 0 国海良时 636 23
5 美尔雅 198 141 国投安信期货 598 -127 长安期货 510 4
6 徽商期货 161 -112 首创期货 507 -1 华鑫期货 315 73
7 中衍期货 122 -118 中信建投 438 5 徽商期货 313 19
8 金鹏期货 118 -23 中信期货 433 -153 信达期货 298 40
9 鲁证期货 108 -1 招商期货 310 -7 国投安信期货 253 -1
10 华泰期货 106 -81 国联期货 308 0 中信建投 252 14
11 方正中期 102 -40 西南期货 280 0 光大期货 245 0
12 东航期货 100 -146 海航期货 218 5 海通期货 242 0
13 中信建投 91 -235 新湖期货 217 0 招商期货 229 61
14 永安期货 88 7 中原期货 198 1 广州期货 229 19
15 长江期货 86 -69 中国国际 169 7 新晟期货 226 0
16 华鑫期货 81 -119 华信万达期货 160 1 海航期货 224 2
17 中国国际 77 20 国金期货 125 -21 中国国际 214 -6
18 招商期货 72 7 东航期货 120 9 渤海期货 213 0
19 国泰君安 70 -11 华泰期货 106 1 东航期货 210 -9
20 银河期货 63 -31 徽商期货 106 4 方正中期 208 -21
合计 2575 -330 9671 -146 7176 35
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 7,029 1,807 中信期货 10,784 885 中信期货 5,854 473
2 中信期货 6,290 1,805 上海中期 6,501 -99 招商期货 5,660 -255
3 广发期货 5,570 2,752 华信万达期货 4,416 -1,163 永安期货 4,733 192
4 兴证期货 5,466 1,773 永安期货 4,173 373 上海中期 4,635 1,814
5 一德期货 5,344 2,678 一德期货 4,164 -2,399 华泰期货 4,360 -756
6 国泰君安 5,283 2,467 华泰期货 3,580 295 兴证期货 3,477 149
7 美尔雅 5,259 1,507 中国国际 3,579 463 东航期货 3,415 -580
8 永安期货 4,527 -440 国泰君安 3,512 -238 广发期货 2,937 -173
9 华泰期货 4,399 655 光大期货 3,077 -259 国泰君安 2,838 169
10 光大期货 4,044 910 银河期货 2,763 -312 银河期货 2,473 66
11 金瑞期货 3,721 530 国信期货 2,715 485 申银万国 2,233 86
12 银河期货 3,626 1,267 国贸期货 2,280 8 海通期货 2,134 114
13 海通期货 3,611 1,973 东证期货 2,121 -42 国金期货 2,029 -126
14 华信万达期货 3,241 717 英大期货 2,119 62 西部期货 2,008 -98
15 西部期货 3,134 1,310 海通期货 1,947 593 美尔雅 2,003 250
16 国投安信期货 3,111 1,129 美尔雅 1,878 675 方正中期 1,648 -314
17 方正中期 3,103 1,315 兴证期货 1,853 -1,293 光大期货 1,645 -701
18 东航期货 3,023 2,010 广发期货 1,697 -107 格林大华期货 1,520 -76
19 中国国际 2,884 1,207 中金期货 1,642 62 长安期货 1,513 478
20 国信期货 2,747 974 长江期货 1,399 -11 华信万达期货 1,404 28
合计 85412 28346 66200 -2022 58519 740
合约:CF701     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 693 347 华信万达期货 6,821 389 华信万达期货 3,306 -8
2 银河期货 304 304 中粮期货 488 -1 格林大华期货 1,344 -16
3 大有期货 96 71 中信期货 360 0 金石期货 1,000 62
4 金石期货 62 -134 金石期货 176 0 中粮期货 502 2
5 中钢期货 40 40 长江期货 128 0 锦泰期货 328 -16
6 中衍期货 36 36 招商期货 88 0 银河期货 304 304
7 锦泰期货 32 32 永安期货 86 -56 瑞达期货 216 0
8 国投安信期货 16 -64 大有期货 54 -1 创元期货 192 0
9 格林大华期货 16 -24 大地期货 40 0 美尔雅 176 0
10 鲁证期货 16 11 光大期货 40 -8 新湖期货 176 0
11 华安期货 16 -16 中衍期货 40 -16 大有期货 172 17
12 华泰期货 14 14 华安期货 32 0 招商期货 104 0
13 国元期货 8 8 弘业期货 8 0 长江期货 96 -8
14 长江期货 8 8 中国国际 8 0 永安期货 96 0
15 光大期货 8 0 国联期货 2 -2 海通期货 80 0
16 国联期货 6 -2 - - - 五矿经易期货 64 0
17 中粮期货 3 -21 - - - 南华期货 64 0
18 - - - - - - 华安期货 56 -16
19 - - - - - - 华泰期货 40 0
20 - - - - - - 迈科期货 23 0
合计 1374 610 8371 305 8339 321
合约:CF705     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 12,882 5,378 永安期货 10,490 -27 华信万达期货 38,150 531
2 光大期货 11,106 2,159 广发期货 6,976 49 光大期货 10,093 1,573
3 招商期货 9,544 -3,110 华信万达期货 6,748 -404 长江期货 9,856 729
4 中辉期货 7,103 1,523 华泰期货 5,939 514 中粮期货 6,982 -206
5 永安期货 7,096 -221 南华期货 5,569 708 冠通期货 6,210 87
6 中信期货 6,439 1,583 中信期货 4,623 -837 永安期货 5,829 -247
7 华泰期货 5,855 1,174 国泰君安 4,218 310 中信期货 4,403 166
8 南华期货 5,001 1,755 招商期货 3,771 -266 中国国际 4,314 46
9 徽商期货 4,930 -2,066 海通期货 3,489 -456 海通期货 4,272 -4,778
10 东航期货 4,912 -18 金石期货 3,101 68 国投安信期货 3,482 2,907
11 国投安信期货 4,535 2,917 光大期货 3,018 -59 格林大华期货 3,288 123
12 金瑞期货 4,518 -544 兴证期货 2,938 715 东证期货 3,159 -77
13 国金期货 4,476 1,895 大有期货 2,823 1,057 银河期货 3,012 696
14 华信万达期货 4,137 1,354 方正中期 2,651 -442 中投天琪 2,616 7
15 国泰君安 3,892 261 国富期货 2,499 215 金石期货 2,291 104
16 方正中期 3,642 415 鲁证期货 2,444 -121 华泰期货 2,256 71
17 银河期货 3,475 437 大地期货 2,275 40 中天期货 2,231 245
18 东证期货 3,415 -1,136 上海大陆 2,230 -53 首创期货 1,901 103
19 国信期货 3,226 1,224 东证期货 2,153 -576 方正中期 1,814 -118
20 长江期货 3,195 1,087 浙商期货 2,149 -95 招商期货 1,306 36
合计 113379 16067 80104 340 117465 1998
合约:CF709     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,275 -5 广发期货 1,527 -7 中信期货 4,825 -4
2 华安期货 1,181 444 方正中期 1,183 -8 华信万达期货 2,762 1
3 国投安信期货 402 23 华信万达期货 944 52 光大期货 1,313 140
4 中原期货 394 76 永安期货 861 37 银河期货 781 -1
5 海通期货 343 35 新纪元期货 668 -10 南华期货 570 -9
6 光大期货 336 -253 中粮期货 602 3 中天期货 485 87
7 首创期货 316 88 首创期货 544 -73 海通期货 367 -1
8 华泰期货 296 -13 安粮期货 522 8 大地期货 313 0
9 上海中财 295 133 国泰君安 512 30 新湖期货 282 47
10 混沌天成期货 200 200 中原期货 511 91 中国国际 240 -1
11 徽商期货 170 32 申银万国 379 2 华泰期货 233 -30
12 金鹏期货 150 36 银河期货 372 21 国投安信期货 220 -36
13 东海期货 147 140 光大期货 347 6 兴证期货 200 12
14 新湖期货 143 -183 中国国际 307 -14 鲁证期货 165 1
15 南华期货 137 -132 徽商期货 298 7 东海期货 163 -47
16 创元期货 128 51 中信期货 291 3 首创期货 135 -13
17 兴证期货 126 7 海通期货 280 66 国海良时 120 -2
18 永安期货 121 48 金鹏期货 257 55 永安期货 115 0
19 冠通期货 118 -81 宝城期货 226 -4 中原期货 99 -69
20 中辉期货 101 27 中投天琪 219 2 美尔雅 99 -2
合计 6379 673 10850 267 13487 73
合约:FG701     日期:2017-01-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 300 300 永安期货 823 -150 永安期货 665 -150
2 渤海期货 2 2 冠通期货 1 1 渤海期货 145 2
3 东方汇金期货 1 1 - - - 银河期货 14 0
4 冠通期货 1 1 - - - - - -
合计 304 304 824 -149 824 -148
合约:FG705     日期:2017-01-10
