您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.10

作者: insuns 来源: 点击: 6140 2017-01-10
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-10
商品名称 
2017-1-10
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 428039 131026 期货公司 242913 5090 期货公司 235000 5209
非期货公司 1519 858 非期货公司 3920 258 非期货公司 11833 139
合约代码 cu1701
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 1920 -1210 1 五矿经易 4295 -70 1 金瑞期货 1825 -670
2 银河期货 1735 440 2 金瑞期货 1540 -590 2 五矿经易 1685 -110
3 上海中期 1640 -70 3 海通期货 545 -145 3 永安期货 1195 -200
4 中信期货 1045 -270 4 金元期货 465 -240 4 迈科期货 1015 0
5 铜冠金源 855 -330 5 国泰君安 370 180 5 中信建投 670 -50
6 国泰君安 685 -200 6 铜冠金源 345 -80 6 国投安信 660 -425
7 国投安信 485 380 7 福能期货 335 -25 7 中信期货 645 -405
8 五矿经易 480 -215 8 银河期货 330 -115 8 国泰君安 455 -75
9 光大期货 470 -20 9 一德期货 325 -5 9 中粮期货 400 -25
10 永安期货 360 -35 10 迈科期货 290 -105 10 混沌天成 340 0
11 东海期货 355 305 11 东海期货 250 -140 11 兴业期货 270 85
12 金元期货 350 175 12 华安期货 230 -50 12 大有期货 210 5
13 华泰期货 330 45 13 广发期货 165 0 13 广发期货 205 -100
14 海通期货 325 -715 14 云晨期货 150 -60 14 华泰期货 160 -60
15 建信期货 310 215 15 建信期货 145 -40 15 中辉期货 155 15
16 兴业期货 275 -40 16 永安期货 145 -120 16 东证期货 140 40
17 云晨期货 255 -115 17 通惠期货 130 0 17 东海期货 125 65
18 渤海期货 250 120 18 南华期货 100 0 18 国贸期货 115 15
19 招商期货 210 210 19 中粮期货 90 0 19 北京首创 115 -55
20 格林大华 200 55 20 英大期货 90 -80 20 福能期货 90 -55
合计 12535 -1275 合计 10335 -1685 合计 10475 -2005
合约代码 cu1702
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6069 1030 1 金瑞期货 9474 124 1 五矿经易 12547 -18
2 中信期货 5394 1732 2 迈科期货 3487 -329 2 金瑞期货 10275 31
3 东证期货 2813 1116 3 金元期货 3462 100 3 迈科期货 3160 7
4 金瑞期货 2169 -2722 4 海通期货 2644 -29 4 海通期货 2486 -106
5 中辉期货 2161 554 5 中信期货 2452 -398 5 中信期货 1871 -208
6 国泰君安 1955 308 6 五矿经易 1971 71 6 建信期货 1456 -11
7 铜冠金源 1725 650 7 同信久恒 1860 326 7 中粮期货 1205 -183
8 中融汇信 1605 284 8 方正中期 1593 -51 8 国泰君安 937 44
9 南华期货 1396 351 9 广发期货 1360 2 9 银河期货 907 -15
10 中钢期货 1388 416 10 中粮期货 1260 70 10 弘业期货 893 -3
11 上海中期 880 -74 11 华安期货 1200 -6 11 铜冠金源 846 -82
12 永安期货 872 271 12 南华期货 1184 -29 12 中国国际 819 17
13 兴证期货 820 236 13 国泰君安 1127 -351 13 国富期货 807 0
14 华西期货 785 429 14 银河期货 1066 130 14 北京首创 781 -13
15 五矿经易 769 -436 15 华泰期货 1055 -17 15 兴业期货 684 -68
16 同信久恒 752 73 16 招商期货 747 -25 16 信达期货 656 11
17 建信期货 724 375 17 一德期货 704 -45 17 南华期货 621 55
18 长江期货 702 18 18 兴证期货 688 117 18 新湖期货 604 47
19 国贸期货 664 259 19 广州期货 652 150 19 方正中期 601 -60
20 华泰期货 624 233 20 东海期货 651 47 20 格林大华 576 -43
合计 34267 5103 合计 38637 -143 合计 42732 -598
合约代码 cu1703
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 45189 11945 1 金瑞期货 9118 -311 1 金瑞期货 11957 321
2 中信期货 22020 7084 2 中信建投 5443 373 2 五矿经易 6475 624
3 上海中期 12896 3939 3 海通期货 5284 931 3 永安期货 6270 99
4 银河期货 9200 1989 4 中信期货 4805 102 4 国泰君安 4564 -277
5 国投安信 8783 3526 5 华泰期货 4512 25 5 集成期货 4402 462
6 国泰君安 7875 2884 6 格林大华 3925 126 6 东海期货 3413 184
7 东证期货 7430 2459 7 国泰君安 3869 252 7 道通期货 3200 -126
8 铜冠金源 6743 3315 8 永安期货 3812 1749 8 同信久恒 2765 194
9 中融汇信 6389 2469 9 银河期货 3129 92 9 中信期货 2431 494
10 徽商期货 6276 2227 10 同信久恒 2704 -366 10 迈科期货 2399 -27
11 方正中期 5680 1559 11 铜冠金源 2634 344 11 铜冠金源 2365 963
12 南华期货 5645 914 12 福能期货 2615 1175 12 中钢期货 2339 1383
13 永安期货 5238 615 13 南华期货 2462 177 13 光大期货 2338 128
14 华泰期货 5195 2040 14 方正中期 2326 -178 14 南华期货 2288 306
15 广发期货 4825 1948 15 新湖期货 2259 1858 15 海通期货 2162 798
16 五矿经易 4225 1224 16 迈科期货 2007 133 16 方正中期 2151 46
17 国海良时 3978 2086 17 光大期货 1927 87 17 国富期货 2079 7
18 兴证期货 3960 1355 18 弘业期货 1665 -360 18 华泰期货 1957 134
19 瑞达期货 3931 2516 19 建信期货 1614 -796 19 金元期货 1880 81
20 金瑞期货 3916 1173 20 广发期货 1572 481 20 银河期货 1828 -62
合计 179394 57267 合计 67682 5894 合计 69263 5732
合约代码 cu1704
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 8319 2619 1 中信期货 4275 -9 1 五矿经易 6811 297
2 中信期货 4122 1422 2 海通期货 3605 17 2 中粮期货 3778 36
3 上海中期 2987 237 3 国泰君安 2304 19 3 金瑞期货 3539 229
4 东证期货 1789 884 4 华泰期货 2274 -85 4 云晨期货 3099 163
5 中辉期货 1583 704 5 同信久恒 2093 -409 5 中信期货 1942 65
6 同信久恒 1499 672 6 方正中期 1706 -118 6 金元期货 1910 -2
7 铜冠金源 1416 607 7 浙新世纪 1568 4 7 兴业期货 1508 8
8 南华期货 1064 277 8 国投安信 1366 27 8 华泰期货 1282 -13
9 中融汇信 1033 243 9 金瑞期货 1208 84 9 银河期货 1266 299
10 华西期货 798 371 10 中钢期货 1150 74 10 铜冠金源 1184 18
11 五矿经易 752 365 11 兴证期货 829 22 11 国泰君安 1173 -77
12 冠通期货 743 736 12 先融期货 801 0 12 华安期货 898 -22
13 永安期货 719 457 13 迈科期货 731 -24 13 南华期货 801 -86
14 兴证期货 688 364 14 格林大华 635 4 14 长江期货 596 4
15 金瑞期货 683 168 15 冠通期货 587 91 15 一德期货 584 -2
16 英大期货 522 353 16 英大期货 574 155 16 建信期货 523 37
17 中大期货 498 275 17 永安期货 565 264 17 鲁证期货 415 -10
18 银河期货 466 176 18 广发期货 516 138 18 华融期货 334 -52
19 华安期货 466 113 19 铜冠金源 484 256 19 通惠期货 220 0
20 广金期货 457 5 20 东证期货 443 80 20 金信期货 201 0
合计 30604 11048 合计 27714 590 合计 32064 892
合约代码 cu1705
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2175 743 1 中信期货 2052 35 1 国泰君安 1629 -152
2 海通期货 1823 661 2 格林大华 1654 -4 2 兴业期货 1404 184
3 中辉期货 1216 398 3 国泰君安 1493 18 3 同信久恒 1099 -385
4 中融汇信 1047 362 4 金瑞期货 718 -24 4 金元期货 1090 0
5 同信久恒 786 379 5 中粮期货 710 62 5 铜冠金源 965 220
6 上海中期 758 453 6 铜冠金源 619 -44 6 银河期货 778 70
7 东证期货 743 268 7 建信期货 578 0 7 五矿经易 671 5
8 华西期货 699 204 8 永安期货 508 -51 8 中粮期货 644 -78
9 金瑞期货 469 -219 9 浙新世纪 487 74 9 中钢期货 584 1
10 兴证期货 370 191 10 海通期货 485 -102 10 金瑞期货 583 -3
11 南华期货 368 86 11 银河期货 358 45 11 建信期货 490 -1
12 铜冠金源 312 176 12 东海期货 344 0 12 南华期货 368 0
13 五矿经易 281 115 13 南华期货 308 6 13 海通期货 340 9
14 国泰君安 264 150 14 方正中期 285 1 14 招金期货 329 10
15 长江期货 203 155 15 中国国际 271 16 15 光大期货 321 -1
16 兴业期货 185 -55 16 上海中期 251 10 16 兴证期货 287 -15
17 申万期货 170 44 17 迈科期货 243 7 17 宏源期货 274 -3
18 广发期货 169 50 18 弘业期货 207 -3 18 新湖期货 259 9
19 银河期货 165 29 19 一德期货 206 -21 19 信达期货 176 25
20 西部期货 164 47 20 国信期货 187 9 20 华泰期货 173 7
合计 12367 4237 合计 11964 34 合计 12464 -98
商品名称 
2017-1-10
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 457498 172054 期货公司 351799 2404 期货公司 334227 2310
非期货公司 1088 190 非期货公司 4195 54 非期货公司 21767 148
合约代码 al1701
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 1875 1505 1 迈科期货 4370 -750 1 国信期货 3900 0
2 中信期货 1850 455 2 中粮期货 1645 -455 2 中粮期货 2705 -905
3 华信万达 1460 1375 3 国泰君安 1260 -370 3 通惠期货 1625 -10
4 中粮期货 1370 1005 4 海通期货 770 -100 4 迈科期货 1500 0
5 永安期货 1265 1225 5 中信期货 625 -120 5 上海中期 760 -1560
6 国信期货 900 770 6 上海中期 560 -205 6 中信期货 505 -290
7 倍特期货 780 350 7 金瑞期货 490 40 7 华泰期货 300 0
8 迈科期货 750 370 8 永安期货 420 -285 8 格林大华 260 260
9 鲁证期货 500 45 9 金元期货 400 35 9 国投安信 170 170
10 中钢期货 475 405 10 浙商期货 310 0 10 一德期货 100 0
11 国泰君安 370 140 11 福能期货 300 0 11 永安期货 80 -220
12 中国国际 300 225 12 五矿经易 240 -60 12 鲁证期货 55 0
13 银河期货 300 300 13 同信久恒 215 0 13 北京首创 50 0
14 格林大华 295 55 14 方正中期 150 0 14 华信万达 50 -1390
15 一德期货 225 85 15 广发期货 145 -145 15 大有期货 25 0
16 华安期货 195 0 16 鲁证期货 145 -500 16 金瑞期货 20 0
17 弘业期货 175 95 17 国投安信 110 0 17 美尔雅 10 10
18 江苏东华 170 170 18 浙新世纪 105 -100 18 东海期货 5 0
19 国投安信 170 -30 19 宏源期货 100 0 19 江苏东华 5 0
20 金瑞期货 160 155 20 华安期货 100 -155 20 中国国际 5 -300
合计 13585 8700 合计 12460 -3170 合计 12130 -4235
合约代码 al1702
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11905 3140 1 国泰君安 5951 -566 1 中粮期货 11283 -170
2 中信期货 7232 3814 2 迈科期货 5641 76 2 中信期货 11150 -322
3 东证期货 2445 324 3 海通期货 4804 40 3 国信期货 5358 -66
4 中辉期货 2421 1017 4 中信期货 3675 156 4 华信万达 4785 1225
5 同信久恒 2064 1442 5 五矿经易 3390 -249 5 先融期货 4589 -18
6 国投安信 1896 935 6 广发期货 2638 631 6 中国国际 3707 -552
7 永安期货 1874 784 7 华泰期货 2604 -80 7 五矿经易 2841 827
8 中融汇信 1821 740 8 鲁证期货 2438 -181 8 海通期货 2407 -105
9 光大期货 1635 1372 9 银河期货 2292 -46 9 光大期货 2304 -750
10 宏源期货 1614 709 10 英大期货 2007 12 10 上海中期 2223 427
11 倍特期货 1581 706 11 永安期货 1960 477 11 国联期货 1789 -97
12 国信期货 1528 989 12 金瑞期货 1854 -277 12 招商期货 1397 -56
13 华信万达 1522 1423 13 同信久恒 1770 1218 13 银河期货 1184 -114
14 兴证期货 1483 -399 14 国信期货 1650 -1024 14 国投安信 1135 -1335
15 五矿经易 1450 509 15 中粮期货 1546 -76 15 永安期货 1103 -107
16 南华期货 1353 48 16 方正中期 1380 -268 16 格林大华 1086 2
17 迈科期货 1343 710 17 国投安信 1370 -11 17 东航期货 1070 -37
18 金瑞期货 1286 909 18 兴证期货 1262 446 18 鲁证期货 1029 -14
19 上海中期 1273 208 19 宏源期货 1194 -82 19 冠通期货 1007 40
20 国泰君安 1264 250 20 东吴期货 1172 -53 20 迈科期货 823 -29
合计 48990 19630 合计 50598 143 合计 62270 -1251
合约代码 al1703
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 31074 6984 1 永安期货 10583 465 1 中粮期货 12174 16
2 中信期货 16402 7235 2 中信期货 10113 1513 2 格林大华 8636 1356
3 东证期货 11468 3683 3 国泰君安 7439 1099 3 中信期货 7110 1295
4 永安期货 11096 7730 4 银河期货 6468 -1242 4 上海中期 6733 2192
5 中融汇信 10210 3494 5 海通期货 6020 669 5 申万期货 6535 159
6 同信久恒 8003 3737 6 华泰期货 4993 -168 6 招商期货 6393 367
7 国信期货 7626 1291 7 金瑞期货 4148 -91 7 国信期货 5390 -2664
8 兴证期货 7213 2331 8 国投安信 4085 1878 8 中国国际 4908 204
9 南华期货 7155 3715 9 南华期货 4079 1026 9 先融期货 4760 39
10 广发期货 6886 3567 10 五矿经易 4052 936 10 五矿经易 4340 917
11 国联期货 6587 783 11 浙商期货 3924 -61 11 光大期货 4272 335
12 光大期货 6048 2177 12 中钢期货 3800 -1096 12 广发期货 3906 482
13 银河期货 5886 3478 13 迈科期货 3225 -359 13 永安期货 3811 -551
14 国泰君安 5812 2281 14 方正中期 3170 317 14 华泰期货 3748 -33
15 华泰期货 5567 400 15 先融期货 2901 1211 15 华信万达 3639 -471
16 国投安信 5519 3119 16 东证期货 2713 -343 16 兴证期货 3169 -111
17 东航期货 5186 1247 17 新湖期货 2628 -109 17 海通期货 2988 -651
18 上海中期 5150 2202 18 中粮期货 2576 1202 18 国联期货 2744 -333
19 中信建投 5095 513 19 申万期货 2516 1057 19 倍特期货 2386 685
20 五矿经易 5051 2840 20 光大期货 2380 771 20 上海东亚 2375 -405
合计 173034 62807 合计 91813 8675 合计 100017 2828
合约代码 al1704
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 5143 2502 1 永安期货 7533 94 1 申万期货 4611 122
2 海通期货 4382 1773 2 银河期货 5652 -64 2 国信期货 4002 -35
3 同信久恒 2933 1741 3 海通期货 2574 127 3 海通期货 2993 -91
4 中融汇信 2808 1283 4 中信期货 2097 122 4 中粮期货 2813 970
5 广发期货 1841 1019 5 迈科期货 1885 -95 5 格林大华 2805 267
6 中辉期货 1660 803 6 五矿经易 1882 6 6 中国国际 2691 -135
7 光大期货 1304 1239 7 同信久恒 1775 651 7 先融期货 2611 2
8 国投安信 1283 960 8 广发期货 1736 1095 8 中信期货 2507 1389
9 倍特期货 1086 462 9 金瑞期货 1730 -36 9 五矿经易 1901 318
10 兴证期货 1059 68 10 中钢期货 1502 795 10 国投安信 1846 1122
11 中粮期货 1035 938 11 上海中期 1194 -1 11 光大期货 1777 1060
12 东证期货 1027 193 12 南华期货 1145 75 12 国泰君安 1748 211
13 铜冠金源 967 684 13 英大期货 1019 15 13 金元期货 1363 75
14 南华期货 866 516 14 鲁证期货 988 0 14 上海东亚 1310 -10
15 中钢期货 795 670 15 华泰期货 966 19 15 上海中期 958 -17
16 徽商期货 744 452 16 兴证期货 937 501 16 通惠期货 838 -94
17 国泰君安 680 442 17 宏源期货 930 16 17 银河期货 836 195
18 银河期货 663 539 18 国投安信 912 13 18 永安期货 796 233
19 华泰期货 636 400 19 东证期货 888 -38 19 新湖期货 786 -25
20 迈科期货 567 -123 20 东吴期货 880 -1 20 华泰期货 662 -385
合计 31479 16561 合计 38225 3294 合计 39854 5172
合约代码 al1705
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3010 1459 1 永安期货 4830 1523 1 华信万达 5764 564
2 永安期货 2767 2516 2 上海中期 3675 -2 2 中钢期货 3908 -161
3 海通期货 2412 962 3 五矿经易 3416 9 3 国信期货 2814 3
4 同信久恒 1736 1183 4 中信期货 2118 -140 4 中粮期货 2554 130
5 中辉期货 1571 1058 5 海通期货 1510 -19 5 海通期货 2518 115
6 中钢期货 1329 796 6 先融期货 1465 1 6 国泰君安 1712 2
7 光大期货 1249 1108 7 新湖期货 1387 -26 7 同信久恒 1443 551
8 中融汇信 1127 531 8 鲁证期货 1304 6 8 中信期货 1437 -68
9 申万期货 923 724 9 同信久恒 1128 -109 9 先融期货 1400 0
10 迈科期货 915 536 10 银河期货 1023 -127 10 方正中期 1223 6
11 东证期货 777 276 11 英大期货 1016 50 11 上海中期 1174 -1
12 广发期货 702 512 12 东海期货 974 -24 12 五矿经易 1132 0
13 银河期货 677 396 13 中粮期货 922 -2 13 申万期货 1086 613
14 云晨期货 663 658 14 广发期货 856 36 14 瑞达期货 870 -60
15 华信万达 571 107 15 华泰期货 840 10 15 光大期货 723 -644
16 兴证期货 470 257 16 国泰君安 709 -31 16 兴证期货 671 126
17 金元期货 450 159 17 迈科期货 702 55 17 徽商期货 663 189
18 徽商期货 383 174 18 华安期货 612 8 18 中国国际 645 -45
19 一德期货 330 262 19 招商期货 549 -18 19 银河期货 593 84
20 国泰君安 327 -53 20 福能期货 537 0 20 华泰期货 573 51
合计 22389 13621 合计 29573 1200 合计 32903 1455
商品名称 
2017-1-10
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 937602 188508 期货公司 215755 7281 期货公司 217543 5281
非期货公司 2020 1380 非期货公司 2000 -2000 非期货公司 212 0
合约代码 zn1701
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 370 -285 1 通惠期货 1465 -20 1 建信期货 1910 0
2 南华期货 315 280 2 广发期货 885 0 2 五矿经易 1855 -30
3 中钢期货 200 200 3 国贸期货 835 0 3 上海中期 650 -10
4 方正中期 130 130 4 方正中期 405 -130 4 中钢期货 605 -200
5 国海良时 100 0 5 国投安信 315 0 5 海通期货 230 65
6 大有期货 90 90 6 银河期货 275 15 6 云晨期货 200 0
7 海通期货 65 -375 7 永安期货 255 -10 7 中信期货 110 0
8 中信期货 55 -30 8 大有期货 240 -45 8 国投安信 100 0
9 中信建投 45 45 9 大地期货 205 0 9 一德期货 75 0
10 华泰期货 40 40 10 国海良时 200 100 10 财达期货 70 0
11 五矿经易 30 -30 11 南华期货 180 -90 11 银河期货 55 -5
12 渤海期货 30 10 12 五矿经易 100 0 12 华泰期货 30 0
13 招金期货 25 -30 13 中粮期货 85 -5 13 南华期货 20 -5
14 上海中期 20 -45 14 金瑞期货 80 0 14 迈科期货 15 0
15 通惠期货 20 -20 15 国信期货 80 -5 15 方正中期 5 0
16 一德期货 20 -75 16 一德期货 60 -20 16 中辉期货 5 0
17 深圳金汇 15 15 17 华安期货 60 0 17 大有期货 5 -45
18 永安期货 10 -50 18 华泰期货 40 40 18
19 东证期货 10 -50 19 中银国际 40 0 19
20 格林大华 5 5 20 中信期货 25 -5 20
合计 1595 -175 合计 5830 -175 合计 5940 -230
合约代码 zn1702
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 16972 -122 1 海通期货 3647 146 1 五矿经易 3883 97
2 中信期货 9406 825 2 通惠期货 3379 9 2 中粮期货 3107 -13
3 中辉期货 3567 772 3 方正中期 2515 -122 3 方正中期 2666 -110
4 中融汇信 2943 304 4 银河期货 2506 -24 4 中信期货 1947 -1021
5 华西期货 2344 843 5 五矿经易 2440 -19 5 海通期货 1802 -132
6 南华期货 2286 -65 6 中粮期货 1514 -8 6 格林大华 1737 -23
7 上海中期 2151 424 7 中信期货 1464 -881 7 迈科期货 1715 28
8 国泰君安 1588 -747 8 中银国际 1424 1 8 上海中期 1473 -28
9 中国国际 1561 1059 9 宏源期货 1395 -106 9 北京首创 1457 -25
10 东证期货 1520 -1119 10 兴证期货 1168 156 10 国投安信 1061 21
11 五矿经易 1512 35 11 招商期货 1021 -117 11 中钢期货 965 0
12 金瑞期货 1425 -57 12 国贸期货 909 -161 12 东证期货 818 -7
13 铜冠金源 1272 426 13 国投安信 867 -9 13 国贸期货 816 21
14 迈科期货 1112 894 14 永安期货 835 -65 14 银河期货 741 -55
15 宏源期货 1056 -47 15 东证期货 817 15 15 华泰期货 740 56
16 同信久恒 1040 121 16 国泰君安 666 -48 16 南华期货 736 -217
17 中信建投 907 499 17 同信久恒 650 -13 17 金瑞期货 708 -26
18 方正中期 862 -21 18 混沌天成 540 -31 18 一德期货 663 112
19 招商期货 766 334 19 迈科期货 461 -988 19 福能期货 643 -3
20 广发期货 729 145 20 上海中期 452 43 20 永安期货 633 -76
合计 55019 4503 合计 28670 -2222 合计 28311 -1401
合约代码 zn1703
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 121372 12859 1 五矿经易 6815 -382 1 五矿经易 13149 257
2 中信期货 65832 -4662 2 永安期货 6391 1307 2 中信期货 7533 677
3 中融汇信 29048 2252 3 金瑞期货 6358 -24 3 中国国际 4687 -349
4 华泰期货 26867 14257 4 中信期货 6142 -1397 4 方正中期 4588 189
5 方正中期 23527 3370 5 中粮期货 5627 -288 5 迈科期货 4532 430
6 徽商期货 22176 8901 6 上海东亚 5380 3433 6 中钢期货 4029 -2
7 上海中期 17263 1640 7 海通期货 5212 1217 7 中粮期货 3602 139
8 国投安信 16890 8848 8 银河期货 4810 -469 8 南华期货 3499 235
9 国泰君安 16542 5082 9 广发期货 4722 252 9 宏源期货 3458 2
10 铜冠金源 16019 8203 10 国投安信 3333 167 10 华泰期货 3364 100
11 银河期货 15777 2378 11 国贸期货 3120 -33 11 集成期货 2950 431
12 宏源期货 15008 4321 12 招商期货 2946 -62 12 银河期货 2759 -470
13 同信久恒 14506 6676 13 华泰期货 2678 645 13 海通期货 2465 1067
14 弘业期货 13642 5162 14 国泰君安 2578 276 14 兴证期货 2325 257
15 中辉期货 13396 3278 15 先融期货 2368 9 15 格林大华 2167 41
16 上海大陆 13047 -1732 16 建信期货 2350 1049 16 中投期货 2062 -7
17 永安期货 11936 2700 17 海航期货 2251 288 17 金瑞期货 1999 5
18 中信建投 11508 5854 18 南华期货 2193 185 18 东证期货 1753 288
19 东航期货 11301 -806 19 东证期货 2185 264 19 大有期货 1674 578
20 南华期货 11170 288 20 方正中期 2016 -726 20 招商期货 1614 -163
合计 486827 88869 合计 79475 5711 合计 74209 3705
合约代码 zn1704
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9507 3181 1 中信期货 3740 1497 1 五矿经易 10733 321
2 中信期货 5434 3219 2 国投安信 3034 -19 2 中粮期货 5504 54
3 华西期货 2698 1084 3 五矿经易 2943 -653 3 中信期货 4315 189
4 中辉期货 2476 1593 4 金瑞期货 2882 -321 4 中钢期货 2885 0
5 铜冠金源 2127 1414 5 海通期货 2784 83 5 国投安信 2053 35
6 五矿经易 1318 986 6 中粮期货 2491 477 6 海通期货 1091 58
7 中融汇信 1307 538 7 东证期货 2454 -74 7 云晨期货 1055 374
8 上海中期 807 174 8 宏源期货 1603 -44 8 银河期货 930 -49
9 永安期货 803 172 9 国贸期货 1558 515 9 金瑞期货 921 126
10 南华期货 794 291 10 方正中期 1376 21 10 中国国际 660 -349
11 东证期货 788 47 11 招商期货 1241 86 11 中投期货 569 27
12 国贸期货 716 554 12 冠通期货 1231 -170 12 方正中期 537 12
13 招商期货 682 459 13 兴证期货 858 140 13 迈科期货 519 19
14 中粮期货 545 421 14 广发期货 743 40 14 广州期货 505 2
15 中国国际 536 111 15 同信久恒 721 -95 15 冠通期货 501 1
16 金瑞期货 503 353 16 格林大华 699 -72 16 华信万达 501 -9
17 银河期货 456 248 17 创元期货 651 0 17 光大期货 485 9
18 同信久恒 424 140 18 国富期货 464 10 18 南华期货 429 31
19 华泰期货 404 -522 19 南华期货 433 73 19 兴业期货 390 0
20 云晨期货 399 371 20 华金期货 418 0 20 广发期货 304 -67
合计 32724 14834 合计 32324 1494 合计 34887 784
商品名称 
2017-1-10
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 139622 27998 期货公司 42055 714 期货公司 41897 714
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 北京首创 180 160 1 迈科期货 2580 0 1 中粮期货 1385 0
2 五矿经易 155 35 2 国泰君安 580 0 2 中辉期货 800 0
3 广发期货 85 85 3 中银国际 220 0 3 五矿经易 635 75
4 新湖期货 75 75 4 新湖期货 175 75 4 铜冠金源 400 0
5 方正中期 60 60 5 上海中期 115 0 5 上海中期 360 -15
6 国投安信 35 35 6 中信期货 115 -30 6 国投安信 300 0
7 中信期货 30 30 7 广发期货 115 85 7 光大期货 200 0
8 上海大陆 25 20 8 中钢期货 65 0 8 华泰期货 25 0
9 上海中期 15 -5 9 方正中期 50 50 9 永安期货 20 0
10 国联期货 15 15 10 国投安信 35 35 10 迈科期货 5 0
11 先融期货 15 -5 11 先融期货 35 15 11
12 鲁证期货 15 5 12 北京首创 25 -180 12
13 宝城期货 10 10 13 国联期货 15 15 13
14 一德期货 10 5 14 鲁证期货 5 5 14
15 徽商期货 5 0 15 15
合计 730 525 合计 4130 70 合计 4130 60
合约代码 pb1702
2017-1-10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 15458 2010 1 迈科期货 2980 -3 1 五矿经易 2613 233
2 中信期货 9098 1262 2 海通期货 1463 68 2 中辉期货 1471 -13
3 国投安信 3747 810 3 国泰君安 1006 -10 3 中粮期货 1277 -207
4 国泰君安 3620 858 4 上海中期 996 -406 4 方正中期 1110 227
5 上海中期 2869 1029 5 新湖期货 915 -79 5 南华期货 1101 220
6 东证期货 2741 720 6 永安期货 839 -96 6 金瑞期货 946 -138
7 徽商期货 2439 141 7 南华期货 637 -102 7 国投安信 807 9
8 南华期货 2156 921 8 中信期货 633 -1 8 铜冠金源 520 14
9 方正中期 2121 657 9 华信万达 622 -26 9 广发期货 484 320
