您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.1.8

作者: insuns 来源: 点击: 4105 2017-01-09
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5584.5 5614 5536.5 5590 91768 345913 -242 295125 -6650
1699.5 1719 1694 1713 117065 711469 2106 2217025 -5425
2052 2070 2033 2056 18256 110022 -1013 193700 -175
2614.5 2627.5 2577 2619 78327 291463 1956 427600 -75
21125 21135 20960 21005 5325 16258 317 3880 75
10260 10315 10155 10245 46713 254455 1530 370920 0
357454 530061 4654 3508250 -12250
CMX铜 253.4 253.4 253.4 253.4 77,335 228221 -691 91314 931

搜索本站文章

排行榜