您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.1.6

作者: insuns 来源: 点击: 5963 2017-01-06
期货持仓排名表
2017-01-06  本月第4个交易日  本年第4个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 11,995 -1,771 华信万达期货 15,240 -90 华信万达期货 42,687 -871
2 招商期货 9,337 -3,038 永安期货 10,357 -515 海通期货 9,585 -155
3 中辉期货 8,920 285 广发期货 9,049 482 中信期货 9,330 -654
4 光大期货 8,775 -1,269 中信期货 5,812 115 长江期货 8,985 -33
5 永安期货 8,502 -462 华泰期货 4,956 -549 中粮期货 7,377 -169
6 东航期货 7,197 118 南华期货 4,782 -619 光大期货 7,327 -307
7 华泰期货 6,992 -1,236 方正中期 4,276 -220 冠通期货 6,135 54
8 华信万达期货 6,423 -1,442 国泰君安 4,254 -223 永安期货 6,087 -259
9 南华期货 6,058 -462 招商期货 4,199 -390 招商期货 5,200 137
10 金瑞期货 6,057 -1,705 海通期货 3,820 -480 格林大华期货 4,414 71
11 中信期货 5,851 -2,453 光大期货 3,666 -416 中国国际 4,285 -216
12 徽商期货 5,826 -3,695 金石期货 3,407 145 银河期货 3,126 -401
13 广发期货 5,576 824 中粮期货 2,890 -207 金石期货 2,839 -126
14 东证期货 5,376 -466 鲁证期货 2,800 90 华泰期货 2,695 -169
15 方正中期 4,960 -876 上海大陆 2,648 -143 中天期货 2,615 -351
16 银河期货 4,686 -1,607 浙商期货 2,586 -4 东航期货 2,524 -81
17 国泰君安 4,440 -1,693 倍特期货 2,491 -104 中投天琪 2,360 43
18 宏源期货 4,343 776 弘业期货 2,435 141 方正中期 2,122 -172
19 东吴期货 4,110 2,646 申银万国 2,279 -211 东证期货 1,791 -349
20 金元期货 4,042 -240 徽商期货 2,227 -107 南华期货 1,482 67
合计 129466 -17766 94174 -3305 132966 -3941
品种:玻璃FG     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 14,743 5,711 中信期货 12,879 544 美尔雅 7,613 46
2 宏源期货 12,590 -1,234 申银万国 5,069 -752 永安期货 5,490 -245
3 广发期货 11,656 2,972 招商期货 4,838 2,284 国泰君安 5,052 221
4 方正中期 10,494 4,969 永安期货 4,226 239 招商期货 5,042 1,785
5 中信期货 10,186 3,273 宏源期货 3,826 846 长江期货 4,238 -171
6 徽商期货 9,096 1,435 华泰期货 3,723 1,156 宏源期货 3,936 706
7 长江期货 8,665 3,561 国泰君安 3,256 350 华泰期货 3,360 -117
8 申银万国 7,874 1,765 方正中期 2,715 -209 兴证期货 3,287 -475
9 华泰期货 7,749 2,230 海通期货 2,657 8 广发期货 3,255 -294
10 永安期货 7,276 2,171 广发期货 2,541 -46 中信期货 3,245 250
11 东航期货 7,042 -182 中辉期货 2,305 724 方正中期 2,867 301
12 国泰君安 6,891 1,176 南华期货 2,168 -130 东航期货 2,708 962
13 光大期货 6,778 -371 国信期货 2,030 63 光大期货 2,331 -190
14 银河期货 6,753 3,067 徽商期货 1,927 -134 海通期货 1,995 110
15 中辉期货 5,566 -334 中国国际 1,909 190 申银万国 1,951 -1,010
16 创元期货 5,300 395 光大期货 1,605 -156 南华期货 1,898 -136
17 南华期货 5,150 2,290 兴证期货 1,567 -140 瑞达期货 1,758 -286
18 鲁证期货 5,145 -647 银河期货 1,458 14 银河期货 1,713 -425
19 西部期货 4,619 -33 创元期货 1,455 470 中辉期货 1,619 814
20 中衍期货 4,516 -198 长江期货 1,289 14 国信期货 1,590 261
合计 158089 32016 63443 5335 64948 2107
品种:粳稻JR     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 中国国际 1 0
2 安粮期货 0 0 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 中国国际 0 0 中国国际 0 0 国信期货 0 0
4 东航期货 0 0 东航期货 0 0 安粮期货 0 0
合计 0 0 2 0 2 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 59,168 21,076 永安期货 17,554 1,846 永安期货 18,583 36
2 海通期货 54,176 16,350 中信期货 10,547 -573 华泰期货 13,856 1,148
3 银河期货 33,329 8,759 光大期货 9,180 3,161 光大期货 11,984 3,625
4 光大期货 31,888 4,095 国泰君安 8,782 -278 宝城期货 10,684 148
5 永安期货 31,466 14,319 华泰期货 8,307 1,443 申银万国 8,529 2,874
6 华泰期货 30,643 10,402 浙商期货 7,996 1,432 海通期货 8,001 36
7 东航期货 29,308 11,525 海通期货 6,243 -1,554 南华期货 7,933 313
8 广发期货 29,169 7,249 中原期货 6,061 1,003 东航期货 6,556 1,449
9 申银万国 27,451 16,081 五矿经易期货 5,886 -126 国泰君安 6,440 1,260
10 国泰君安 27,272 9,850 银河期货 5,029 21 方正中期 6,428 -269
11 中辉期货 26,358 7,917 申银万国 4,857 -97 兴证期货 6,068 1,639
12 方正中期 25,812 3,894 中粮期货 4,702 2,033 格林大华期货 5,949 -757
13 中信期货 23,670 3,955 东证期货 4,671 291 中信期货 5,529 631
14 长江期货 18,403 7,493 长江期货 4,550 -182 浙商期货 5,290 997
15 冠通期货 18,032 10,602 广发期货 4,550 255 银河期货 4,560 160
16 国海良时 17,999 9,916 方正中期 4,148 -301 国海良时 4,375 294
17 金瑞期货 17,843 6,925 国贸期货 4,068 -182 中辉期货 4,295 1,186
18 招商期货 17,011 4,164 中辉期货 4,063 -604 新湖期货 4,251 350
19 弘业期货 16,976 4,968 南华期货 3,865 270 中投天琪 4,112 -106
20 南华期货 16,529 5,093 中信建投 3,608 211 鲁证期货 3,799 1,162
合计 552503 184633 128667 8069 147222 16176
品种:菜油OI     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 18,579 1,077 华信万达期货 19,467 8 国投安信期货 37,688 732
2 国泰君安 8,336 -2 国泰君安 8,217 342 中粮期货 31,613 3,241
3 东航期货 7,781 2,631 光大期货 7,701 -31 南华期货 11,732 486
4 光大期货 7,633 1,270 新湖期货 6,695 668 华信万达期货 9,112 59
5 华泰期货 6,816 935 永安期货 5,530 600 摩根大通 4,990 0
6 中信期货 6,439 302 中信期货 4,907 29 银河期货 4,701 7
7 招商期货 6,417 3,654 中国国际 4,780 112 信达期货 4,051 146
8 中粮期货 6,213 4,354 华泰期货 4,668 457 中国国际 3,702 -315
9 东证期货 5,523 -1,601 国都期货 4,189 19 永安期货 3,682 47
10 西部期货 5,068 -104 国海良时 4,129 692 南证期货 3,358 3
11 中辉期货 4,384 2,712 一德期货 4,055 189 国都期货 3,100 -1
12 金瑞期货 4,073 851 中粮期货 3,187 806 一德期货 3,032 84
13 南华期货 3,813 855 方正中期 3,179 561 首创期货 2,981 67
14 东海期货 3,513 1,862 西部期货 2,779 260 中信期货 2,881 80
15 申银万国 3,151 937 南华期货 2,756 -403 西部期货 2,594 310
16 国投安信期货 3,014 568 申银万国 2,714 -924 兴证期货 2,564 129
17 兴证期货 2,900 539 浙商期货 2,671 -57 国泰君安 2,539 262
18 徽商期货 2,889 859 弘业期货 2,654 653 光大期货 2,524 96
19 银河期货 2,531 235 国投安信期货 2,638 284 新湖期货 2,459 -51
20 永安期货 2,529 1,443 首创期货 2,529 2 华泰期货 2,424 379
合计 111602 23377 99445 4267 141727 5761
品种:早籼RI     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 1 1 中原期货 4 0 长江期货 14 0
2 中原期货 1 -1 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 江苏东华 0 0 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
4 方正中期 0 0 九州期货 2 0 中原期货 1 1
5 银河期货 0 0 中辉期货 2 0 神华期货 1 0
6 信达期货 0 0 华安期货 2 0 方正中期 0 0
7 九州期货 0 0 南华期货 2 0 信达期货 0 0
8 东航期货 0 0 江苏东华 1 0 九州期货 0 0
9 国泰君安 0 0 方正中期 1 0 东航期货 0 0
10 永安期货 0 0 银河期货 1 0 国泰君安 0 0
11 中辉期货 0 0 长江期货 1 1 永安期货 0 0
12 华安期货 0 0 国泰君安 1 0 中辉期货 0 0
13 南华期货 0 0 永安期货 1 0 华安期货 0 0
14 金信期货 0 0 金信期货 1 0 南华期货 0 0
15 神华期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
16 平安期货 0 -2 平安期货 0 0 平安期货 0 0
合计 2 -2 24 1 24 1
品种:菜粕RM     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 22,148 7,743 光大期货 15,080 1,405 中粮期货 51,855 518
2 东证期货 18,335 -2,433 东航期货 13,745 1,917 国投安信期货 49,638 -1,436
3 东航期货 15,912 -6,231 五矿经易期货 13,699 397 光大期货 22,770 315
4 永安期货 14,997 1,880 永安期货 13,408 -3,574 南华期货 15,712 491
5 徽商期货 14,848 -2,095 申银万国 12,233 3,001 东航期货 15,601 2,659
6 光大期货 14,682 -4,579 海通期货 10,471 -316 永安期货 13,909 -59
7 海通期货 14,288 -6,041 中信期货 10,072 556 中信期货 13,230 170
8 申银万国 14,044 -852 国泰君安 10,012 189 华泰期货 10,975 1,746
9 中信期货 14,018 -865 广发期货 9,790 -689 广发期货 10,619 -299
10 国泰君安 12,930 1,492 华泰期货 9,493 -1,358 冠通期货 9,629 -462
11 国投安信期货 10,226 -4,220 弘业期货 8,986 270 国泰君安 9,252 697
12 广发期货 10,178 -2,290 冠通期货 8,779 -51 摩根大通 8,090 0
13 长江期货 9,230 -1,647 方正中期 8,313 -30 兴证期货 7,884 598
14 弘业期货 9,192 -3,006 徽商期货 7,796 -157 海通期货 7,210 -314
15 南华期货 9,110 -832 东证期货 6,548 -198 格林大华期货 6,867 619
16 方正中期 8,521 -1,440 长江期货 6,153 -378 华信万达期货 5,035 -101
17 国信期货 7,732 -1,154 瑞达期货 5,878 516 方正中期 4,120 11
18 鲁证期货 7,393 -1,043 国海良时 5,848 215 东证期货 4,066 105
19 宏源期货 7,330 -3,028 浙商期货 5,729 669 西部期货 4,007 338
20 华安期货 7,167 -711 中粮期货 5,550 -340 银河期货 3,757 473
合计 242281 -31352 187583 2044 274226 6069
品种:菜籽RS     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 20 20 方正中期 76 0 国泰君安 21 12
2 东航期货 11 11 冠通期货 9 7 信达期货 13 0
3 中原期货 10 10 东航期货 6 1 广州期货 12 -4
4 冠通期货 7 7 申银万国 3 0 迈科期货 10 0
5 广州期货 4 4 招商期货 1 0 海航期货 7 0
6 中信建投 2 2 集成期货 1 0 宝城期货 4 0
7 中电投先融 2 2 金石期货 1 1 首创期货 4 0
8 华泰期货 1 1 东海期货 1 0 上海大陆 3 0
9 金石期货 1 1 同信久恒 1 0 中原期货 3 -2
10 东海期货 1 1 华泰期货 0 0 浙商期货 3 0
11 深圳瑞龙 1 1 上海大陆 0 0 渤海期货 2 0
12 上海大陆 0 0 宝城期货 0 0 中国国际 2 0
13 招商期货 0 0 海航期货 0 0 东航期货 2 0
14 宝城期货 0 0 银河期货 0 0 中信建投 2 0
15 海航期货 0 0 渤海期货 0 0 东海期货 2 1
16 集成期货 0 0 西南期货 0 0 华泰期货 1 1
17 申银万国 0 0 长江期货 0 0 集成期货 1 0
18 方正中期 0 0 中原期货 0 0 银河期货 1 0
19 银河期货 0 0 迈科期货 0 0 西南期货 1 0
20 渤海期货 0 0 华融期货 0 0 长江期货 1 0
合计 60 60 99 9 95 8
品种:硅铁SF     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华鑫期货 258 151 弘业期货 320 38 华鑫期货 383 238
2 东航期货 246 146 中国国际 202 -4 中信期货 141 -41
3 永安期货 195 124 中信期货 193 6 长江期货 129 127
4 徽商期货 176 49 安粮期货 165 83 锦泰期货 87 -22
5 长江期货 133 128 华信万达期货 120 4 东航期货 86 21
6 上海中期 133 128 东证期货 110 2 华信万达期货 72 -5
7 南华期货 125 118 银河期货 42 1 国信期货 64 4
8 中信期货 121 82 东航期货 35 1 申银万国 60 0
9 安粮期货 89 89 徽商期货 32 1 徽商期货 48 -3
10 五矿经易期货 89 20 中原期货 29 0 恒泰期货 22 2
11 中原期货 75 68 上海中期 24 -2 中辉期货 20 9
12 福能期货 52 42 汇鑫期货 21 0 华泰期货 17 4
13 弘业期货 45 37 国贸期货 20 -1 金瑞期货 17 0
14 中信建投 39 35 兴证期货 17 5 华龙期货 16 4
15 华龙期货 38 36 华龙期货 14 4 美尔雅 16 -8
16 申银万国 35 -3 美尔雅 11 5 国泰君安 16 2
17 国泰君安 32 29 国投安信期货 9 2 华闻期货 16 1
18 兴证期货 32 -6 申银万国 8 -29 海通期货 14 4
19 美尔雅 31 18 南华期货 8 -1 银河期货 13 6
20 西部期货 30 22 方正中期 7 0 中原期货 13 -19
合计 1974 1313 1387 115 1250 324
品种:锰硅SM     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,732 731 华鑫期货 3,372 970 新湖期货 2,667 14
2 徽商期货 1,904 487 东证期货 1,348 131 银河期货 1,988 139
3 中信期货 1,290 515 中信期货 1,064 -82 招商期货 1,785 10
4 华鑫期货 1,208 396 永安期货 608 -297 中信期货 926 632
5 永安期货 1,067 607 中辉期货 525 -39 国海良时 684 163
6 东航期货 1,065 511 国海良时 456 75 华泰期货 386 14
7 银河期货 1,018 430 金元期货 446 0 东证期货 316 56
8 方正中期 926 411 中国国际 417 7 永安期货 294 52
9 国泰君安 849 474 国泰君安 401 52 建信期货 280 191
10 国海良时 810 513 恒泰期货 369 292 东航期货 272 -16
11 华联期货 775 731 光大期货 306 12 申银万国 221 0
12 西部期货 663 165 华联期货 299 -102 广发期货 211 -20
13 南华期货 580 289 弘业期货 280 136 五矿经易期货 204 3
14 浙江新世纪 568 13 华泰期货 256 200 国泰君安 202 -101
15 华泰期货 548 334 华信万达期货 244 24 方正中期 194 -96
16 东证期货 547 74 瑞达期货 213 -4 华联期货 183 141
17 建信期货 498 479 汇鑫期货 205 5 上海中期 172 30
18 广发期货 468 242 宏源期货 198 2 徽商期货 151 12
19 长江期货 428 218 国投安信期货 182 13 中辉期货 141 19
20 恒泰期货 360 268 徽商期货 178 22 海通期货 119 20
合计 18304 7888 11367 1417 11396 1263
品种:白糖SR     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 24,382 -7,993 华泰期货 43,960 2,198 中粮期货 51,565 -687
2 海通期货 24,250 -4,337 中粮期货 33,189 1,408 中信期货 20,980 1,299
3 国海良时 20,391 5,079 国投安信期货 18,331 -124 光大期货 20,599 69
4 东证期货 17,198 -4,294 华信万达期货 16,915 300 华泰期货 18,326 320
5 中辉期货 15,177 2,536 永安期货 14,329 401 华信万达期货 14,270 -1,320
6 中信期货 13,953 -5,105 中信期货 13,858 632 宏源期货 8,753 120
7 光大期货 12,242 -208 光大期货 8,518 605 永安期货 7,638 -344
8 招商期货 10,576 -2,425 英大期货 8,498 -12 英大期货 7,525 228
9 中粮期货 10,421 2,829 中国国际 6,841 226 方正中期 6,534 -85
10 方正中期 9,567 1,697 国海良时 5,963 -1,026 中投天琪 6,345 228
11 徽商期货 9,301 -2,291 首创期货 5,415 67 国投安信期货 6,071 312
12 兴证期货 9,291 -1,594 方正中期 5,204 -16 海通期货 5,220 1,195
13 永安期货 8,169 -239 浙商期货 4,991 750 东证期货 5,034 252
14 华信万达期货 7,366 -3,666 宏源期货 4,545 -161 银河期货 4,784 -356
15 东海期货 7,092 -1,418 南华期货 3,966 -682 兴证期货 4,159 1,589
16 东航期货 7,020 -3,761 广发期货 3,926 132 中国国际 3,475 154
17 平安期货 6,744 2,931 东证期货 3,909 -76 摩根大通 3,393 -3
18 冠通期货 6,649 -9,096 国贸期货 3,495 -1,280 五矿经易期货 3,392 -65
19 广发期货 6,494 -167 海通期货 3,453 -373 东航期货 3,358 614
20 弘业期货 6,074 233 国泰君安 3,441 157 鲁证期货 3,283 514
合计 232357 -31289 212747 3126 204704 4034
品种:PTA     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 44,685 9,636 永安期货 76,994 -2,719 国贸期货 229,617 -1,217
2 冠通期货 41,672 -23,990 中信期货 57,565 5,816 建信期货 215,807 -2,197
3 海通期货 41,172 -11,157 银河期货 57,371 2,163 银河期货 135,873 -977
4 东证期货 37,275 -20,065 华泰期货 48,916 -1,798 新湖期货 111,545 135
5 光大期货 36,541 -8,007 海通期货 38,571 13 中银国际 61,695 -4,057
6 中辉期货 32,933 -8,239 国泰君安 33,947 -2,357 中国国际 58,364 -252
7 中信期货 30,863 -2,806 光大期货 29,598 609 浙商期货 45,696 -36
8 徽商期货 28,012 -7,785 建信期货 28,975 -438 大地期货 35,983 -86
9 南华期货 27,915 2,019 东海期货 26,711 -832 通惠期货 33,046 -1,225
10 创元期货 25,317 -11,515 五矿经易期货 26,590 360 信达期货 32,694 -1,025
11 永安期货 24,987 -14,480 中银国际 25,906 857 永安期货 32,067 -886
12 宏源期货 24,829 13,345 南华期货 25,200 -932 深圳瑞龙 25,067 105
13 金瑞期货 24,267 -11,226 国海良时 24,969 -1,382 东海期货 21,902 122
14 中银国际 23,938 9,709 浙商期货 24,453 -672 中粮期货 21,461 -178
15 国泰君安 22,520 -11,912 申银万国 23,853 1,565 海通期货 16,612 -545
16 国贸期货 20,793 12,218 中粮期货 22,865 -3,350 国泰君安 14,651 -3,201
17 国投安信期货 18,108 1,315 中国国际 21,968 -1,989 中信期货 12,198 -2,531
18 东航期货 16,287 -10,037 上海东亚 21,024 -775 安粮期货 11,783 73
19 银河期货 16,210 -5,946 广发期货 20,350 -198 徽商期货 10,626 -728
20 中原期货 15,186 -580 兴证期货 18,435 -1,126 宝城期货 9,913 14
合计 553510 -99503 654261 -7185 1136600 -18692
品种:强麦WH     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 337 106 华安期货 1,697 -14 美尔雅 920 10
2 中信期货 323 -206 兴证期货 1,514 -11 永安期货 824 -4
3 弘业期货 289 72 永安期货 1,373 -8 大连良运 778 0
4 徽商期货 241 -117 广发期货 665 312 国海良时 613 3
5 东航期货 186 -47 国投安信期货 660 36 长安期货 505 4
6 华泰期货 182 -44 中信期货 645 -35 信达期货 255 2
7 银河期货 163 -32 首创期货 369 54 方正中期 252 -16
8 兴证期货 159 -103 招商期货 321 -1 光大期货 243 -4
9 国投安信期货 131 87 国联期货 309 0 国投安信期货 242 -35
10 中原期货 118 75 西南期货 280 0 中信建投 237 9
11 华信万达期货 114 -38 新湖期货 219 2 徽商期货 231 32
12 国泰君安 110 0 海航期货 213 0 海通期货 228 -2
13 福能期货 108 92 中原期货 196 1 中国国际 224 -12
14 新晟期货 106 106 中信建投 196 43 海航期货 223 0
15 中衍期货 101 -49 国金期货 163 -7 渤海期货 216 3
16 中信建投 92 19 中国国际 163 -5 广州期货 209 7
17 美尔雅 86 57 华信万达期货 160 2 东航期货 197 40
18 长江期货 75 -32 英大期货 102 2 国泰君安 185 -9
19 招商期货 71 -102 南华期货 100 4 新晟期货 175 100
20 方正中期 62 -70 徽商期货 98 -5 国信期货 173 -11
合计 3054 -226 9443 370 6930 117
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 6,978 2,728 中信期货 8,656 -1,938 华泰期货 6,410 -507
2 中信期货 5,239 1,349 一德期货 7,877 221 招商期货 5,827 -531
3 上海中期 4,851 1,966 上海中期 7,412 -209 永安期货 5,255 -867
4 金瑞期货 4,335 -641 华信万达期货 6,811 247 中信期货 5,045 -225
5 兴证期货 3,922 -44 永安期货 4,935 211 东航期货 4,143 -142
6 美尔雅 3,530 -921 银河期货 4,322 -371 兴证期货 3,670 -1,350
7 永安期货 3,314 -2,124 国泰君安 3,800 -2,505 国泰君安 3,183 -273
8 广发期货 2,932 -425 华泰期货 3,331 -109 银河期货 2,985 -137
9 方正中期 2,832 376 光大期货 3,330 -349 广发期货 2,938 -207
10 光大期货 2,550 -1,164 中国国际 3,315 124 光大期货 2,290 -465
11 华泰期货 2,468 -840 国贸期货 2,557 23 方正中期 2,218 -252
12 徽商期货 2,226 -724 东证期货 2,432 50 申银万国 2,103 -43
13 弘业期货 2,190 375 兴证期货 2,269 -380 西部期货 2,101 -1,014
14 招商期货 2,134 -839 英大期货 2,058 -11 海通期货 1,998 -138
15 申银万国 2,034 -422 中大期货 2,007 11 国金期货 1,925 223
16 银河期货 1,892 -1,249 首创期货 1,791 51 上海中期 1,849 676
17 中国国际 1,844 7 国信期货 1,585 136 南华期货 1,671 212
18 南华期货 1,844 -697 西南期货 1,500 -52 美尔雅 1,656 146
19 华信万达期货 1,826 -815 广发期货 1,436 -135 格林大华期货 1,536 52
20 五矿经易期货 1,759 1,164 长江期货 1,398 -58 中国国际 1,523 -106
合计 60700 -2940 72822 -5043 60326 -4948
合约:CF701     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 472 -152 华信万达期货 6,294 96 华信万达期货 3,458 -368
2 大有期货 370 361 中粮期货 489 0 格林大华期货 1,352 0
3 海通期货 240 240 中信期货 360 -40 金石期货 742 37
4 招商期货 178 52 金石期货 176 0 中粮期货 476 -11
5 天风期货 96 -104 长江期货 128 0 锦泰期货 344 0
6 南华期货 80 72 永安期货 118 -56 创元期货 216 -8
7 金石期货 37 -19 光大期货 112 -34 瑞达期货 216 0
8 国投安信期货 32 -144 国投安信期货 96 -32 新湖期货 208 -224
9 华安期货 32 24 招商期货 88 -282 大有期货 178 25
10 中粮期货 19 12 中衍期货 56 0 美尔雅 176 0
11 光大期货 18 18 大有期货 55 55 招商期货 112 8
12 长江期货 10 -41 大地期货 40 0 长江期货 104 0
13 创元期货 8 8 华安期货 32 0 永安期货 100 8
14 永安期货 8 -104 鲁证期货 21 0 海通期货 80 0
15 - - - 弘业期货 8 0 五矿经易期货 64 0
16 - - - 中国国际 8 0 华安期货 56 -16
17 - - - 一德期货 8 0 南华期货 56 -80
18 - - - - - - 中钢期货 48 0
19 - - - - - - 华泰期货 40 0
20 - - - - - - 迈科期货 31 0
合计 1600 223 8089 -293 8057 -629
合约:CF705     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 11,476 -1,666 永安期货 9,451 -481 华信万达期货 36,487 -514
2 招商期货 9,020 -3,149 华信万达期货 7,635 -147 海通期货 9,100 -186
3 中辉期货 8,815 461 广发期货 7,513 470 长江期货 8,861 10
4 永安期货 8,438 -358 中信期货 5,164 101 中粮期货 6,849 -179
5 光大期货 8,247 -1,716 华泰期货 4,902 -553 冠通期货 6,099 45
6 东航期货 7,140 109 南华期货 4,711 -620 光大期货 6,050 -279
7 华泰期货 6,749 -1,143 招商期货 3,998 -90 永安期货 5,871 -267
8 金瑞期货 6,024 -1,696 国泰君安 3,697 -241 招商期货 4,983 138
9 华信万达期货 5,875 -1,290 海通期货 3,615 -190 中信期货 4,635 -311
10 南华期货 5,686 -631 光大期货 3,226 -374 中国国际 4,049 -224
11 徽商期货 5,583 -3,513 金石期货 3,161 144 格林大华期货 3,056 71
12 广发期货 5,525 826 方正中期 3,101 -217 东航期货 2,489 -77
13 东证期货 5,364 -453 鲁证期货 2,686 86 华泰期货 2,383 -198
14 中信期货 5,204 -2,289 上海大陆 2,566 -121 银河期货 2,341 -399
15 方正中期 4,889 -906 倍特期货 2,446 -103 中投天琪 2,315 43
16 银河期货 4,574 -1,663 浙商期货 2,398 -2 中天期货 2,241 -357
17 国泰君安 4,341 -1,671 弘业期货 2,274 124 金石期货 2,075 -117
18 宏源期货 4,222 754 国富期货 2,211 48 方正中期 2,023 -152
19 东吴期货 4,099 2,687 东证期货 2,116 -173 东证期货 1,766 -347
20 金元期货 4,022 -260 兴证期货 2,085 58 首创期货 1,306 -445
合计 125293 -17567 78956 -2281 114979 -3745
合约:CF709     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 900 132 广发期货 1,534 12 中信期货 4,695 -343
2 中信期货 647 -164 方正中期 1,175 -3 华信万达期货 2,729 11
3 光大期货 510 429 华信万达期货 888 -40 光大期货 1,277 -28
4 首创期货 455 331 永安期货 788 22 银河期货 785 -2
5 兴证期货 363 127 新纪元期货 677 -57 南华期货 519 77
6 南华期货 292 97 首创期货 617 350 海通期货 405 31
7 海通期货 279 -345 中粮期货 578 23 中天期货 374 6
8 华泰期货 243 -41 安粮期货 514 -29 大地期货 314 0
9 徽商期货 236 -156 国泰君安 508 18 华泰期货 269 29
10 中原期货 227 -528 中原期货 421 2 国投安信期货 236 18
11 国投安信期货 225 -362 申银万国 387 -34 中国国际 229 6
12 中粮期货 174 50 银河期货 361 8 兴证期货 221 -41
13 安粮期货 157 49 光大期货 328 -8 东海期货 207 1
14 美尔雅 156 145 中国国际 315 -38 华安期货 168 67
15 和合期货 146 7 中信期货 288 54 中原期货 163 9
16 新湖期货 143 -14 徽商期货 272 5 首创期货 152 11
17 招商期货 139 59 国投安信期货 229 -31 鲁证期货 138 1
18 东海期货 137 -43 宝城期货 227 -2 浙商期货 132 90
19 海航期货 135 131 中投天琪 216 0 国海良时 124 12
20 上海中财 134 -56 混沌天成期货 214 0 永安期货 116 0
合计 5698 -152 10537 252 13253 -45
合约:FG701     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 35 33 永安期货 973 -6 永安期货 815 -29
2 银河期货 13 12 - - - 渤海期货 143 10
3 渤海期货 10 10 - - - 银河期货 14 13
4 - - - - - - 东方汇金期货 1 0
合计 58 55 973 -6 973 -6
合约:FG705     日期:2017-01-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 14,728 5,715 中信期货 12,845 535 美尔雅 7,611 46
