您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.6

作者: insuns 来源: 点击: 6223 2017-01-06
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-6
商品名称 
2017-1-6
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 371460 -84786 期货公司 237549 -5311 期货公司 229628 -4493
非期货公司 950 -756 非期货公司 3777 225 非期货公司 11698 -593
合约代码 cu1701
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 2335 -915 1 五矿经易 4745 0 1 金瑞期货 3900 25
2 上海中期 1800 -30 2 金瑞期货 2785 -90 2 五矿经易 1890 -85
3 铜冠金源 1490 295 3 海通期货 835 -200 3 永安期货 1580 -30
4 银河期货 1290 -245 4 铜冠金源 770 -555 4 国投安信 1150 -230
5 迈科期货 1225 970 5 金元期货 770 15 5 迈科期货 1015 -840
6 国泰君安 1165 535 6 迈科期货 600 -155 6 中信期货 935 105
7 海通期货 1070 590 7 银河期货 405 -55 7 国泰君安 800 -320
8 中信期货 965 385 8 东海期货 395 -5 8 中信建投 795 115
9 五矿经易 795 95 9 永安期货 395 -5 9 中粮期货 490 -40
10 光大期货 610 260 10 福能期货 340 -40 10 混沌天成 340 0
11 华泰期货 425 75 11 一德期货 335 -55 11 广发期货 300 35
12 中辉期货 400 275 12 国泰君安 305 25 12 华泰期货 220 65
13 金元期货 395 -5 13 华安期货 270 -40 13 北京首创 215 100
14 兴业期货 355 -35 14 格林大华 265 65 14 大有期货 175 -35
15 宏源期货 310 -30 15 方正中期 260 0 15 光大期货 165 130
16 徽商期货 300 180 16 兴业期货 220 130 16 福能期货 145 120
17 广发期货 275 190 17 东吴期货 215 -100 17 海通期货 145 110
18 云晨期货 245 60 18 建信期货 205 60 18 铜冠金源 135 -55
19 格林大华 235 65 19 招商期货 170 0 19 信达期货 130 0
20 福能期货 230 60 20 广发期货 170 -100 20 银河期货 120 -55
合计 15915 2775 合计 14455 -1105 合计 14645 -885
合约代码 cu1702
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6451 -2333 1 金瑞期货 8818 286 1 五矿经易 12648 -161
2 中信期货 4027 -882 2 迈科期货 3780 -513 2 金瑞期货 8239 -194
3 金瑞期货 2738 577 3 金元期货 3392 390 3 迈科期货 3192 -13
4 东证期货 2611 184 4 中信期货 2799 -161 4 海通期货 2613 68
5 中辉期货 2602 992 5 海通期货 2673 -7 5 中信期货 2016 -192
6 五矿经易 2111 377 6 国泰君安 2000 -291 6 中钢期货 1978 -124
7 国泰君安 1895 -192 7 五矿经易 1688 -180 7 中粮期货 1390 -6
8 铜冠金源 1767 176 8 方正中期 1516 -20 8 建信期货 1338 269
9 南华期货 1629 193 9 广发期货 1340 69 9 铜冠金源 967 5
10 中融汇信 1553 -172 10 中粮期货 1323 34 10 银河期货 907 -28
11 招商期货 1325 1007 11 永安期货 1281 -50 11 弘业期货 895 -2
12 长江期货 1012 -297 12 南华期货 1266 -157 12 北京首创 829 -11
13 上海中期 982 -292 13 华安期货 1252 25 13 国泰君安 812 -166
14 华西期货 907 -252 14 同信久恒 1139 -418 14 国富期货 807 -6
15 同信久恒 872 -269 15 华泰期货 1088 16 15 兴业期货 800 -202
16 迈科期货 832 489 16 冠通期货 993 0 16 信达期货 767 -21
17 华泰期货 798 -419 17 招商期货 966 11 17 中国国际 762 34
18 广发期货 770 -20 18 银河期货 930 -2 18 方正中期 669 -31
19 永安期货 701 -875 19 一德期货 708 35 19 国信期货 620 -63
20 金元期货 603 312 20 铜冠金源 605 -188 20 南华期货 608 96
合计 36186 -1696 合计 39557 -1121 合计 42857 -748
合约代码 cu1703
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 39973 -15513 1 金瑞期货 9295 352 1 金瑞期货 11403 -353
2 中信期货 19260 -4438 2 中信建投 4968 -75 2 永安期货 6834 1675
3 中融汇信 11000 -2070 3 海通期货 4595 -153 3 五矿经易 6229 -699
4 上海中期 9720 -917 4 华泰期货 4400 1 4 国泰君安 5036 -602
5 东证期货 6749 -1075 5 中信期货 4321 -10 5 集成期货 3882 52
6 银河期货 6640 -1051 6 格林大华 3848 -93 6 道通期货 3325 125
7 永安期货 5768 -4713 7 国泰君安 3399 29 7 东海期货 3118 -141
8 铜冠金源 5508 215 8 同信久恒 3209 -44 8 迈科期货 2423 863
9 南华期货 4858 -529 9 银河期货 2910 54 9 同信久恒 2287 -622
10 广发期货 4812 -1095 10 国投安信 2730 1 10 光大期货 2219 6
11 国投安信 4708 -3198 11 方正中期 2470 -192 11 南华期货 2092 43
12 国泰君安 4349 -1158 12 铜冠金源 2425 1030 12 国富期货 2081 30
13 恒泰期货 4068 -692 13 南华期货 2280 355 13 方正中期 1914 -54
14 方正中期 4044 -1370 14 建信期货 2267 591 14 中信期货 1883 -358
15 同信久恒 3874 -477 15 弘业期货 2171 493 15 华泰期货 1865 57
16 五矿经易 3830 -940 16 东证期货 2069 27 16 银河期货 1774 52
17 金瑞期货 3703 -1760 17 永安期货 1979 -1069 17 金元期货 1709 -115
18 华泰期货 3504 -274 18 五矿经易 1936 -683 18 招商期货 1679 -83
19 中辉期货 3459 238 19 光大期货 1913 204 19 新湖期货 1533 -27
20 大有期货 3443 1345 20 迈科期货 1726 -161 20 弘业期货 1469 -70
合计 153270 -39472 合计 64911 657 合计 64755 -221
合约代码 cu1704
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6522 -1202 1 中信期货 4200 92 1 五矿经易 6481 34
2 上海中期 3199 -428 2 海通期货 3331 553 2 中粮期货 3737 0
3 中信期货 3135 -598 3 同信久恒 2484 -125 3 金瑞期货 3250 190
4 东证期货 1579 -289 4 华泰期货 2358 9 4 云晨期货 2686 132
5 中辉期货 1415 9 5 国泰君安 2273 95 5 金元期货 1916 7
6 同信久恒 1010 -144 6 方正中期 1887 -616 6 中信期货 1885 69
7 五矿经易 973 -1240 7 浙新世纪 1558 2 7 国泰君安 1590 -321
8 南华期货 957 -78 8 国投安信 1330 82 8 兴业期货 1500 20
9 方正中期 892 558 9 金瑞期货 1121 -85 9 华泰期货 1181 89
10 华西期货 728 -864 10 中钢期货 1095 -10 10 铜冠金源 1091 15
11 铜冠金源 711 -852 11 格林大华 843 9 11 银河期货 1077 -22
12 中融汇信 691 -449 12 先融期货 800 220 12 南华期货 883 -95
13 华安期货 595 313 13 兴证期货 740 -155 13 华安期货 695 -118
14 兴证期货 588 21 14 迈科期货 710 48 14 一德期货 574 12
15 金瑞期货 525 -1355 15 冠通期货 493 400 15 长江期货 547 -3
16 国泰君安 494 390 16 鲁证期货 449 -1 16 建信期货 483 92
17 冠通期货 402 402 17 建信期货 409 1 17 鲁证期货 413 7
18 银河期货 378 66 18 南华期货 395 8 18 华融期货 395 8
19 华鑫期货 348 294 19 中粮期货 379 -15 19 通惠期货 220 -3
20 永安期货 296 -370 20 东海期货 372 -23 20 海通期货 213 -109
合计 25438 -5816 合计 27227 489 合计 30817 4
合约代码 cu1705
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1846 437 1 中信期货 2041 47 1 国泰君安 1836 -49
2 中辉期货 1396 476 2 格林大华 1729 -26 2 同信久恒 1364 315
3 海通期货 1205 -375 3 国泰君安 1476 43 3 金元期货 1153 63
4 华西期货 924 134 4 金瑞期货 742 40 4 兴业期货 982 -350
5 东证期货 858 -43 5 中粮期货 647 -6 5 中粮期货 720 26
6 金瑞期货 844 792 6 铜冠金源 621 -2 6 五矿经易 685 115
7 中融汇信 766 -64 7 海通期货 585 21 7 银河期货 681 32
8 同信久恒 762 294 8 建信期货 577 0 8 铜冠金源 665 -60
9 兴证期货 606 311 9 永安期货 554 17 9 金瑞期货 586 -2
10 兴业期货 531 171 10 东海期货 354 -81 10 中钢期货 583 -4
11 上海中期 437 -15 11 浙新世纪 333 80 11 建信期货 485 -1
12 南华期货 347 75 12 南华期货 306 5 12 南华期货 348 -12
13 五矿经易 297 -116 13 方正中期 271 -4 13 海通期货 337 0
14 宏源期货 180 132 14 一德期货 254 12 14 光大期货 328 -8
15 广发期货 179 -51 15 上海中期 241 0 15 兴证期货 311 2
16 西部期货 164 41 16 中国国际 241 35 16 招金期货 286 86
17 申万期货 147 -13 17 银河期货 234 -44 17 宏源期货 279 22
18 国泰君安 126 -775 18 迈科期货 208 -7 18 新湖期货 243 -32
19 银河期货 120 -35 19 弘业期货 202 26 19 华泰期货 184 18
20 徽商期货 117 -192 20 中信建投 178 52 20 信达期货 153 14
合计 11852 1184 合计 11794 208 合计 12209 175
商品名称 
2017-1-6
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 205462 -38517 期货公司 346896 4248 期货公司 328878 6200
非期货公司 2052 1353 非期货公司 4260 195 非期货公司 22278 -1757
合约代码 al1701
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 550 385 1 迈科期货 5500 -15 1 国信期货 3935 0
2 金瑞期货 520 475 2 中粮期货 2145 380 2 中粮期货 3920 -60
3 中信期货 435 -75 3 国泰君安 1860 -255 3 上海中期 2500 -140
4 宏源期货 320 20 4 鲁证期货 1065 -15 4 华信万达 1525 -5
5 大地期货 305 105 5 国信期货 995 0 5 中信期货 1505 90
6 国泰君安 275 50 6 海通期货 870 0 6 迈科期货 1500 0
7 中钢期货 225 225 7 上海中期 765 0 7 通惠期货 1450 0
8 格林大华 195 70 8 中信期货 750 85 8 中钢期货 545 -225
9 南华期货 180 180 9 永安期货 745 0 9 永安期货 300 0
10 上海中期 140 -60 10 金瑞期货 450 -500 10 华泰期货 300 0
11 中国国际 130 10 11 金元期货 415 0 11 中国国际 235 130
12 一德期货 125 -35 12 五矿经易 325 0 12 国投安信 200 0
13 弘业期货 120 120 13 浙商期货 310 0 13 银河期货 200 0
14 先融期货 110 85 14 福能期货 300 0 14 华安期货 150 0
15 永安期货 100 -165 15 广发期货 260 0 15 鲁证期货 70 0
16 广发期货 60 -95 16 华安期货 260 0 16 北京首创 50 0
17 鲁证期货 55 -620 17 一德期货 250 30 17 一德期货 50 5
18 兴业期货 50 -15 18 浙新世纪 220 -10 18 金瑞期货 25 -20
19 中信建投 50 50 19 格林大华 215 -35 19 申万期货 25 15
20 五矿经易 40 10 20 同信久恒 215 0 20 大地期货 20 -20
合计 3985 720 合计 17915 -335 合计 18505 -230
合约代码 al1702
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 7523 -3243 1 国泰君安 6440 120 1 中粮期货 11666 171
2 中信期货 2957 -1420 2 迈科期货 5469 -125 2 中信期货 11397 -69
3 中辉期货 2719 256 3 海通期货 4790 -282 3 国信期货 5597 -156
4 东证期货 1757 367 4 中信期货 3776 98 4 先融期货 4766 -147
5 兴证期货 1323 -514 5 五矿经易 3705 3 5 中国国际 4262 -2
6 南华期货 1300 -988 6 鲁证期货 3206 1 6 华信万达 3476 24
7 宏源期货 1157 405 7 国信期货 2738 -62 7 光大期货 3150 13
8 永安期货 1140 -1301 8 华泰期货 2627 -96 8 海通期货 2741 129
9 方正中期 1101 -578 9 银河期货 2356 -319 9 国投安信 2688 -156
10 倍特期货 971 -256 10 金瑞期货 2172 170 10 五矿经易 2107 -85
11 中融汇信 940 -404 11 中粮期货 2067 56 11 国联期货 1945 -78
12 一德期货 909 703 12 英大期货 2038 1 12 招商期货 1526 -129
13 华安期货 886 -182 13 广发期货 2023 7 13 上海中期 1502 11
14 中信建投 868 -122 14 方正中期 1872 -933 14 银河期货 1321 22
15 先融期货 837 -109 15 瑞达期货 1861 -11 15 永安期货 1319 -293
16 银河期货 809 154 16 永安期货 1740 203 16 国海良时 1192 -22
17 国泰君安 715 -831 17 光大期货 1518 -140 17 东航期货 1142 -40
18 上海中期 693 -874 18 国投安信 1386 -16 18 格林大华 1087 2
19 中粮期货 677 -313 19 东吴期货 1230 -6 19 鲁证期货 1025 -55
20 广发期货 603 -501 20 上海中期 1228 -30 20 南华期货 978 -278
合计 29885 -9751 合计 54242 -1361 合计 64887 -1138
合约代码 al1703
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 17990 -216 1 永安期货 9699 84 1 中粮期货 11233 -156
2 中信期货 8402 -1875 2 中信期货 8031 393 2 格林大华 6954 24
3 东证期货 6193 1770 3 银河期货 7456 1067 3 国信期货 6446 398
4 华泰期货 4539 2077 4 国泰君安 5776 89 4 申万期货 6359 164
5 中辉期货 4358 -678 5 海通期货 5397 235 5 招商期货 5698 279
6 国信期货 3231 116 6 华泰期货 5262 367 6 中信期货 5631 -43
7 永安期货 2719 -135 7 中钢期货 5100 6 7 中国国际 4860 165
8 兴证期货 2578 -441 8 浙商期货 4022 59 8 华泰期货 4783 1842
9 中融汇信 2513 -866 9 迈科期货 3560 167 9 先融期货 4732 -2
10 中信建投 2409 -183 10 南华期货 2990 -107 10 华信万达 4644 4
11 东航期货 2239 83 11 东证期货 2897 202 11 上海中期 4534 136
12 国泰君安 2214 -347 12 金瑞期货 2736 173 12 永安期货 4027 377
13 光大期货 2175 -3 13 方正中期 2651 779 13 海通期货 3795 33
14 大地期货 2158 226 14 新湖期货 2592 213 14 光大期货 3777 11
15 南华期货 2154 663 15 英大期货 2456 12 15 五矿经易 3423 172
16 方正中期 2034 41 16 国投安信 2351 86 16 东航期货 2906 326
17 银河期货 2034 -206 17 五矿经易 2325 126 17 广发期货 2877 -80
18 徽商期货 1894 -1099 18 上海中期 2080 39 18 国联期货 2873 -35
19 中粮期货 1831 613 19 广发期货 2015 110 19 上海东亚 2620 329
20 新湖期货 1695 -382 20 鲁证期货 1980 45 20 兴证期货 2455 363
合计 75360 -842 合计 81376 4145 合计 94627 4307
合约代码 al1704
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2399 25 1 永安期货 7185 52 1 申万期货 4243 269
2 海通期货 1935 -71 2 银河期货 5687 -34 2 国信期货 4052 -9
3 同信久恒 1251 -275 3 海通期货 2454 81 3 海通期货 3050 114
4 中辉期货 988 6 4 迈科期货 2006 105 4 中国国际 2737 101
5 中融汇信 746 -310 5 中信期货 1932 -52 5 先融期货 2549 0
6 迈科期货 739 376 6 五矿经易 1871 0 6 格林大华 1900 150
7 东证期货 666 306 7 金瑞期货 1557 351 7 中粮期货 1874 -180
8 兴证期货 408 -492 8 同信久恒 1272 1 8 国泰君安 1516 47
9 宏源期货 368 56 9 上海中期 1203 0 9 五矿经易 1492 39
10 金瑞期货 359 77 10 南华期货 1050 101 10 上海东亚 1321 1
11 国泰君安 342 -338 11 英大期货 1030 -38 11 金元期货 1266 225
12 申万期货 337 98 12 国投安信 1012 -32 12 中信期货 1072 89
13 广发期货 327 -71 13 鲁证期货 986 3 13 华泰期货 997 -42
14 南华期货 324 -320 14 宏源期货 930 16 14 上海中期 960 15
15 华泰期货 308 -161 15 华泰期货 907 22 15 同信久恒 924 -84
16 金元期货 262 200 16 东吴期货 881 0 16 通惠期货 907 20
17 倍特期货 255 -170 17 东证期货 837 50 17 新湖期货 805 3
18 永安期货 252 -227 18 中州期货 670 0 18 光大期货 714 1
19 中粮期货 213 162 19 方正中期 657 -11 19 广发期货 663 -31
20 北京首创 211 121 20 中钢期货 642 88 20 银河期货 638 0
合计 12690 -1008 合计 34769 703 合计 33680 728
合约代码 al1705
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1506 -447 1 上海中期 3676 7 1 华信万达 4736 125
2 海通期货 1353 379 2 五矿经易 3407 0 2 中钢期货 4252 -76
3 国泰君安 949 329 3 永安期货 3306 2 3 国信期货 2810 1
4 中辉期货 873 204 4 中信期货 2283 31 4 海通期货 2437 47
5 同信久恒 850 275 5 新湖期货 1523 100 5 中粮期货 2434 -7
6 中融汇信 568 -22 6 海通期货 1519 14 6 国泰君安 1556 714
7 东证期货 567 263 7 先融期货 1467 0 7 中信期货 1465 83
8 一德期货 550 496 8 鲁证期货 1296 3 8 永安期货 1424 -3
9 申万期货 386 9 9 同信久恒 1296 -132 9 先融期货 1400 0
10 广发期货 315 103 10 银河期货 1155 19 10 光大期货 1399 14
11 英大期货 296 -562 11 东海期货 993 -2 11 方正中期 1288 -59
12 金元期货 237 49 12 英大期货 939 175 12 上海中期 1175 7
13 南华期货 201 -39 13 中粮期货 923 -1 13 五矿经易 1130 48
14 宏源期货 198 81 14 华泰期货 844 43 14 同信久恒 1016 18
15 徽商期货 193 -305 15 广发期货 824 25 15 瑞达期货 960 -10
16 东航期货 185 66 16 国泰君安 738 -43 16 中国国际 662 65
17 迈科期货 169 165 17 迈科期货 648 6 17 兴证期货 526 42
18 华信万达 167 102 18 华安期货 602 -3 18 华泰期货 485 1
19 兴证期货 161 -137 19 招商期货 575 4 19 北京首创 484 1
20 光大期货 148 98 20 福能期货 535 -1 20 徽商期货 447 103
合计 9872 1107 合计 28549 247 合计 32086 1114
商品名称 
2017-1-6
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 711656 -186396 期货公司 195072 -4049 期货公司 198220 -4049
非期货公司 0 0 非期货公司 4000 0 非期货公司 852 0
合约代码 zn1701
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 675 -120 1 通惠期货 1445 0 1 建信期货 2000 0
2 银河期货 650 -415 2 国贸期货 840 -50 2 五矿经易 1885 -675
3 海通期货 640 285 3 广发期货 835 0 3 中钢期货 805 -400
4 中钢期货 400 360 4 方正中期 535 0 4 上海中期 725 0
5 冠通期货 395 -605 5 海通期货 440 -640 5 云晨期货 200 0
6 方正中期 380 -620 6 国投安信 400 0 6 海通期货 165 0
7 国海良时 305 305 7 大有期货 285 0 7 一德期货 150 0
8 金瑞期货 200 100 8 银河期货 255 -290 8 中信期货 125 0
9 中信期货 110 -85 9 南华期货 235 20 9 国投安信 100 0
10 大地期货 95 95 10 永安期货 205 60 10 财达期货 70 0
11 中粮期货 90 -225 11 大地期货 205 -95 11 北京首创 65 0
12 国贸期货 70 -10 12 五矿经易 160 0 12 银河期货 60 0
13 永安期货 60 -160 13 国信期货 95 0 13 大有期货 50 0
14 迈科期货 55 55 14 中粮期货 90 90 14 华泰期货 30 0
15 招金期货 50 -130 15 金瑞期货 80 -200 15 迈科期货 25 -55
16 东证期货 30 -25 16 一德期货 60 0 16 南华期货 25 0
17 南华期货 20 -175 17 华安期货 60 0 17 广发期货 10 0
18 申万期货 10 -5 18 中信建投 45 0 18 方正中期 5 -380
19 瑞龙期货 10 5 19 中银国际 40 0 19 江苏东华 5 -5
20 渤海期货 10 -80 20 中信期货 30 -30 20 中辉期货 5 0
合计 4255 -1450 合计 6340 -1135 合计 6505 -1515
合约代码 zn1702
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 17928 -10816 1 通惠期货 3330 40 1 五矿经易 3687 -89
2 中信期货 10637 -4210 2 海通期货 3010 4 2 中粮期货 3094 97
3 中辉期货 3511 -1859 3 方正中期 2574 14 3 方正中期 2722 -94
4 南华期货 2523 -827 4 银河期货 2543 -78 4 中信期货 2281 -1488
5 东证期货 2432 -463 5 五矿经易 2163 -549 5 海通期货 1981 -42
6 国泰君安 2095 -1250 6 中粮期货 2150 -537 6 格林大华 1834 52
7 中融汇信 2066 -4426 7 中信期货 1601 -1053 7 迈科期货 1673 -118
8 华西期货 2017 -2098 8 迈科期货 1483 66 8 中国国际 1487 -8
9 五矿经易 1856 -2524 9 中银国际 1422 -1 9 北京首创 1355 85
10 铜冠金源 1658 -2396 10 宏源期货 1286 -203 10 上海中期 1153 -120
11 中粮期货 1516 1049 11 招商期货 1136 -8 11 国投安信 1057 -36
12 徽商期货 1388 -173 12 国贸期货 1010 -17 12 东证期货 1050 87
13 银河期货 1377 -432 13 兴证期货 964 -283 13 中钢期货 967 2
14 方正中期 1274 -993 14 永安期货 936 -387 14 南华期货 828 -91
15 永安期货 1229 -784 15 国投安信 917 70 15 国贸期货 786 85
16 金瑞期货 1213 -512 16 金瑞期货 819 197 16 银河期货 767 -161
17 宏源期货 1186 -602 17 东证期货 796 -13 17 华泰期货 729 24
18 兴证期货 1059 -607 18 南华期货 695 34 18 金瑞期货 719 -36
19 上海中期 1057 -1755 19 国泰君安 673 -75 19 永安期货 656 -164
20 同信久恒 907 -389 20 混沌天成 601 -76 20 福能期货 643 -5
合计 58929 -36067 合计 30109 -2855 合计 29469 -2020
合约代码 zn1703
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 102049 -15705 1 中信期货 7626 -17 1 五矿经易 12046 -483
2 中信期货 58709 -19664 2 五矿经易 7185 232 2 中信期货 5885 -420
3 方正中期 18509 -762 3 中粮期货 5957 28 3 方正中期 4176 203
4 中融汇信 18380 439 4 金瑞期货 5552 1128 4 中国国际 4120 246
5 徽商期货 14840 1394 5 银河期货 5011 672 5 迈科期货 4054 -16
6 上海中期 14795 -1929 6 广发期货 4337 -543 6 中钢期货 4020 -1
7 铜冠金源 13356 -2483 7 永安期货 4015 -795 7 中粮期货 3557 -84
8 华泰期货 12418 -3907 8 国贸期货 3191 18 8 华泰期货 3176 169
9 东航期货 12163 843 9 海通期货 2984 -1251 9 宏源期货 3173 -217
10 永安期货 10684 -882 10 国投安信 2798 -24 10 南华期货 2609 336
11 银河期货 10535 -547 11 招商期货 2640 -46 11 集成期货 2317 198
12 上海大陆 10471 -2547 12 方正中期 2600 268 12 银河期货 2286 171
13 同信久恒 10204 -2960 13 先融期货 2368 774 13 格林大华 2039 4
14 中辉期货 9826 -2282 14 国泰君安 2110 -9 14 永安期货 2018 -9
15 金瑞期货 9796 -1664 15 南华期货 1927 211 15 中投期货 2013 110
16 南华期货 9375 -1196 16 东证期货 1828 -28 16 招商期货 1751 18
17 东证期货 8657 265 17 浙商期货 1769 -28 17 兴证期货 1741 -69
18 国投安信 8448 -5970 18 国都期货 1682 3 18 金瑞期货 1684 284
19 宏源期货 7933 -2392 19 瑞达期货 1579 129 19 通惠期货 1516 -657
20 申万期货 7784 -2983 20 华鑫期货 1519 63 20 广州期货 1465 -22
合计 368932 -64932 合计 68678 785 合计 65646 -239
合约代码 zn1704
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4550 -2211 1 五矿经易 3510 -196 1 五矿经易 10408 -47
2 中信期货 3080 -1004 2 金瑞期货 3189 -146 2 中粮期货 5387 51
3 华西期货 1352 -1571 3 国投安信 3007 4 3 中信期货 4022 10
4 中辉期货 1163 -681 4 海通期货 2681 -16 4 中钢期货 2885 0
5 东证期货 935 30 5 东证期货 2547 58 5 国投安信 2068 -2
6 广发期货 762 406 6 中信期货 2222 8 6 银河期货 989 68
7 中融汇信 741 -426 7 中粮期货 2007 -19 7 海通期货 947 6
8 永安期货 732 -674 8 宏源期货 1549 33 8 中国国际 686 8
9 铜冠金源 652 -1393 9 冠通期货 1403 -1 9 云晨期货 674 -8
10 银河期货 529 -125 10 方正中期 1341 -2 10 金瑞期货 667 49
11 上海中期 452 -50 11 招商期货 1128 0 11 中投期货 531 19
12 五矿经易 443 -1418 12 国贸期货 1041 -20 12 方正中期 516 -1
13 南华期货 438 -236 13 同信久恒 779 -138 13 华信万达 506 6
14 创元期货 326 317 14 格林大华 752 10 14 冠通期货 500 0
15 招商期货 317 269 15 广发期货 702 639 15 广州期货 499 0
16 宏源期货 272 -338 16 兴证期货 563 -135 16 光大期货 469 -3
17 同信久恒 258 -445 17 华金期货 418 0 17 华泰期货 442 36
18 兴证期货 209 -382 18 国富期货 402 -4 18 南华期货 393 -8
19 金瑞期货 201 31 19 光大期货 382 1 19 广发期货 382 9
20 国投安信 184 -65 20 银河期货 343 -249 20 兴业期货 347 53
合计 17596 -9966 合计 29966 -173 合计 33318 246
商品名称 
2017-1-6
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 118826 -5592 期货公司 41346 608 期货公司 41188 608
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 360 95 1 迈科期货 2590 -300 1 中粮期货 1395 -35
2 上海中期 350 280 2 国泰君安 800 0 2 中辉期货 800 0
3 迈科期货 300 300 3 北京首创 185 185 3 五矿经易 510 -190
4 北京首创 280 155 4 中信期货 145 0 4 铜冠金源 400 -20
5 中粮期货 75 -35 5 上海中期 115 -95 5 上海中期 395 -255
6 银河期货 60 -5 6 新湖期货 100 -40 6 国投安信 300 0
7 光大期货 40 -40 7 中钢期货 65 0 7 光大期货 200 0
8 新湖期货 40 40 8 五矿经易 40 -170 8 华泰期货 25 0
9 同信久恒 40 -45 9 广发期货 30 0 9 永安期货 20 0
10 一德期货 25 -60 10 一德期货 5 -5 10 鲁证期货 20 20
11 铜冠金源 20 -60 11 11 宝城期货 10 5
12 鲁证期货 20 20 12 12
13 格林大华 15 5 13 13
14 中信期货 15 -75 14 14
15 招商期货 15 10 15 15
16 国联期货 10 10 16 16
17 东航期货 10 10 17 17
18 徽商期货 10 -20 18 18
19 上海大陆 5 -5 19 19
20 宝城期货 5 0 20 20
合计 1695 580 合计 4075 -425 合计 4075 -475
合约代码 pb1702
2017-1-6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 15064 -3108 1 迈科期货 2962 246 1 五矿经易 2458 45
2 中信期货 9448 351 2 海通期货 1488 97 2 中粮期货 1536 -14
3 国投安信 3272 1094 3 上海中期 1318 82 3 中辉期货 1455 -8
4 华泰期货 2998 1172 4 华信万达 1052 -109 4 金瑞期货 1084 -50
5 国泰君安 2743 -289 5 新湖期货 972 2 5 方正中期 1020 132
