您当前的位置:首页 >> 经济数据 >> 中国经济数据
RSS

2016年度中国大宗商品经济数据报告

作者: insuns 来源: 点击: 7581 2017-01-06

2016年度中国大宗商品经济数据报告

报告摘要

报告目的:本报告旨在通过生意社监测的大宗商品数据及BCI指数,来反映制造业经济的景气程度,为相关政府、银行、企业、各类金融投资机构以及财经媒体分析经济走势、研究投资决策和阶段性预测提供重要参考。

报告目录 2 宏观篇

2.1 制造业景气篇

2.1.1 大宗商品供需指数BCI情况

201612月,生意社大宗商品供需指数(BCI)0.49,均涨幅为5.39%,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济上涨趋势明显。

BCI监测的8个板块,涨幅最大的是能源板块,涨幅为10.69%,其次是橡塑,为8.48%;跌幅最大的是有色板块,跌幅为-2.86%,其次是农副,为-0.77%

编制机构:生意社

联合发布:生意社 宁波电商经济创新园区

月份 123456789101112

涨数 35 60 78 67 40 45 56 62 61 76 84 73

跌数 59 36 21 31 56 49 42 36 36 20 14 25

BCI -0.24 0.24 0.58 0.36 -0.16 -0.04 0.14 0.26 0.25 0.57 0.71 0.49

均涨幅 -1.1% 1.05% 5.21% 3.08% -1.78% -0.25% 1.98% 1.58% 2.73% 3.83% 6.78% 5.39%

BCI解读:

1201610BCI指数为0.57,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济有上涨趋势。

2201611BCI指数为0.71,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济上涨趋势明显。

3201612BCI指数为0.49,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济上涨趋势明显。

关于BCI指数,见附录名词解释。

2.1.2 大宗商品价格指数BPI情况

1231日大宗商品价格指数BPI862点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了15.41%,较20160203日最低点660点上涨了30.61%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

大宗商品价格指数BPIK线(基准日:2011-12-01)

关于BPI指数,见附录名词解释。

2.2 八大行业综述篇

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共237种,集中在化工板块(92)和农副板块(28),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共52种,集中在化工(27)和农副(13),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。

2016年大宗商品均涨跌幅为29.89%

2016年各个板块涨跌情况

能源板块涨跌情况 化工板块涨跌情况 橡胶板块涨跌情况

塑料板块涨跌情况 纺织板块涨跌情况 有色板块涨跌情况

钢铁板块涨跌情况 建材板块涨跌情况 农副板块涨跌情况

3 八大行业

3.1 能源行业

1231日能源指数为775点,较周期内最高点1043点(2012-03-29)下降了25.70%,较20160301日最低点511点上涨了51.66%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共22种,其中涨幅5%以上的商品共18种,占该板块被监测商品数的72%;涨幅前3的商品分别为焦炭(188.81%)、炼焦煤(肥煤)(109.88%)、炼焦煤(焦煤)(105.73%)

环比下降的商品共有3种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4%;跌幅前3的产品分别为液化天然气(-8.07%)、石脑油(-1.42%)、基础油(-0.30%)

2016年能源行业大宗商品均涨跌幅为36.12%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

焦炭 能源 670.00 1935.00 /+188.81% +188.81%

炼焦煤(肥煤) 能源 648.00 1360.00 /+109.88% +108.59%

炼焦煤(焦煤) 能源 663.00 1364.00 /+105.73% +104.50%

甲醇 能源 1718.00 2878.00 /+67.52% +67.52%

动力煤(环渤海) 能源 372.00 593.00 /+59.41% +59.41%

Brent原油 能源 36.46 56.85 美元/+55.92% +50.44%

铸造焦 能源 1240.00 1824.00 /+47.10% +46.74%

WTI原油 能源 36.60 53.77 美元/+46.91% +41.99%

船用油(180) 能源 2458.00 3588.18 /+45.98% +45.98%

石油焦 能源 916.00 1297.00 /+41.59% +42.37%

燃料油 能源 2550.00 3350.00 /+31.37% +31.37%

炼焦煤(气煤) 能源 465.00 597.50 /+28.49% +28.49%

二甲醚 能源 2931.25 3660.00 /+24.86% +25.02%

柴油 能源 5550.29 6495.59 /+17.03% +16.60%

沥青(70#) 能源 2304.12 2552.12 /+10.76% +10.48%

MTBE(工业级) 能源 4956.67 5440.00 /+9.75% +9.75%

无烟煤 能源 774.17 844.17 /+9.04% +9.04%

汽油 能源 6364.43 6745.00 /+5.98% +5.98%

甲醇汽油 能源 4990.00 5141.00 /+3.03% +3.03%

白油(10#) 能源 6231.25 6343.75 /+1.81% +1.40%

溶剂油(200#) 能源 5641.11 5709.09 /+1.21% +1.21%

液化气 能源 3579.71 3598.24 /+0.52% +0.35%

基础油 能源 5667.86 5650.71 /-0.30% -0.43%

石脑油 能源 4212.94 4153.12 /-1.42% -1.42%

液化天然气 能源 3420.77 3144.62 /-8.07% -7.45%

3.2 化工行业

1231日化工指数为834点,较周期内最高点1016点(2012-03-13)下降了17.91%,较20160131日最低点600点上涨了39.00%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共92种,其中涨幅5%以上的商品共79种,占该板块被监测商品数的66.4%;涨幅前3的商品分别为维生素B5(445.45%)、丁二烯(218.42%)、维生素A(188.95%)

环比下降的商品共有27种,跌幅在5%以上的商品共15种,占该板块被监测商品数的12.6%;跌幅前3的产品分别为液氯(-83.88%)、硫磺(颗粒)(-30.19%)、盐酸(-28.51%)

2016年化工行业大宗商品均涨跌幅为29.84%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

维生素B5 化工 57750.00 315000.00 /+445.45% +452.63%

丁二烯 化工 5562.22 17711.00 /+218.42% +218.42%

维生素A 化工 98285.71 284000.00 /+188.95% +188.95%

TDI 化工 11618.18 26957.14 /+132.03% +130.94%

MIBK 化工 6625.00 14850.00 /+124.15% +122.89%

甲酸 化工 1966.67 4211.11 /+114.12% +114.12%

脂肪醇 化工 9420.00 19980.00 /+112.10% +112.10%

丙酮 化工 3516.67 7305.56 /+107.74% +107.74%

己二酸 化工 5540.00 11285.71 /+103.71% +102.25%

聚合MDI 化工 10833.33 21025.00 /+94.08% +91.14%

维生素E 化工 41000.00 78000.00 /+90.24% +90.24%

纯苯 化工 4200.00 7430.00 /+76.90% +76.90%

异丙醇 化工 4694.44 8035.00 /+71.16% +71.16%

烧碱 化工 530.77 903.64 /+70.25% +69.27%

环己酮 化工 6720.00 11337.50 /+68.71% +66.73%

加氢苯 化工 4243.75 6990.00 /+64.71% +64.71%

二甘醇 化工 4262.86 6939.29 /+62.78% +63.88%

苯胺 化工 5414.29 8808.33 /+62.69% +59.32%

醋酸 化工 1856.25 3005.00 /+61.89% +61.89%

粗苯 化工 3233.75 5207.33 /+61.03% +63.24%

乙二醇 化工 4782.86 7652.14 /+59.99% +60.23%

轻质纯碱 化工 1270.00 2031.25 /+59.94% +59.94%

重质纯碱 化工 1337.50 2100.00 /+57.01% +57.01%

苯酐(华东) 化工 4975.00 7744.44 /+55.67% +55.67%

正丁醇(工业级) 化工 4177.78 6410.00 /+53.43% +54.25%

维生素C 化工 23100.00 34600.00 /+49.78% +49.78%

丙烯(华东) 化工 5413.00 7943.33 /+46.75% +47.15%

钛白粉(..) 化工 10900.00 15970.00 /+46.51% +46.51%

OX 化工 4940.00 7225.00 /+46.26% +46.11%

顺酐(99.5%) 化工 6000.00 8620.00 /+43.67% +43.67%

辛醇 化工 5190.00 7410.00 /+42.77% +42.77%

1,4-丁二醇 化工 8083.33 11500.00 /+42.27% +44.35%

煤焦油(高温) 化工 1390.00 1951.82 /+40.42% +40.42%

苯乙烯 化工 6950.00 9738.46 /+40.12% +41.53%

醋酸丁酯 化工 4392.86 6062.50 /+38.01% +38.01%

DOP(华东) 化工 6125.00 8383.33 /+36.87% +36.87%

甘氨酸 化工 8885.71 12028.57 /+35.37% +35.37%

氢氧化锂 化工 120000.00 155650.00 +29.71% +29.71%

DMF 化工 4150.00 5366.67 /+29.32% +29.32%

甲醛(37%) 化工 1011.54 1302.31 /+28.75% +28.75%

环氧丙烷 化工 8283.33 10600.00 /+27.97% +25.94%

六氟丙烯 化工 41166.67 52500.00 /+27.53% +27.53%

三聚氰胺 化工 5740.91 7309.09 /+27.32% +27.32%

丁酮 化工 5394.44 6850.00 /+26.98% +26.59%

苯酚 化工 5716.67 7233.33 /+26.53% +26.53%

焦亚硫酸钠 化工 1692.00 2135.00 /+26.18% +26.18%

草甘膦(市场) 化工 18560.00 23400.00 /+26.08% +26.08%

有机硅DMC 化工 14328.57 17971.43 /+25.42% +25.42%

MDI 化工 16500.00 20625.00 /+25.00% +25.00%

环氧乙烷 化工 7411.11 9185.00 /+23.94% +23.94%

电石 化工 2144.00 2651.00 /+23.65% +23.65%

丙烯酸 化工 5450.00 6737.50 /+23.62% +23.85%

醋酸乙酯 化工 4513.64 5537.50 /+22.68% +22.93%

多晶硅 化工 112266.67 136833.33 /+21.88% +21.59%

碳酸锂 化工 100750.00 121600.00 /+20.69% +20.69%

二氯甲烷 化工 1868.00 2251.43 /+20.53% +19.25%

溴素 化工 24458.33 28666.67 /+17.21% +17.21%

尿素 化工 1430.80 1665.40 /+16.40% +16.40%

氯乙酸(硫磺法) 化工 3175.00 3690.00 /+16.22% +16.22%

氧氯化锆 化工 8842.86 10240.00 /+15.80% +15.80%

醋酐 化工 4256.67 4911.11 /+15.37% +15.31%

PX 化工 6081.25 6900.00 /+13.46% +13.35%

二氧化锆 化工 32075.00 35880.00 /+11.86% +11.86%

硝酸 化工 1160.00 1295.00 /+11.64% +11.64%

液氨 化工 2181.11 2426.67 /+11.26% +11.26%

丙烯酸正丁酯 化工 6485.71 7200.00 /+11.01% +11.01%

甲苯 化工 5018.75 5489.33 /+9.38% +9.38%

炭黑 化工 4855.56 5256.25 /+8.25% +8.25%

三氯甲烷 化工 1560.00 1666.00 /+6.79% +8.60%

维生素B4 化工 4637.50 4950.00 /+6.74% +6.74%

丙烯酸异辛酯 化工 7560.00 8050.00 /+6.48% +6.48%

乙烯 化工 889.20 943.80 美元/+6.14% +6.26%

硝酸铵 化工 1541.00 1635.00 /+6.10% +6.10%

环氧氯丙烷 化工 7816.67 8283.33 /+5.97% +4.85%

氢氟酸 化工 6030.77 6366.67 /+5.57% +5.57%

木糖醇() 化工 22100.00 23300.00 /+5.43% +5.43%

丙烯酸甲酯 化工 6360.00 6700.00 /+5.35% +5.68%

氯化铵 化工 477.50 502.86 /+5.31% +5.31%

四溴双酚A 化工 26500.00 27833.33 /+5.03% +5.03%

冰晶石 化工 5910.00 6200.00 /+4.91% +4.91%

R134a 化工 19325.00 20050.00 /+3.75% +3.75%

混二甲苯 化工 5059.17 5225.00 /+3.28% +3.28%

R22 化工 9244.44 9533.33 /+3.13% +3.13%

三甲胺盐酸盐 化工 6940.00 7140.00 /+2.88% +2.88%

聚四氟乙烯分散树脂 化工 44944.44 46150.00 /+2.68% +2.68%

磷酸 化工 4250.00 4361.00 /+2.61% +2.61%

硼酸 化工 4683.33 4802.86 /+2.55% +2.55%

原盐 化工 219.00 224.00 /+2.28% +2.28%

白炭黑(沉、厂) 化工 4009.09 4070.00 /+1.52% +1.52%

多聚甲醛(96) 化工 4742.86 4814.29 /+1.51% +1.51%

黄磷 化工 14450.00 14640.00 /+1.31% +1.31%

氟化铝(干法) 化工 6926.92 6980.00 /+0.77% +0.77%

正丙醇 化工 10112.50 10110.00 /-0.02% -0.02%

丙烷 化工 3927.27 3922.00 /-0.13% -0.36%

乙醇 化工 5185.71 5133.33 /-1.01% -1.01%

石蜡 化工 4522.22 4444.44 /-1.72% -1.72%

三氯乙烯 化工 5040.00 4930.00 /-2.18% -2.18%

蓖麻油 化工 11631.82 11363.64 /-2.31% -2.31%

水杨酸(99%) 化工 12750.00 12440.00 /-2.43% -2.43%

活性炭 化工 11185.00 10800.00 /-3.44% -3.44%

硝酸钾 化工 4435.00 4275.00 /-3.61% -3.61%

萤石 化工 1496.00 1433.75 /-4.16% -4.29%

磷酸二铵 化工 2681.25 2556.25 /-4.66% -4.66%

左旋肉碱 化工 117.45 111.73 /-4.87% -4.87%

磷酸一铵 化工 2103.00 1990.00 /-5.37% -5.37%

磷矿石 化工 474.50 445.00 /-6.22% -6.22%

复合肥 化工 2306.00 2140.00 /-7.20% -7.20%

碳酸钾 化工 6220.00 5700.00 /-8.36% -8.36%

维生素B3 化工 45000.00 41000.00 /-8.89% -8.89%

硫酸 化工 374.44 333.75 /-10.87% -11.13%

六氟化硫 化工 49800.00 44200.00 /-11.24% -11.24%

氯化钾 化工 2198.33 1940.00 /-11.75% -11.75%

硫酸钾 化工 3056.67 2661.00 /-12.94% -13.70%

硫酸铵 化工 611.00 518.50 /-15.14% -15.14%

C5石油树脂(5#) 化工 10410.00 8790.00 /-15.56% -15.56%

双氧水 化工 1007.60 724.00 /-28.15% -28.15%

盐酸 化工 275.56 197.00 /-28.51% -28.51%

硫磺(颗粒) 化工 1173.00 818.89 /-30.19% -30.31%

液氯 化工 733.33 118.18 /-83.88% -83.88%

3.3 橡塑行业

3.3.1 橡胶

1231日橡胶指数为858点,较周期内最高点1129点(2012-03-05)下降了24.00%,较20160214日最低点533点上涨了60.98%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:顺丁橡胶(141.99%)、丁苯橡胶(1502)(115.68%)、天然橡胶(标一)(67.35%)

2016年橡胶版块大宗商品均涨跌幅为70.23%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

顺丁橡胶 橡塑 7920.00 19165.45 /+141.99% +141.99%

丁苯橡胶(1502) 橡塑 8835.71 19057.14 /+115.68% +115.68%

天然橡胶(标一) 橡塑 9760.00 16333.33 /+67.35% +67.35%

丁腈橡胶 橡塑 12760.00 20640.00 /+61.76% +61.76%

SBS 橡塑 10600.00 13837.50 /+30.54% +30.54%

丁基橡胶 橡塑 16575.00 17250.00 /+4.07% +4.07%

3.3.2 塑料

1231日塑料指数为923点,较周期内最高点1035点(2012-12-27)下降了10.82%,较20151221日最低点695点上涨了32.81%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

 

据生意社价格监测,2016年塑料价格涨跌榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:PA6(80.54%)ABS(75.95%)PP(拉丝)(42.81%)

2016年塑料行业大宗商品均涨跌幅为34.96%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

PA6 橡塑 11100.00 20040.00 /+80.54% +80.54%

ABS 橡塑 8980.00 15800.00 /+75.95% +75.95%

PP(拉丝) 橡塑 6433.33 9187.50 /+42.81% +42.81%

PVC 橡塑 4691.67 6230.00 /+32.79% +32.79%

EPS 橡塑 8388.89 11100.00 /+32.32% +32.32%

PC 橡塑 16450.00 21658.90 /+31.67% +31.67%

PS 橡塑 8250.00 10780.00 /+30.67% +30.67%

LDPE 橡塑 9537.50 12325.00 /+29.23% +29.23%

PET 橡塑 6505.00 8166.67 /+25.54% +25.54%

LLDPE 橡塑 8925.00 10170.00 /+13.95% +13.95%

HDPE 橡塑 9112.50 10362.50 /+13.72% +13.72%

POM 橡塑 9716.67 10716.67 /+10.29% +10.29%

3.4 纺织行业

1231日纺织指数为921点,较周期内最高点1074点(2013-02-19)下降了14.25%,较20160217日最低点715点上涨了28.81%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共19种,占该板块被监测商品数的90.5%;涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(44.04%)、涤纶POY(42.33%)、干茧(3A以上)(40.48%)

环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是氨纶(-11.12%)

2016年纺织行业大宗商品均涨跌幅为24.45%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

涤纶FDY 纺织 6573.33 9468.33 /+44.04% +44.53%

涤纶POY 纺织 6083.64 8658.75 /+42.33% +42.33%

干茧(3A以上) 纺织 81900.00 115050.00 /+40.48% +40.48%

涤纶DTY 纺织 7713.33 10492.22 /+36.03% +35.52%

涤纶短纤 纺织 6433.00 8471.25 /+31.68% +31.68%

锦纶POY 纺织 15666.67 20457.14 /+30.58% +30.58%

生丝(国内商检丝) 纺织 291000.00 374250.00 /+28.61% +28.61%

锦纶DTY 纺织 17950.00 23000.00 /+28.13% +28.13%

粘胶短纤 纺织 12933.33 16570.00 /+28.12% +27.95%

涤纶纱(32S) 纺织 10210.00 13075.00 /+28.06% +28.06%

锦纶FDY 纺织 18750.00 23500.00 /+25.33% +25.33%

锦纶短纤 纺织 15980.00 19760.00 /+23.65% +23.65%

澳毛自梳条(70S) 纺织 88000.00 108000.00 /+22.73% +22.73%

皮棉(3级内地) 纺织 12933.57 15820.43 /+22.32% +22.32%

锦纶HOY 纺织 17000.00 20720.00 /+21.88% +21.88%

PTA(华东) 纺织 4367.14 5290.50 /+21.14% +21.14%

丙烯腈 纺织 9100.00 10533.33 /+15.75% +15.21%

棉纱 纺织 20462.50 23525.00 /+14.97% +14.97%

人棉纱 纺织 18822.22 21430.00 /+13.85% +13.85%

腈纶短纤 纺织 12150.00 12730.00 /+4.77% +4.77%

氨纶 纺织 35900.00 31909.09 /-11.12% -11.36%

3.5 有色行业

1231日有色指数为819点,较周期内最高点1005点(2012-01-31)下降了18.51%,较20151124日最低点607点上涨了34.93%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共21种,占该板块被监测商品数的67.7%;涨幅前3的商品分别为钛精矿(.46)(146.68%)、锡(市场)(57.25%)、锌(市场)(56.46%)

环比下降的商品共有5种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的12.9%;跌幅前3的产品分别为锗(-22.83%)、氧化镝(-11.44%)、镝铁合金(-10.14%)

2016年有色行业大宗商品均涨跌幅为19.03%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

钛精矿(.46) 有色 527.50 1301.25 /+146.68% +146.68%

(市场) 有色 94325.00 148325.00 /+57.25% +56.94%

(市场) 有色 13533.75 21175.00 /+56.46% +57.10%

钼精矿 有色 720.00 1056.67 /吨度 +46.76% +46.76%

(1#) 有色 34000.00 49625.00 /+45.96% +45.96%

(市场) 有色 13201.25 17762.50 /+34.55% +34.60%

有色 209333.33 270833.34 /+29.38% +29.38%

有色 11920.00 15100.00 /+26.68% +26.25%

白银 有色 3201.67 3984.00 /千克 +24.44% +24.31%

(市场) 有色 69162.50 85412.50 /+23.50% +23.92%

(市场) 有色 36702.50 45023.75 /+22.67% +23.19%

铜排 有色 38400.00 46000.00 /+19.79% +20.10%

黄金 有色 223.10 264.55 /+18.58% +17.76%

(市场) 有色 11025.00 12975.00 /+17.69% +18.36%

有色 63000.00 72000.00 /+14.29% +14.29%

钨精矿 有色 64750.00 72400.00 /+11.81% +11.81%

海绵钛(0) 有色 45666.67 51000.00 /+11.68% +11.68%

仲钨酸铵 有色 101166.67 109400.00 /+8.14% +8.14%

金属硅441# 有色 10320.00 11140.00 /+7.95% +7.95%

金属钕 有色 315000.00 337500.00 /+7.14% +7.14%

氧化镨 有色 308500.00 325000.00 /+5.35% +5.35%

有色 1354.38 1421.43 /公斤 +4.95% +6.42%

氧化钕 有色 256000.00 259000.00 /+1.17% +1.17%

镨钕合金 有色 335000.00 338500.00 /+1.04% +1.04%

镨钕镝合金 有色 336500.00 337500.00 /+0.30% +0.30%

金属镨 有色 460000.00 460000.00 /0.00% 0.00%

镨钕氧化物 有色 260000.00 259000.00 /-0.38% -0.38%

金属镝 有色 1825000.00 1650000.00 /-9.59% -9.59%

镝铁合金 有色 1380000.00 1240000.00 /-10.14% -10.14%

氧化镝 有色 1355000.00 1200000.00 /-11.44% -11.44%

有色 9200.00 7100.00 /公斤 -22.83% -22.83%

3.6 钢铁行业

1231日钢铁指数为893点,较周期内最高点1053点(2013-02-21)下降了15.19%,较20151220日最低点493点上涨了81.14%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共20种,占该板块被监测商品数的100%;涨幅前3的商品分别为锰硅(99.69%)、铁矿石()(90.82%)、热轧卷(87.44%)

环比下降的商品共有0种。

2016年钢铁行业大宗商品均涨跌幅为69.78%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

锰硅 钢铁 4000.00 7987.50 /+99.69% +106.57%

铁矿石() 钢铁 330.56 630.78 /+90.82% +93.09%

热轧卷 钢铁 1931.33 3620.00 /+87.44% +88.48%

镀锌板 钢铁 2740.00 5046.92 /+84.19% +85.23%

中厚板 钢铁 1874.67 3402.14 /+81.48% +82.45%

冷轧板 钢铁 2658.89 4820.00 /+81.28% +81.58%

钢坯 钢铁 1520.00 2720.00 /+78.95% --

低合金板 钢铁 1983.33 3520.00 /+77.48% +78.68%

工字钢 钢铁 1900.00 3318.00 /+74.63% +75.00%

螺纹钢(经销) 钢铁 1725.33 2998.67 /+73.80% +74.48%

线材 钢铁 1855.45 3220.00 /+73.54% +73.97%

槽钢 钢铁 1912.73 3316.00 /+73.36% +73.70%

盘螺 钢铁 1899.17 3285.83 /+73.01% +74.55%

无缝管 钢铁 2414.00 4139.00 /+71.46% +71.46%

角钢 钢铁 1854.00 3142.00 /+69.47% +69.84%

H型钢 钢铁 1933.00 3256.00 /+68.44% +68.97%

彩涂板 钢铁 5095.00 7400.00 /+45.24% +45.10%

不锈钢板 钢铁 10953.85 15738.46 /+43.68% +43.68%

硅铁 钢铁 3883.33 5400.00 /+39.06% +39.06%

钨铁 钢铁 108500.00 117800.00 /+8.57% +8.57%

3.7 建材行业

1231日建材指数为856点,较周期内最高点1044点(2012-11-01)下降了18.01%,较20160224日最低点714点上涨了19.89%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的54.5%;涨幅前3的商品分别为废纸(31.28%)、白板纸(14.63%)、灰板纸()(12.97%)

环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为阔叶木浆(-2.23%)、细木工板(-0.77%)、中密度纤维板(-0.55%)

2016年建材行业大宗商品均涨跌幅为7.25%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

螺纹钢(经销) 钢铁 1725.33 2998.67 /+73.80% +74.48%

线材 钢铁 1855.45 3220.00 /+73.54% +73.97%

废纸 建材 1105.71 1451.54 /+31.28% +31.28%

白板纸 建材 3041.67 3486.67 /+14.63% +14.63%

灰板纸() 建材 2878.33 3251.67 /+12.97% +12.97%

玻璃 建材 13.78 15.56 /平方米 +12.92% +12.84%

沥青(70#) 能源 2304.12 2552.12 /+10.76% +10.48%

针叶木浆 建材 4521.43 4778.57 /+5.69% +5.69%

水泥 建材 280.67 294.83 /+5.05% +5.05%

铝合金型材 建材 18520.00 18651.00 /+0.71% +0.71%

PVC型材 建材 9125.00 9127.50 /+0.03% +0.03%

中密度纤维板 建材 73.33 72.93 /-0.55% -0.55%

细木工板 建材 122.44 121.50 /-0.77% -0.04%

阔叶木浆 建材 4756.25 4650.00 /-2.23% -2.23%

3.8 农副行业

1231日农副指数为961点,较周期内最高点1111点(2012-09-05)下降了13.50%,较20151124日最低点883点上涨了8.83%(注:周期指2011-12-012016-12-31)

 

 

据生意社价格监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共28种,其中涨幅5%以上的商品共18种,占该板块被监测商品数的42.9%;涨幅前3的商品分别为党参(统货)(170.65%)、三七(114.84%)、桔梗(77.98%)

环比下降的商品共有13种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的14.3%;跌幅前3的产品分别为连翘(-19.54%)、玉米(-18.56%)、枸杞(-17.62%)

2016年农副行业大宗商品均涨跌幅为16.89%

商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

党参(统货) 农副 20.10 54.40 /公斤 +170.65% +170.65%

三七 农副 115.90 249.00 /公斤 +114.84% +114.84%

桔梗 农副 16.80 29.90 /公斤 +77.98% +77.98%

川芎() 农副 16.70 27.22 /公斤 +62.99% +62.99%

DDGS 农副 1425.00 2075.00 /+45.61% +45.61%

棕榈油 农副 4670.67 6595.33 /+41.21% +41.21%

当归 农副 30.82 43.27 /公斤 +40.40% +40.40%

豆粕 农副 2590.67 3437.33 /+32.68% +32.96%

油菜籽 农副 3732.67 4908.00 /+31.49% +31.49%

菜籽粕 农副 1956.25 2498.75 /+27.73% +27.73%

黄连 农副 76.50 97.40 /公斤 +27.32% +27.32%

棉籽油 农副 5180.00 6580.00 /+27.03% +27.03%

白糖 农副 5402.00 6800.00 /+25.88% +25.88%

大豆油 农副 5982.00 7358.67 /+23.01% +23.01%

元胡 农副 47.33 57.00 /公斤 +20.43% +20.43%

地黄 农副 8.90 9.80 /公斤 +10.11% +10.11%

半夏 农副 84.60 93.10 /公斤 +10.05% +10.05%

麦冬 农副 53.25 57.80 /公斤 +8.54% +8.54%

苦参 农副 12.00 12.55 /公斤 +4.58% +4.58%

生猪(外三元) 农副 16.70 17.45 /公斤 +4.49% +4.62%

板蓝根 农副 9.97 10.23 /公斤 +2.61% +2.61%

黄精 农副 45.60 46.45 /公斤 +1.86% +1.86%

花生油 农副 13857.78 14094.44 /+1.71% +1.71%

面粉 农副 82.50 83.80 /50+1.58% +1.58%

小麦 农副 2394.67 2428.00 /+1.39% +1.28%

天麻 农副 119.70 120.20 /公斤 +0.42% +0.42%

粳稻 农副 2981.50 2986.50 /+0.17% +0.17%

晚籼稻 农副 2701.50 2704.00 /+0.09% +0.09%

甘草 农副 13.90 13.90 /公斤 0.00% 0.00%

大米 农副 4270.00 4257.00 /-0.30% -0.30%

菜籽油 农副 7654.00 7581.43 /-0.95% -0.95%

早籼稻 农副 2636.67 2608.00 /-1.09% -1.09%

玉米油 农副 9120.00 8940.00 /-1.97% -1.97%

大豆 农副 3792.00 3697.33 /-2.50% -2.39%

黄芪 农副 17.31 16.59 /公斤 -4.16% -4.16%

玉米淀粉 农副 2413.75 2310.00 /-4.30% -4.35%

金银花 农副 88.00 80.60 /公斤 -8.41% -8.41%

白芍 农副 23.20 20.40 /公斤 -12.07% -12.07%

鸡蛋 农副 7.56 6.34 /公斤 -16.14% -16.36%

枸杞 农副 68.10 56.10 /公斤 -17.62% -17.62%

玉米 农副 1958.00 1594.67 /-18.56% -18.56%

连翘 农副 48.83 39.29 /公斤 -19.54% -19.54%

 

搜索本站文章

排行榜