您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.1.5

作者: insuns 来源: 点击: 4241 2017-01-06
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5640 5698 5576.5 5580 92222 346155 -1288 301775 -4100
1691 1712 1689.5 1702.5 147859 709363 162325 2222450 25975
2080.5 2090 2040 2054 29093 111035 1056 193875 -25
2631.5 2647.5 2607 2618 66239 289507 785 427675 -175
21110 21175 20970 21075 5457 15941 86 3805 0
10210 10375 10160 10295 60140 252925 1349 370920 -804
401010 525394 164313 3520500 20871
CMX铜 255.4 257.25 252.7 252.95 79,228 228912 5038 90383 647

搜索本站文章

排行榜