您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.5

作者: insuns 来源: 点击: 6032 2017-01-05
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-5
商品名称 
2017-1-5
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 456246 10312 期货公司 242860 4398 期货公司 234121 3940
非期货公司 1706 826 非期货公司 3552 -7 非期货公司 12291 451
合约代码 cu1701
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 3250 -1105 1 五矿经易 4745 -50 1 金瑞期货 3875 1255
2 上海中期 1830 -300 2 金瑞期货 2875 -285 2 五矿经易 1975 -510
3 银河期货 1535 640 3 铜冠金源 1325 160 3 迈科期货 1855 0
4 铜冠金源 1195 -150 4 海通期货 1035 -70 4 永安期货 1610 0
5 五矿经易 700 -165 5 迈科期货 755 -115 5 国投安信 1380 -65
6 国泰君安 630 -410 6 金元期货 755 -120 6 国泰君安 1120 -395
7 中信期货 580 -1115 7 银河期货 460 5 7 中信期货 830 -130
8 海通期货 480 -655 8 东海期货 400 -45 8 中信建投 680 -50
9 金元期货 400 -75 9 永安期货 400 -100 9 中粮期货 530 -15
10 兴业期货 390 -10 10 一德期货 390 10 10 混沌天成 340 0
11 光大期货 350 -335 11 福能期货 380 50 11 广发期货 265 55
12 华泰期货 350 145 12 东吴期货 315 0 12 国贸期货 230 0
13 中钢期货 345 -40 13 华安期货 310 0 13 兴业期货 225 65
14 宏源期货 340 -10 14 国泰君安 280 -25 14 大有期货 210 5
15 方正中期 275 -10 15 广发期货 270 0 15 建信期货 205 0
16 一德期货 265 -5 16 方正中期 260 -155 16 铜冠金源 190 -235
17 迈科期货 255 0 17 格林大华 200 30 17 银河期货 175 -10
18 安粮期货 255 -295 18 中信期货 190 10 18 南华期货 155 35
19 渤海期货 210 -40 19 招商期货 170 0 19 华泰期货 155 -5
20 云晨期货 185 90 20 英大期货 170 0 20 招商期货 145 0
合计 13820 -3845 合计 15685 -700 合计 16150 0
合约代码 cu1702
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 8784 -905 1 金瑞期货 8532 -142 1 五矿经易 12809 -156
2 中信期货 4909 -1465 2 迈科期货 4293 -21 2 金瑞期货 8433 -65
3 东证期货 2427 -2229 3 金元期货 3002 -104 3 迈科期货 3205 -190
4 金瑞期货 2161 -2221 4 中信期货 2960 -167 4 海通期货 2545 -239
5 国泰君安 2087 736 5 海通期货 2680 -393 5 中信期货 2208 -32
6 国投安信 1869 575 6 国泰君安 2291 -687 6 中钢期货 2102 -84
7 五矿经易 1734 -378 7 五矿经易 1868 80 7 中粮期货 1396 54
8 中融汇信 1725 -1129 8 同信久恒 1557 704 8 建信期货 1069 46
9 中辉期货 1610 817 9 方正中期 1536 47 9 兴业期货 1002 2
10 铜冠金源 1591 -1659 10 南华期货 1423 -121 10 国泰君安 978 48
11 永安期货 1576 264 11 永安期货 1331 374 11 铜冠金源 962 -28
12 南华期货 1436 149 12 中粮期货 1289 -121 12 银河期货 935 -49
13 长江期货 1309 -232 13 广发期货 1271 -210 13 弘业期货 897 -1
14 上海中期 1274 -306 14 华安期货 1227 26 14 北京首创 840 -380
15 华泰期货 1217 662 15 华泰期货 1072 -47 15 国富期货 813 -2
16 华西期货 1159 -312 16 冠通期货 993 -1 16 信达期货 788 48
17 同信久恒 1141 157 17 招商期货 955 20 17 中国国际 728 -65
18 兴证期货 1042 265 18 银河期货 932 -51 18 方正中期 700 11
19 宏源期货 925 32 19 铜冠金源 793 83 19 国信期货 683 31
20 华鑫期货 861 -37 20 国投安信 709 -799 20 永安期货 667 -414
合计 40837 -7216 合计 40714 -1530 合计 43760 -1465
合约代码 cu1703
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 55486 3473 1 金瑞期货 8943 788 1 金瑞期货 11756 163
2 中信期货 23698 1877 2 中信建投 5043 169 2 五矿经易 6928 842
3 中融汇信 13070 -1852 3 海通期货 4748 -215 3 国泰君安 5638 -872
4 上海中期 10637 2164 4 华泰期货 4399 103 4 永安期货 5159 56
5 永安期货 10481 3255 5 中信期货 4331 383 5 集成期货 3830 19
6 国投安信 7906 2003 6 格林大华 3941 -366 6 东海期货 3259 419
7 东证期货 7824 -134 7 国泰君安 3370 109 7 道通期货 3200 1397
8 银河期货 7691 2199 8 同信久恒 3253 171 8 同信久恒 2909 1110
9 广发期货 5907 398 9 永安期货 3048 865 9 中信期货 2241 -93
10 国泰君安 5507 -287 10 银河期货 2856 581 10 光大期货 2213 -19
11 金瑞期货 5463 -203 11 国投安信 2729 476 11 国富期货 2051 -11
12 方正中期 5414 521 12 方正中期 2662 -83 12 南华期货 2049 24
13 南华期货 5387 -266 13 五矿经易 2619 464 13 方正中期 1968 29
14 铜冠金源 5293 -1413 14 东证期货 2042 34 14 金元期货 1824 343
15 五矿经易 4770 908 15 南华期货 1925 203 15 华泰期货 1808 53
16 恒泰期货 4760 -99 16 广发期货 1915 668 16 招商期货 1762 88
17 同信久恒 4351 479 17 迈科期货 1887 -46 17 银河期货 1722 44
18 徽商期货 4041 664 18 中粮期货 1740 -700 18 东证期货 1589 278
19 申万期货 3788 1332 19 光大期货 1709 16 19 迈科期货 1560 6
20 华泰期货 3778 513 20 弘业期货 1678 -258 20 新湖期货 1560 186
合计 195252 15532 合计 64838 3362 合计 65026 4062
合约代码 cu1704
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 7724 1375 1 中信期货 4108 84 1 五矿经易 6447 1136
2 中信期货 3733 -577 2 海通期货 2778 -198 2 中粮期货 3737 -56
3 上海中期 3627 2378 3 同信久恒 2609 263 3 金瑞期货 3060 -188
4 五矿经易 2213 1503 4 方正中期 2503 48 4 云晨期货 2554 -178
5 金瑞期货 1880 228 5 华泰期货 2349 26 5 国泰君安 1911 25
6 东证期货 1868 -527 6 国泰君安 2178 -23 6 金元期货 1909 50
7 华西期货 1592 -218 7 浙新世纪 1556 0 7 中信期货 1816 -71
8 铜冠金源 1563 -183 8 国投安信 1248 -28 8 兴业期货 1480 48
9 中辉期货 1406 481 9 金瑞期货 1206 -10 9 银河期货 1099 -19
10 同信久恒 1154 18 10 中钢期货 1105 34 10 华泰期货 1092 746
11 中融汇信 1140 -527 11 兴证期货 895 206 11 铜冠金源 1076 -2
12 南华期货 1035 305 12 五矿经易 882 395 12 南华期货 978 132
13 华泰期货 950 750 13 格林大华 834 -60 13 华安期货 813 -112
14 永安期货 666 309 14 迈科期货 662 0 14 一德期货 562 334
15 兴证期货 567 -230 15 先融期货 580 -40 15 长江期货 550 6
16 广发期货 559 -14 16 东证期货 456 203 16 鲁证期货 406 19
17 申万期货 538 242 17 鲁证期货 450 -2 17 建信期货 391 40
18 一德期货 495 120 18 建信期货 408 -20 18 华融期货 387 -45
19 长江期货 405 52 19 英大期货 400 94 19 海通期货 322 -294
20 宏源期货 344 62 20 东海期货 395 -23 20 通惠期货 223 3
合计 33459 5547 合计 27602 949 合计 30813 1574
合约代码 cu1705
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 1580 -111 1 中信期货 1994 23 1 国泰君安 1885 792
2 中信期货 1409 -544 2 格林大华 1755 -5 2 兴业期货 1332 239
3 铜冠金源 1051 477 3 国泰君安 1433 -23 3 金元期货 1090 0
4 中辉期货 920 145 4 金瑞期货 702 -8 4 同信久恒 1049 -199
5 国泰君安 901 -81 5 中粮期货 653 -5 5 铜冠金源 725 -760
6 东证期货 901 -436 6 铜冠金源 623 163 6 中粮期货 694 4
7 中融汇信 830 -172 7 建信期货 577 0 7 银河期货 649 51
8 华西期货 790 -188 8 海通期货 564 -14 8 金瑞期货 588 2
9 同信久恒 468 -399 9 永安期货 537 -9 9 中钢期货 587 -133
10 上海中期 452 -78 10 东海期货 435 298 10 五矿经易 570 -66
11 五矿经易 413 -59 11 南华期货 301 -5 11 建信期货 486 2
12 兴业期货 360 -282 12 银河期货 278 42 12 南华期货 360 7
13 东海期货 330 249 13 方正中期 275 5 13 海通期货 337 -2
14 徽商期货 309 256 14 同信久恒 255 -57 14 光大期货 336 6
15 兴证期货 295 10 15 浙新世纪 253 0 15 兴证期货 309 34
16 南华期货 272 16 16 一德期货 242 -5 16 新湖期货 275 55
17 广发期货 230 59 17 上海中期 241 -4 17 宏源期货 257 -1
18 安粮期货 172 142 18 迈科期货 215 7 18 招金期货 200 0
19 申万期货 160 1 19 中国国际 206 2 19 华泰期货 166 -10
20 银河期货 155 18 20 徽商期货 187 -20 20 信达期货 139 1
合计 11998 -977 合计 11726 385 合计 12034 22
商品名称 
2017-1-5
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 243979 -23744 期货公司 342648 6337 期货公司 322678 6856
非期货公司 699 -550 非期货公司 4065 380 非期货公司 24035 -139
合约代码 al1701
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 鲁证期货 675 425 1 迈科期货 5515 -10 1 中粮期货 3980 0
2 中信期货 510 -455 2 国泰君安 2115 -225 2 国信期货 3935 0
3 倍特期货 370 -210 3 中粮期货 1765 165 3 上海中期 2640 -200
4 宏源期货 300 0 4 鲁证期货 1080 -70 4 华信万达 1530 0
5 永安期货 265 230 5 国信期货 995 -110 5 迈科期货 1500 0
6 国泰君安 225 155 6 金瑞期货 950 20 6 通惠期货 1450 0
7 华泰期货 205 -20 7 海通期货 870 0 7 中信期货 1415 80
8 上海中期 200 -60 8 上海中期 765 0 8 中钢期货 770 0
9 大地期货 200 -70 9 永安期货 745 -265 9 永安期货 300 0
10 中粮期货 165 -175 10 中信期货 665 60 10 华泰期货 300 0
11 一德期货 160 140 11 金元期货 415 0 11 国投安信 200 0
12 华安期货 160 160 12 五矿经易 325 0 12 银河期货 200 0
13 广发期货 155 -245 13 浙商期货 310 0 13 华安期货 150 100
14 格林大华 125 90 14 福能期货 300 0 14 先融期货 110 -25
15 中国国际 120 95 15 广发期货 260 -45 15 中国国际 105 100
16 北京首创 115 -40 16 华安期货 260 -60 16 鲁证期货 70 -575
17 国信期货 110 70 17 格林大华 250 -35 17 北京首创 50 0
18 兴业期货 65 60 18 浙新世纪 230 5 18 中信建投 50 0
19 金瑞期货 45 -95 19 弘业期货 225 0 19 金瑞期货 45 25
20 江苏东华 40 -85 20 一德期货 220 -45 20 一德期货 45 45
合计 4210 -30 合计 18260 -615 合计 18845 -450
合约代码 al1702
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10766 -10326 1 国泰君安 6320 5 1 中粮期货 11495 -670
2 中信期货 4377 -3012 2 迈科期货 5594 -44 2 中信期货 11466 -121
3 中辉期货 2463 412 3 海通期货 5072 -146 3 国信期货 5753 -526
4 永安期货 2441 239 4 五矿经易 3702 54 4 先融期货 4913 -216
5 南华期货 2288 590 5 中信期货 3678 -122 5 中国国际 4264 2
6 格林大华 1841 1256 6 鲁证期货 3205 -19 6 华信万达 3452 243
7 兴证期货 1837 -1834 7 方正中期 2805 -643 7 光大期货 3137 0
8 华泰期货 1806 -171 8 国信期货 2800 -16 8 国投安信 2844 -10
9 方正中期 1679 743 9 华泰期货 2723 -563 9 海通期货 2612 -22
10 上海中期 1567 5 10 银河期货 2675 -156 10 五矿经易 2192 16
11 国泰君安 1546 -2052 11 英大期货 2037 -6 11 国联期货 2023 15
12 上海东亚 1450 861 12 广发期货 2016 -40 12 招商期货 1655 -26
13 东证期货 1390 -2404 13 中粮期货 2011 -22 13 永安期货 1612 -289
14 中融汇信 1344 -2279 14 金瑞期货 2002 161 14 上海中期 1491 -296
15 新湖期货 1243 410 15 瑞达期货 1872 111 15 银河期货 1299 -97
16 倍特期货 1227 -746 16 光大期货 1658 -100 16 南华期货 1256 -31
17 广发期货 1104 -933 17 永安期货 1537 -1070 17 国海良时 1214 3
18 华安期货 1068 774 18 国投安信 1402 -20 18 东航期货 1182 -140
19 中粮期货 990 290 19 一德期货 1378 36 19 倍特期货 1113 -77
20 中信建投 990 -694 20 中钢期货 1267 -26 20 格林大华 1085 -1138
合计 43417 -18871 合计 55754 -2626 合计 66058 -3380
合约代码 al1703
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 18206 1254 1 永安期货 9615 418 1 中粮期货 11389 976
2 中信期货 10277 -1376 2 中信期货 7638 889 2 格林大华 6930 85
3 中辉期货 5036 1164 3 银河期货 6389 7 3 申万期货 6195 278
4 东证期货 4423 512 4 国泰君安 5687 521 4 国信期货 6048 1386
5 中融汇信 3379 -138 5 海通期货 5162 175 5 中信期货 5674 228
6 国信期货 3115 2317 6 中钢期货 5094 46 6 招商期货 5419 133
7 兴证期货 3019 -571 7 华泰期货 4895 310 7 先融期货 4734 3
8 徽商期货 2993 997 8 浙商期货 3963 937 8 中国国际 4695 19
9 国投安信 2978 1361 9 迈科期货 3393 306 9 华信万达 4640 -349
10 永安期货 2854 -471 10 南华期货 3097 170 10 上海中期 4398 130
11 中信建投 2592 -132 11 东证期货 2695 78 11 光大期货 3766 96
12 国泰君安 2561 -29 12 金瑞期货 2563 -30 12 海通期货 3762 459
13 上海东亚 2483 1090 13 英大期货 2444 19 13 永安期货 3650 66
14 华泰期货 2462 673 14 新湖期货 2379 878 14 五矿经易 3251 69
15 申万期货 2429 828 15 国投安信 2265 -301 15 广发期货 2957 96
16 同信久恒 2243 117 16 五矿经易 2199 223 16 华泰期货 2941 910
17 银河期货 2240 -144 17 上海中期 2041 27 17 国联期货 2908 277
18 上海中期 2213 -753 18 鲁证期货 1935 207 18 东航期货 2580 315
19 光大期货 2178 1400 19 广发期货 1905 392 19 上海东亚 2291 930
20 东航期货 2156 -758 20 方正中期 1872 728 20 鲁证期货 2264 322
合计 79837 7341 合计 77231 6000 合计 90492 6429
合约代码 al1704
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2374 -610 1 永安期货 7133 -14 1 国信期货 4061 6
2 海通期货 2006 -167 2 银河期货 5721 577 2 申万期货 3974 70
3 同信久恒 1526 473 3 海通期货 2373 3 3 海通期货 2936 101
4 格林大华 1361 1338 4 中信期货 1984 17 4 中国国际 2636 -18
5 中融汇信 1056 -458 5 迈科期货 1901 351 5 先融期货 2549 146
6 中辉期货 982 -228 6 五矿经易 1871 3 6 中粮期货 2054 10
7 兴证期货 900 292 7 同信久恒 1271 -50 7 格林大华 1750 1337
8 徽商期货 812 599 8 金瑞期货 1206 234 8 国泰君安 1469 284
9 国泰君安 680 -442 9 上海中期 1203 12 9 五矿经易 1453 201
10 银河期货 652 399 10 英大期货 1068 52 10 上海东亚 1320 10
11 南华期货 644 198 11 国投安信 1044 -49 11 金元期货 1041 1
12 铜冠金源 600 -56 12 鲁证期货 983 -1 12 华泰期货 1039 22
13 永安期货 479 -85 13 南华期货 949 146 13 同信久恒 1008 -522
14 华泰期货 469 -5 14 宏源期货 914 1 14 中信期货 983 -95
15 倍特期货 425 -121 15 华泰期货 885 243 15 上海中期 945 -1
16 广发期货 398 -141 16 东吴期货 881 -4 16 通惠期货 887 0
17 迈科期货 363 -107 17 东证期货 787 -9 17 新湖期货 802 13
18 东证期货 360 -317 18 中州期货 670 -31 18 光大期货 713 -146
19 上海中期 317 -28 19 方正中期 668 8 19 广发期货 694 54
20 宏源期货 312 -88 20 华信万达 624 -2 20 银河期货 638 13
合计 16716 446 合计 34136 1487 合计 32952 1486
合约代码 al1705
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1953 536 1 上海中期 3669 3 1 华信万达 4611 65
2 海通期货 974 42 2 五矿经易 3407 -400 2 中钢期货 4328 33
3 英大期货 858 -154 3 永安期货 3304 18 3 国信期货 2809 3
4 中辉期货 669 -302 4 中信期货 2252 137 4 中粮期货 2441 -30
5 国泰君安 620 217 5 海通期货 1505 22 5 海通期货 2390 38
6 中融汇信 590 -98 6 先融期货 1467 -1 6 永安期货 1427 3
7 同信久恒 575 132 7 同信久恒 1428 27 7 先融期货 1400 0
8 五矿经易 543 534 8 新湖期货 1423 26 8 光大期货 1385 0
9 徽商期货 498 368 9 鲁证期货 1293 2 9 中信期货 1382 6
10 申万期货 377 221 10 银河期货 1136 168 10 方正中期 1347 0
11 银河期货 336 234 11 东海期货 995 0 11 上海中期 1168 0
12 东证期货 304 -144 12 中粮期货 924 7 12 五矿经易 1082 -137
13 兴证期货 298 106 13 华泰期货 801 15 13 同信久恒 998 -44
14 中信建投 292 185 14 广发期货 799 73 14 瑞达期货 970 -20
15 南华期货 240 -18 15 国泰君安 781 51 15 国泰君安 842 345
16 广发期货 212 69 16 英大期货 764 93 16 一德期货 721 44
17 金元期货 188 131 17 迈科期货 642 -1 17 中国国际 597 0
18 国联期货 184 99 18 华安期货 605 62 18 华泰期货 484 25
19 东航期货 119 -62 19 招商期货 571 24 19 兴证期货 484 127
20 北京首创 119 70 20 福能期货 536 5 20 北京首创 483 -11
合计 9949 2166 合计 28302 331 合计 31349 447
商品名称 
2017-1-5
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 898052 163238 期货公司 199121 1737 期货公司 202269 1737
非期货公司 0 -1400 非期货公司 4000 0 非期货公司 852 0
合约代码 zn1701
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 1065 595 1 通惠期货 1445 -90 1 五矿经易 2560 -715
2 方正中期 1000 -5 2 海通期货 1080 -180 2 建信期货 2000 0
3 冠通期货 1000 1000 3 国贸期货 890 -80 3 中钢期货 1205 -40
4 五矿经易 795 700 4 广发期货 835 0 4 上海中期 725 5
5 海通期货 355 -1685 5 银河期货 545 -225 5 方正中期 385 -500
6 中粮期货 315 315 6 方正中期 535 -500 6 云晨期货 200 0
7 永安期货 220 150 7 国投安信 400 0 7 海通期货 165 -175
8 南华期货 195 185 8 国海良时 305 0 8 一德期货 150 -65
9 中信期货 195 -30 9 大地期货 300 0 9 中信期货 125 0
10 招金期货 180 180 10 大有期货 285 -10 10 冠通期货 120 -500
11 国投安信 180 180 11 金瑞期货 280 -100 11 国投安信 100 -180
12 金瑞期货 100 60 12 冠通期货 275 -500 12 迈科期货 80 0
13 一德期货 95 -35 13 南华期货 215 115 13 财达期货 70 0
14 通惠期货 90 -750 14 五矿经易 160 -80 14 北京首创 65 0
15 渤海期货 90 90 15 永安期货 145 -30 15 银河期货 60 0
16 国贸期货 80 80 16 国信期货 95 -60 16 大有期货 50 0
17 国信期货 60 60 17 中信期货 60 -55 17 华泰期货 30 0
18 东证期货 55 10 18 一德期货 60 -30 18 南华期货 25 -60
19 中钢期货 40 -375 19 华安期货 60 0 19 招金期货 10 10
20 中辉期货 40 40 20 中信建投 45 0 20 江苏东华 10 0
合计 6150 765 合计 8015 -1825 合计 8135 -2220
合约代码 zn1702
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 28744 -10275 1 通惠期货 3290 445 1 五矿经易 3776 45
2 中信期货 14847 -1162 2 海通期货 3006 -562 2 中信期货 3769 461
3 中融汇信 6492 -1381 3 五矿经易 2712 -1325 3 中粮期货 2997 -55
4 中辉期货 5370 -1488 4 中粮期货 2687 60 4 方正中期 2816 -282
5 五矿经易 4380 1727 5 中信期货 2654 804 5 海通期货 2023 -1252
6 华西期货 4115 -610 6 银河期货 2621 -80 6 迈科期货 1791 50
7 铜冠金源 4054 -2898 7 方正中期 2560 -191 7 格林大华 1782 -38
8 南华期货 3350 -1346 8 宏源期货 1489 416 8 中国国际 1495 -169
9 国泰君安 3345 100 9 中银国际 1423 2 9 上海中期 1273 -70
10 东证期货 2895 -247 10 迈科期货 1417 -249 10 北京首创 1270 4
11 上海中期 2812 832 11 永安期货 1323 -274 11 国投安信 1093 -25
12 方正中期 2267 -2639 12 兴证期货 1247 437 12 中钢期货 965 -10
13 永安期货 2013 10 13 招商期货 1144 25 13 东证期货 963 -223
14 中国国际 2007 -119 14 国贸期货 1027 -22 14 银河期货 928 55
15 浙商期货 1888 641 15 国投安信 847 -89 15 南华期货 919 -49
16 银河期货 1809 -985 16 东证期货 809 22 16 永安期货 820 -249
17 宏源期货 1788 -1013 17 国泰君安 748 -40 17 一德期货 761 131
18 申万期货 1736 -467 18 瑞达期货 701 0 18 金瑞期货 755 -150
19 平安期货 1727 1268 19 混沌天成 677 4 19 华泰期货 705 -33
20 金瑞期货 1725 -866 20 南华期货 661 129 20 国贸期货 701 -250
合计 97364 -20918 合计 33043 -488 合计 31602 -2109
合约代码 zn1703
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 117754 30940 1 中信期货 7643 437 1 五矿经易 12529 1153
2 中信期货 78373 33061 2 五矿经易 6953 -73 2 中信期货 6305 680
3 方正中期 19271 5373 3 中粮期货 5929 328 3 迈科期货 4070 -5
4 中融汇信 17941 2635 4 广发期货 4880 93 4 中钢期货 4021 199
5 上海中期 16724 3768 5 永安期货 4810 1782 5 方正中期 3973 234
6 华泰期货 16325 174 6 金瑞期货 4424 -125 6 中国国际 3874 575
7 铜冠金源 15839 1823 7 银河期货 4339 389 7 中粮期货 3641 356
8 国投安信 14418 5158 8 海通期货 4235 -241 8 宏源期货 3390 883
9 徽商期货 13446 1745 9 国贸期货 3173 95 9 华泰期货 3007 251
10 同信久恒 13164 4857 10 国投安信 2822 -320 10 南华期货 2273 -49
11 上海大陆 13018 7449 11 招商期货 2686 91 11 通惠期货 2173 -730
12 中辉期货 12108 4603 12 方正中期 2332 -1321 12 集成期货 2119 9
13 永安期货 11566 5004 13 国泰君安 2119 357 13 银河期货 2115 123
14 金瑞期货 11460 1575 14 东证期货 1856 5 14 格林大华 2035 -31
15 东航期货 11320 2765 15 浙商期货 1797 762 15 永安期货 2027 204
16 银河期货 11082 2417 16 南华期货 1716 -42 16 中投期货 1903 -1227
17 申万期货 10767 2408 17 国都期货 1679 1 17 兴证期货 1810 751
18 南华期货 10571 890 18 先融期货 1594 -770 18 招商期货 1733 169
19 宏源期货 10325 552 19 上海东亚 1515 785 19 广州期货 1487 88
20 中信建投 9442 3625 20 迈科期货 1502 166 20 同信久恒 1470 363
合计 434914 120822 合计 68004 2399 合计 65955 3996
合约代码 zn1704
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6761 2339 1 五矿经易 3706 -302 1 五矿经易 10455 21
2 中信期货 4084 1603 2 金瑞期货 3335 -29 2 中粮期货 5336 29
3 华西期货 2923 424 3 国投安信 3003 -32 3 中信期货 4012 -14
4 铜冠金源 2045 1071 4 海通期货 2697 -1005 4 中钢期货 2885 -1
5 五矿经易 1861 1604 5 东证期货 2489 22 5 国投安信 2070 35
6 中辉期货 1844 268 6 中信期货 2214 262 6 海通期货 941 -28
7 永安期货 1406 1026 7 中粮期货 2026 8 7 银河期货 921 1
8 中融汇信 1167 436 8 宏源期货 1516 360 8 云晨期货 682 8
9 东证期货 905 449 9 冠通期货 1404 2 9 中国国际 678 5
10 同信久恒 703 -201 10 方正中期 1343 87 10 金瑞期货 618 5
11 南华期货 674 134 11 招商期货 1128 0 11 方正中期 517 -360
12 银河期货 654 437 12 国贸期货 1061 -1 12 中投期货 512 2
13 宏源期货 610 388 13 同信久恒 917 220 13 冠通期货 500 0
14 兴证期货 591 211 14 格林大华 742 346 14 华信万达 500 0
15 方正中期 549 373 15 兴证期货 698 416 15 广州期货 499 -2
16 上海中期 502 71 16 银河期货 592 -231 16 光大期货 472 0
17 格林大华 475 397 17 华金期货 418 53 17 华泰期货 406 -15
18 新湖期货 434 404 18 国富期货 406 23 18 南华期货 401 18
19 广发期货 356 -62 19 光大期货 381 0 19 广发期货 373 25
20 迈科期货 265 71 20 永安期货 381 -681 20 兴业期货 294 58
合计 28809 11443 合计 30457 -482 合计 33072 -213
商品名称 
2017-1-5
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 124418 13086 期货公司 40738 -12 期货公司 40580 -12
非期货公司 0 -102 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 265 225 1 迈科期货 2890 0 1 中粮期货 1430 0
2 北京首创 125 60 2 国泰君安 800 0 2 中辉期货 800 0
3 中粮期货 110 90 3 上海中期 210 0 3 五矿经易 700 -15
4 中信期货 90 65 4 五矿经易 210 0 4 上海中期 650 -70
5 一德期货 85 30 5 中信期货 145 0 5 铜冠金源 420 -80
6 同信久恒 85 0 6 新湖期货 140 0 6 国投安信 300 0
7 铜冠金源 80 45 7 中钢期货 65 0 7 光大期货 200 60
8 光大期货 80 70 8 光大期货 40 -10 8 北京首创 25 25
9 上海中期 70 40 9 中粮期货 40 -110 9 华泰期货 25 0
10 银河期货 65 0 10 广发期货 30 -5 10 永安期货 20 0
11 申万期货 35 35 11 招商期货 10 -5 11 银河期货 10 -5
12 徽商期货 30 30 12 一德期货 10 5 12 宝城期货 5 5
13 国信期货 20 0 13 上海大陆 5 0 13 格林大华 5 0
14 宏源期货 15 10 14 宏源期货 5 5 14 中信期货 5 -80
15 上海大陆 10 0 15 15 招商期货 5 0
16 金元期货 10 10 16 16
17 格林大华 10 10 17 17
18 中信建投 10 10 18 18
19 宝城期货 5 5 19 19
20 招商期货 5 -40 20 20
合计 1205 695 合计 4600 -120 合计 4600 -160
合约代码 pb1702
2017-1-5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 18172 105 1 迈科期货 2716 3 1 五矿经易 2413 7
2 中信期货 9097 932 2 海通期货 1391 -47 2 中粮期货 1550 -60
3 徽商期货 3115 678 3 上海中期 1236 -1 3 中辉期货 1463 4
4 国泰君安 3032 474 4 华信万达 1161 -24 4 金瑞期货 1134 0
