您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.1.4

作者: insuns 来源: 点击: 4288 2017-01-05
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5492 5645 5450.5 5644 101137 347443 4917 305875 -5950
1685.5 1700.75 1680 1685 171318 714212 162325 2196475 -5700
2007 2085 2002.5 2079 33717 109979 -776 193900 -1000
2534.5 2636.5 2519 2621 93946 288722 -2546 427850 0
21000 21150 20975 21145 4150 15855 -194 3805 55
9970 10255 9890 10220 83035 251576 -1606 371724 -342
487303 521367 162120 3499629 -12937
CMX铜 249.7 254.95 249.7 254.8 74,278 223874 223874 89736 834

搜索本站文章

排行榜