您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2016.12.30

作者: insuns 来源: 点击: 6109 2016-12-30
期货持仓排名表
2016-12-30  本月第22个交易日  本年第244个交易日 
品种:棉花CF     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,520 223 华信万达期货 15,752 324 华信万达期货 34,671 -70
2 中信期货 9,477 847 永安期货 10,266 299 中信期货 10,513 412
3 光大期货 7,854 -712 广发期货 7,101 422 长江期货 8,924 18
4 金瑞期货 6,351 906 中信期货 5,899 89 中粮期货 8,490 1,065
5 永安期货 6,193 2,207 海通期货 5,159 -21 光大期货 7,360 394
6 徽商期货 6,027 1,177 南华期货 4,616 -59 海通期货 6,794 -71
7 华泰期货 5,221 1,202 方正中期 4,363 -355 永安期货 6,447 -518
8 招商期货 5,215 432 光大期货 4,286 268 冠通期货 6,123 -37
9 东航期货 4,941 830 金石期货 4,017 -54 招商期货 5,188 27
10 华安期货 4,630 2,276 招商期货 4,014 40 格林大华期货 4,791 214
11 银河期货 4,483 109 国泰君安 3,630 -83 中国国际 4,487 -106
12 华信万达期货 4,312 -405 华泰期货 3,590 -260 华泰期货 3,410 -175
13 申银万国 4,275 1,723 银河期货 3,363 -472 东航期货 3,398 -195
14 方正中期 4,110 1,213 中粮期货 3,052 -197 银河期货 3,397 7
15 兴证期货 4,003 1,025 东证期货 2,863 81 中投天琪 3,185 68
16 南华期货 3,961 -800 鲁证期货 2,766 -138 兴证期货 2,734 -197
17 东证期货 3,533 -463 中投天琪 2,591 -72 金石期货 2,305 -151
18 长江期货 3,302 875 浙商期货 2,557 -78 中天期货 2,156 150
19 国泰君安 3,257 -419 大地期货 2,514 -40 申银万国 1,948 600
20 中辉期货 3,184 -1,826 宝城期货 2,465 -2 东海期货 1,931 15
合计 107849 10420 94864 -308 128252 1450
品种:玻璃FG     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 14,337 -2,278 中信期货 12,297 -400 美尔雅 6,477 -1,702
2 宏源期货 14,171 -1,022 永安期货 3,495 124 永安期货 5,130 -1,709
3 永安期货 11,739 5,927 招商期货 3,414 729 长江期货 4,482 -314
4 徽商期货 10,802 2,107 国泰君安 3,370 -11 国泰君安 4,396 333
5 广发期货 10,713 2,065 宏源期货 3,119 -668 招商期货 4,276 1,208
6 方正中期 10,477 3,588 申银万国 3,020 145 宏源期货 3,181 -931
7 光大期货 9,758 111 光大期货 2,670 843 光大期货 3,174 937
8 中辉期货 9,638 254 华泰期货 2,579 -348 兴证期货 3,157 804
9 国泰君安 9,260 2,796 海通期货 2,557 -815 华泰期货 2,868 513
10 银河期货 8,689 3,303 广发期货 2,304 -1,036 广发期货 2,606 -135
11 东航期货 8,485 2,387 南华期货 2,181 -168 方正中期 2,404 -653
12 长江期货 8,042 1,270 方正中期 2,140 32 南华期货 2,202 144
13 中信期货 7,461 755 徽商期货 2,116 481 中信期货 2,128 111
14 华泰期货 6,413 1,739 中国国际 1,981 582 银河期货 1,880 -91
15 海通期货 6,389 2,177 国信期货 1,867 -443 申银万国 1,532 302
16 鲁证期货 6,051 -668 兴证期货 1,817 315 海通期货 1,520 212
17 国信期货 5,790 3,454 银河期货 1,598 -184 瑞达期货 1,513 -26
18 广州期货 5,732 4,566 创元期货 1,135 20 国信期货 1,448 693
19 中衍期货 5,643 -434 弘业期货 1,061 -133 徽商期货 1,261 157
20 浙商期货 5,385 1,852 鲁证期货 1,038 -33 鲁证期货 1,207 -300
合计 174975 33949 55759 -968 56842 -447
品种:粳稻JR     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 金石期货 2 0
2 金石期货 0 0 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 安粮期货 0 0 永安期货 1 0 国信期货 0 0
4 东航期货 0 0 金石期货 0 0 安粮期货 0 0
5 永安期货 0 0 东航期货 0 0 永安期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:甲醇MA     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 70,311 21,520 中信期货 12,478 1,228 永安期货 17,875 -2,568
2 海通期货 49,658 14,150 永安期货 10,462 -2,357 华泰期货 12,578 575
3 光大期货 38,166 1,377 光大期货 9,756 1,491 光大期货 10,942 -273
4 银河期货 37,832 1,713 国泰君安 7,767 397 宝城期货 9,281 -71
5 方正中期 37,074 7,344 华泰期货 7,635 -3,535 南华期货 9,268 98
6 中信期货 35,195 10,288 海通期货 7,503 -1,600 英大期货 7,734 -23
7 永安期货 35,043 7,528 浙商期货 7,375 662 中信期货 6,004 -1,189
8 国泰君安 34,635 7,023 五矿经易期货 5,602 1,452 国泰君安 5,860 -582
9 广发期货 34,222 4,737 中原期货 4,741 1,257 海通期货 5,587 906
10 中辉期货 33,917 -1,294 广发期货 4,527 -108 格林大华期货 4,785 -132
11 东航期货 33,214 4,459 兴证期货 4,456 -1,501 国海良时 4,727 1,180
12 华泰期货 28,818 -114 银河期货 4,422 -140 方正中期 4,091 299
13 申银万国 26,391 6,614 方正中期 4,256 -667 申银万国 3,854 -583
14 招商期货 22,201 5,818 西部期货 4,110 -1,800 东航期货 3,728 527
15 金瑞期货 20,808 3,359 申银万国 3,846 700 新湖期货 3,644 522
16 国海良时 19,646 2,470 长江期货 3,794 628 银河期货 3,597 -1,090
17 国金期货 19,412 8,164 东证期货 3,642 57 大连良运 3,595 -481
18 东证期货 19,175 819 中信建投 3,396 319 五矿经易期货 3,289 -1,469
19 集成期货 18,578 7,354 南华期货 3,384 -640 东证期货 3,284 922
20 浙商期货 18,306 4,774 中辉期货 2,994 1,034 大越期货 3,206 482
合计 632602 118103 116146 -3123 126929 -2950
品种:菜油OI     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 21,330 -1,028 华信万达期货 18,463 68 国投安信期货 34,925 138
2 国泰君安 9,112 -2,819 国泰君安 7,915 -1 中粮期货 26,984 -14
3 光大期货 6,394 -3,564 光大期货 7,068 144 南华期货 11,237 -386
4 西部期货 5,798 -1,995 中信期货 4,829 -26 华信万达期货 9,062 34
5 华泰期货 5,595 -2,295 华泰期货 4,763 -14 摩根大通 4,990 0
6 中信期货 5,528 -3,889 永安期货 4,496 -67 银河期货 4,645 -78
7 东航期货 5,163 -449 中国国际 4,480 206 中国国际 4,095 91
8 招商期货 4,669 -3,803 国都期货 4,101 -3 信达期货 3,726 -1
9 南华期货 4,229 321 美尔雅 3,737 -187 永安期货 3,483 -267
10 东证期货 3,318 -2,069 申银万国 3,525 -196 南证期货 3,350 8
11 徽商期货 2,368 -512 南华期货 3,146 229 中信期货 3,151 78
12 金瑞期货 2,334 -2,180 国海良时 3,120 -227 国都期货 3,100 0
13 兴证期货 1,926 -2,042 新湖期货 3,002 -81 首创期货 2,696 450
14 美尔雅 1,908 -666 一德期货 2,846 320 新湖期货 2,434 -48
15 银河期货 1,878 -1,544 浙商期货 2,772 -356 华泰期货 2,338 -163
16 广发期货 1,830 -1,087 国投安信期货 2,771 -80 光大期货 2,293 66
17 华安期货 1,804 -642 东证期货 2,740 130 一德期货 2,234 291
18 东海期货 1,764 -1,777 西部期货 2,591 1 国泰君安 1,976 -97
19 国投安信期货 1,742 -1,558 方正中期 2,216 79 东吴期货 1,832 -4
20 永安期货 1,650 -496 首创期货 2,073 -80 西部期货 1,787 -271
合计 90340 -34094 90654 -141 130338 -173
品种:普麦PM     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 0 0 华信万达期货 2 0 国泰君安 2 0
2 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 首创期货 1 0
3 首创期货 0 0 首创期货 0 0 华信万达期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:早籼RI     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 2 -3 中原期货 6 2 长江期货 14 0
2 广发期货 1 1 东航期货 3 0 银河期货 11 0
3 国泰君安 1 1 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
4 格林大华期货 0 0 九州期货 2 0 神华期货 1 0
5 江苏东华 0 0 中辉期货 2 0 格林大华期货 0 0
6 方正中期 0 -4 华安期货 2 0 方正中期 0 0
7 银河期货 0 0 南华期货 2 0 中原期货 0 0
8 长江期货 0 0 平安期货 2 0 信达期货 0 0
9 信达期货 0 0 格林大华期货 1 0 九州期货 0 0
10 九州期货 0 0 江苏东华 1 0 东航期货 0 0
11 东航期货 0 0 方正中期 1 0 广发期货 0 0
12 永安期货 0 0 国泰君安 1 -1 国泰君安 0 0
13 中辉期货 0 -3 永安期货 1 0 永安期货 0 0
14 华安期货 0 0 金信期货 1 0 中辉期货 0 0
15 南华期货 0 0 银河期货 0 0 华安期货 0 0
16 金信期货 0 0 长江期货 0 0 南华期货 0 0
17 神华期货 0 0 广发期货 0 -1 金信期货 0 0
18 平安期货 0 0 神华期货 0 0 平安期货 0 0
合计 4 -8 27 0 27 0
品种:菜粕RM     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 31,363 6,873 光大期货 14,931 -138 国投安信期货 51,048 -2,505
2 徽商期货 22,209 3,986 五矿经易期货 13,773 4,075 中粮期货 50,063 -1,876
3 东证期货 21,247 -2,780 永安期货 12,912 -561 光大期货 23,870 -691
4 华泰期货 19,437 1,807 广发期货 9,655 460 南华期货 16,673 1,389
5 国投安信期货 17,602 10,096 华泰期货 9,353 -834 中信期货 10,413 647
6 中信期货 16,696 -1,607 申银万国 9,352 100 永安期货 9,923 1,262
7 长江期货 16,452 2,533 国泰君安 8,899 88 广发期货 9,418 -399
8 光大期货 15,893 -5,193 弘业期货 8,685 340 摩根大通 8,090 0
9 招商期货 15,713 5,185 中信期货 8,346 -423 华泰期货 7,974 -87
10 永安期货 14,547 2,916 海通期货 8,145 -3,542 兴证期货 7,328 948
11 弘业期货 13,907 1,844 方正中期 7,489 108 海通期货 6,234 1,001
12 国泰君安 13,692 3,918 徽商期货 7,100 -302 东航期货 5,774 -55
13 申银万国 13,449 4,149 东证期货 6,645 -736 格林大华期货 5,425 -21
14 广发期货 13,441 525 国富期货 6,394 -262 国泰君安 5,418 -1,200
15 南华期货 11,366 3,143 长江期货 5,925 487 信达期货 5,260 -94
16 方正中期 11,110 -307 中粮期货 5,906 -115 华信万达期货 4,494 -46
17 东航期货 10,411 -1,343 国海良时 5,742 -27 西部期货 4,329 -173
18 银河期货 9,795 323 同信久恒 5,383 -136 混沌天成期货 3,971 -31
19 宏源期货 8,695 -1,228 瑞达期货 5,326 556 国富期货 3,509 -128
20 兴证期货 8,509 270 东航期货 5,214 114 方正中期 3,357 -604
合计 305534 35110 165175 -748 242571 -2663
品种:菜籽RS     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 32 32 方正中期 76 0 广州期货 18 -1
2 东航期货 16 16 东航期货 6 1 信达期货 13 0
3 中原期货 11 10 申银万国 3 0 迈科期货 10 -1
4 华鑫期货 8 8 招商期货 1 0 海航期货 7 0
5 安粮期货 6 6 集成期货 1 0 中信建投 5 0
6 南华期货 6 6 冠通期货 1 -1 宝城期货 4 0
7 江苏东华 4 4 同信久恒 1 0 西部期货 4 0
8 金石期货 4 4 上海大陆 0 0 首创期货 4 0
9 浙商期货 3 3 宝城期货 0 0 上海大陆 3 0
10 冠通期货 3 3 江苏东华 0 0 银河期货 3 1
11 东海期货 3 3 海航期货 0 0 浙商期货 3 1
12 申银万国 2 2 金石期货 0 0 渤海期货 2 0
13 方正中期 2 2 银河期货 0 0 东航期货 2 -3
14 中电投先融 2 2 渤海期货 0 0 东海期货 2 2
15 银河期货 1 0 西南期货 0 0 集成期货 1 0
16 迈科期货 1 1 长江期货 0 0 西南期货 1 0
17 瑞达期货 1 1 中原期货 0 0 长江期货 1 0
18 广州期货 1 1 迈科期货 0 0 中原期货 1 -1
19 上海大陆 0 0 华融期货 0 0 华融期货 1 0
20 招商期货 0 0 浙商期货 0 0 国都期货 1 0
合计 106 104 89 0 86 -2
品种:硅铁SF     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 152 111 弘业期货 286 0 永安期货 375 -4
2 广发期货 115 94 中国国际 201 0 国投安信期货 199 -152
3 国信期货 81 -2,104 中信期货 177 -1 中信期货 173 7
4 永安期货 67 61 华信万达期货 126 -36 锦泰期货 68 20
5 东航期货 66 10 东证期货 111 -20 申银万国 56 29
6 华信万达期货 65 43 安粮期货 82 -8 国信期货 54 -77
7 五矿经易期货 60 60 徽商期货 69 0 华信万达期货 45 21
8 徽商期货 52 14 银河期货 41 0 东航期货 32 -4
9 集成期货 43 43 东航期货 35 0 中原期货 31 13
10 光大期货 42 -20 中原期货 31 0 瑞达期货 31 1
11 申银万国 39 23 上海中期 26 3 国泰君安 23 6
12 中信期货 34 28 汇鑫期货 21 0 美尔雅 20 0
13 中原期货 31 23 国贸期货 20 0 上海东亚 19 7
14 东证期货 28 11 兴证期货 12 -15 徽商期货 17 -2
15 鲁证期货 24 3 国投安信期货 11 0 广发期货 14 -2
16 方正中期 23 16 华龙期货 10 -5 华泰期货 12 -1
17 国泰君安 23 4 民生期货 10 -6 华闻期货 12 2
18 海通期货 20 18 华泰期货 8 3 中辉期货 11 0
19 锦泰期货 20 20 中信建投 7 0 恒泰期货 10 3
20 兴证期货 20 -18 申银万国 6 -8 海通期货 9 -8
合计 1005 -1560 1290 -93 1211 -141
品种:锰硅SM     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 996 -711 华鑫期货 1,918 206 新湖期货 2,644 -2
2 中信期货 979 -558 中信期货 1,490 -216 招商期货 932 164
3 银河期货 964 -210 东证期货 1,212 13 银河期货 809 697
4 徽商期货 762 -406 永安期货 1,015 -1 国海良时 744 -45
5 华联期货 585 206 国贸期货 649 11 五矿经易期货 400 0
6 国海良时 443 -904 瑞达期货 539 -5 永安期货 396 47
7 汇鑫期货 435 263 中辉期货 402 2 华泰期货 361 -1
8 东航期货 388 -292 中国国际 395 -1 国泰君安 317 133
9 浙江新世纪 378 -40 汇鑫期货 219 -96 中信期货 249 -381
10 华鑫期货 376 -1,294 国泰君安 176 -7 首创期货 163 0
11 国泰君安 310 -55 国海良时 176 62 东证期货 154 -106
12 西部期货 294 -175 兴证期货 158 4 广发期货 148 31
13 方正中期 283 -374 华联期货 136 104 申银万国 138 -17
14 中粮期货 283 254 平安期货 117 5 长江期货 135 27
15 兴证期货 267 3 一德期货 112 -30 上海中期 121 33
16 上海中期 242 85 建信期货 108 -2 东航期货 118 -23
17 一德期货 226 130 国投安信期货 107 -16 徽商期货 107 13
18 申银万国 202 -12 光大期货 99 -2 鲁证期货 94 5
19 华信万达期货 200 -374 徽商期货 87 49 中辉期货 91 24
20 中大期货 189 63 银河期货 85 1 锦泰期货 91 40
合计 8802 -4401 9200 81 8212 639
品种:白糖SR     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 30,339 -9,869 华泰期货 38,630 -2,419 中粮期货 58,144 442
2 海通期货 21,966 -9,477 中粮期货 35,470 124 光大期货 19,611 395
3 国海良时 21,907 929 国投安信期货 18,519 -850 中信期货 18,078 16
4 中辉期货 16,317 -6,184 华信万达期货 17,856 250 华泰期货 17,666 -1,090
5 中信期货 16,090 -11,263 中信期货 11,448 784 华信万达期货 16,829 -754
6 光大期货 14,434 -4,492 英大期货 9,876 -1,899 宏源期货 8,408 -148
7 东证期货 11,247 -3,028 永安期货 9,667 -438 英大期货 7,657 -97
8 徽商期货 10,993 -2,187 国海良时 9,412 5,056 永安期货 7,076 -1,627
9 金瑞期货 9,765 -2,743 光大期货 7,145 -269 方正中期 6,473 -144
10 方正中期 8,760 -2,987 中国国际 6,022 1,267 中投天琪 6,099 -28
11 东航期货 8,725 -2,918 国贸期货 5,562 -197 国投安信期货 5,858 -88
12 永安期货 8,685 -2,927 首创期货 5,384 -107 银河期货 5,347 -206
13 兴证期货 8,458 -917 方正中期 5,248 -82 东证期货 4,851 -101
14 华信万达期货 8,328 -4,625 宏源期货 4,290 16 海通期货 4,051 93
15 中国国际 8,272 1,769 浙商期货 4,267 -656 首创期货 3,839 156
16 平安期货 8,078 -1,405 银河期货 4,114 -781 摩根大通 3,427 0
17 广发期货 8,043 -1,815 南华期货 3,900 -321 五矿经易期货 3,416 -889
18 银河期货 8,041 -3,678 广发期货 3,686 -8 一德期货 3,255 80
19 国泰君安 7,340 -1,437 国泰君安 3,366 749 中国国际 3,193 -471
20 招商期货 6,729 -4,918 招商期货 3,310 -14 兴证期货 2,893 -510
合计 242517 -74172 207172 205 206171 -4971
品种:PTA     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 132,500 39,819 永安期货 117,010 4,324 国贸期货 234,095 -6
2 冠通期货 79,272 -26,536 华泰期货 58,514 1,475 建信期货 227,939 -1,616
3 光大期货 67,088 716 银河期货 56,093 912 银河期货 136,265 -82
4 创元期货 60,700 20,550 中信期货 49,338 -1,505 新湖期货 110,322 -337
5 徽商期货 56,680 -5,565 海通期货 38,708 6,533 中银国际 70,307 16
6 永安期货 50,996 -15,239 建信期货 35,929 8,155 中国国际 58,262 -188
7 宏源期货 49,989 23,794 兴证期货 33,716 1,180 浙商期货 46,870 99
8 华泰期货 46,750 -15,648 国泰君安 29,541 -2,383 通惠期货 39,002 3,044
9 南华期货 46,459 4,865 五矿经易期货 28,221 -1,247 大地期货 36,118 271
10 国泰君安 46,304 5,567 南华期货 28,124 -75 永安期货 32,654 -1,144
11 中信期货 41,225 -3,538 中国国际 27,543 -661 信达期货 32,250 -227
12 东证期货 41,053 1,728 申银万国 25,690 4,415 深圳瑞龙 24,908 -16
13 申银万国 36,043 4,341 广发期货 24,326 93 中粮期货 22,951 27
14 中银国际 35,632 18,512 中银国际 23,870 40 东海期货 20,069 9
15 中辉期货 34,831 -4,280 光大期货 23,401 -801 海通期货 15,613 -1,173
16 东航期货 34,667 -3,460 国海良时 23,316 315 徽商期货 14,043 -1
17 东海期货 31,693 -1,740 浙商期货 23,160 -3,255 国泰君安 14,031 -49
18 方正中期 28,844 -18,300 国信期货 21,139 2,313 国联期货 13,591 5,258
19 金瑞期货 28,506 -6,702 方正中期 20,762 -875 安粮期货 11,669 -187
20 招商期货 27,820 -2,973 招商期货 18,674 123 中信期货 11,494 3,654
合计 977052 15911 707075 19076 1172453 7352
品种:强麦WH     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 565 28 华安期货 1,704 13 美尔雅 931 7
2 招商期货 554 305 兴证期货 1,484 50 大连良运 782 0
3 永安期货 434 304 永安期货 1,378 236 永安期货 769 -108
4 中信建投 373 232 中信期货 768 274 国海良时 587 1
5 国投安信期货 368 113 国投安信期货 697 -335 招商期货 499 230
6 东航期货 339 -203 招商期货 312 2 长安期货 496 0
7 中信期货 309 93 国联期货 308 -2 光大期货 273 3
8 银河期货 218 -38 西南期货 280 0 国投安信期货 271 -3
9 中衍期货 208 29 首创期货 259 -2 信达期货 242 14
10 中国国际 206 145 新湖期货 226 -1 广州期货 242 7
11 兴证期货 201 -197 海航期货 223 10 中国国际 230 3
12 海通期货 175 67 中国国际 187 -3 海航期货 226 10
13 美尔雅 109 -17 银河期货 181 28 方正中期 226 11
14 国泰君安 107 24 中原期货 169 -10 中粮期货 221 -10
15 英大期货 105 8 徽商期货 128 0 海通期货 212 30
16 华安期货 104 -15 英大期货 115 1 中信建投 211 -125
17 宏源期货 100 19 华信万达期货 114 -1 华信万达期货 206 -25
18 上海大陆 86 66 上海中财 111 7 徽商期货 192 -45
19 国元期货 83 31 南华期货 107 24 银河期货 182 74
20 方正中期 82 -89 中信建投 102 0 国信期货 166 6
合计 4726 905 8853 291 7164 80
品种:动力煤ZC     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 4,629 361 中信期货 10,027 -16 华泰期货 6,965 205
2 永安期货 4,192 -1,871 一德期货 9,220 393 永安期货 6,534 56
3 中国国际 4,054 1,943 上海中期 7,957 668 招商期货 5,890 -352
4 中信期货 3,891 -1,097 国泰君安 7,647 135 东航期货 5,196 -98
5 光大期货 3,563 -1,355 华信万达期货 7,638 -1,938 兴证期货 4,801 173
6 兴证期货 3,367 1,031 银河期货 4,545 -357 中信期货 4,799 -383
7 广发期货 3,299 -561 永安期货 3,620 -1,244 银河期货 4,105 496
8 徽商期货 3,054 -620 光大期货 3,475 -20 国信期货 3,158 -53
9 华信万达期货 3,045 -1,483 华泰期货 3,464 -2 西部期货 2,951 32
10 金瑞期货 2,973 -530 国贸期货 3,251 -100 方正中期 2,878 -228
11 美尔雅 2,900 -1,925 首创期货 3,246 216 广发期货 2,614 -193
12 华鑫期货 2,860 -673 中国国际 3,143 2,292 海通期货 2,571 -256
13 国泰君安 2,801 -3,435 东证期货 2,429 -18 光大期货 2,569 -59
14 海通期货 2,746 -1,087 华鑫期货 2,419 -1,157 国泰君安 2,569 -304
15 申银万国 2,440 -777 兴证期货 2,261 -250 南华期货 2,220 -195
16 华泰期货 2,131 -1,896 英大期货 2,143 5 五矿经易期货 2,099 -14
17 方正中期 2,006 -1,586 长江期货 1,813 79 美尔雅 1,678 -360
18 中信建投 1,985 -1,001 福能期货 1,759 -302 格林大华期货 1,672 549
19 招商期货 1,963 -1,475 国信期货 1,670 -128 中粮期货 1,641 -109
20 东航期货 1,946 -545 西南期货 1,658 -49 申银万国 1,623 -260
合计 59845 -18582 83385 -1793 68533 -1353
合约:CF701     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 1,139 737 华信万达期货 6,250 286 华信万达期货 4,424 -191
2 永安期货 731 681 中粮期货 647 -158 格林大华期货 1,360 0
3 天风期货 410 410 招商期货 496 -6 金石期货 651 -2
4 中粮期货 294 9 国投安信期货 428 -7 中粮期货 528 -136
5 宏源期货 160 83 中信期货 400 -17 新湖期货 432 -32
6 光大期货 143 85 天风期货 360 -410 锦泰期货 344 0
7 华泰期货 119 89 海通期货 240 -3 创元期货 248 0
8 金石期货 107 13 长江期货 195 -4 长江期货 240 -33
9 平安期货 104 47 金石期货 179 103 瑞达期货 216 -8
10 中衍期货 101 24 光大期货 146 -55 美尔雅 176 -6
11 弘业期货 67 64 中衍期货 112 75 大有期货 158 0
12 东航期货 62 49 徽商期货 32 -1 南华期货 144 0
13 国联期货 59 57 鲁证期货 24 -27 永安期货 124 -560
14 海通期货 44 30 创元期货 24 0 招商期货 100 -1
15 大地期货 44 44 永安期货 24 -171 华泰期货 92 -6
16 徽商期货 43 40 上海中期 20 -38 海通期货 80 -37
17 国投安信期货 41 21 中国国际 12 -5 华安期货 80 0
18 宝城期货 41 41 弘业期货 8 -45 中国国际 64 0
19 上海中期 39 38 中原期货 8 -8 摩根大通 51 -16
20 东证期货 38 25 一德期货 8 -4 中钢期货 48 0
合计 3786 2587 9613 -495 9560 -1028
合约:CF705     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,154 86 永安期货 9,594 495 华信万达期货 27,512 100
2 中信期货 8,824 721 华信万达期货 8,245 41 长江期货 8,672 81
3 光大期货 7,338 -988 广发期货 5,560 450 中粮期货 7,954 1,193
4 金瑞期货 6,271 884 中信期货 5,316 102 海通期货 6,307 -33
5 徽商期货 5,890 1,149 南华期货 4,562 -58 永安期货 6,200 40
6 永安期货 5,387 1,568 海通期货 4,435 95 冠通期货 6,102 -50
7 招商期货 5,142 860 光大期货 3,750 123 光大期货 5,867 293
8 华泰期货 4,839 977 金石期货 3,738 -127 中信期货 5,075 772
9 东航期货 4,837 763 华泰期货 3,541 -144 招商期货 4,960 31
10 银河期货 4,371 234 招商期货 3,396 41 中国国际 4,250 -156
11 申银万国 4,199 1,718 方正中期 3,169 -341 格林大华期货 3,429 214
12 方正中期 4,039 1,288 国泰君安 3,142 -90 东航期货 3,352 -192
13 兴证期货 3,774 1,012 银河期货 3,012 -448 华泰期货 3,152 -197
14 南华期货 3,760 -781 东证期货 2,840 120 中投天琪 3,142 68
15 华安期货 3,740 1,882 鲁证期货 2,643 -97 银河期货 2,581 13
16 东证期货 3,445 -506 倍特期货 2,414 26 兴证期货 2,326 -286
17 长江期货 3,217 844 新湖期货 2,399 38 中天期货 1,945 98
18 国泰君安 3,201 -464 大地期货 2,371 2 申银万国 1,930 611
19 华信万达期货 3,149 -1,126 浙商期货 2,361 -64 浙商期货 1,884 -20
20 广州金控 3,107 1,528 中投天琪 2,325 -79 西部期货 1,842 30
合计 101684 11649 78813 85 108482 2610
合约:CF709     日期:2016-12-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 881 415 广发期货 1,539 -2 中信期货 5,438 -358
2 中信期货 630 196 方正中期 1,189 4 华信万达期货 2,723 21
3 国投安信期货 415 353 华信万达期货 835 -3 光大期货 1,493 101
4 中原期货 406 107 新纪元期货 698 -20 银河期货 816 9
5 光大期货 373 191 永安期货 648 -25 南华期货 447 6
6 海通期货 322 107 中粮期货 599 -14 兴证期货 408 94
7 华泰期货 263 136 国投安信期货 556 -62 海通期货 407 -1
8 安粮期货 218 12 安粮期货 527 12 大地期货 289 4
9 兴证期货 216 55 海通期货 484 -113 东海期货 232 48
10 南华期货 196 -7 国泰君安 439 9 中天期货 211 52
11 宏源期货 180 124 申银万国 393 13 国投安信期货 191 3
12 冠通期货 143 83 光大期货 390 200 中国国际 172 50
13 上海中财 139 8 中辉期货 386 3 华泰期货 163 28
14 中辉期货 134 -70 中原期货 356 -34 首创期货 135 1
15 国金期货 124 49 银河期货 349 -2 招商期货 128 -3
16 首创期货 120 114 中国国际 327 -6 永安期货 123 2
17 鲁证期货 110 22 格林大华期货 251 -1 方正中期 113 -2
18 混沌天成期货 100 94 中投天琪 230 3 和合期货 110 8
19 西部期货 95 31 宝城期货 228 0 国海良时 108 -1
20 徽商期货 94 -12 首创期货 225 97 迈科期货 102 0
