中金所每日结算会员成交持仓排名4.14
作者: insuns 来源: 点击: 3767 2016-04-14
|
|||||||||||||||||||||||
产品:IF 日期::20160414 | |||||||||||||||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||||||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | ||||||||||||
1 | 中信期货 | 2364 | -431 | 1 | 国投中谷 | 964 | -502 | 1 | 中信期货 | 1000 | -1073 | ||||||||||||
2 | 国泰君安 | 2109 | -435 | 2 | 国泰君安 | 846 | -867 | 2 | 华泰期货 | 746 | -379 | ||||||||||||
3 | 华泰期货 | 1487 | -538 | 3 | 中信期货 | 630 | -997 | 3 | 南华期货 | 592 | -331 | ||||||||||||
4 | 海通期货 | 1435 | -1082 | 4 | 海通期货 | 498 | -435 | 4 | 上海东证 | 577 | -26 | ||||||||||||
5 | 银河期货 | 963 | -596 | 5 | 中金期货 | 480 | -626 | 5 | 永安期货 | 470 | -206 | ||||||||||||
6 | 光大期货 | 886 | -516 | 6 | 永安期货 | 412 | -465 | 6 | 银河期货 | 389 | -286 | ||||||||||||
7 | 广发期货 | 791 | -788 | 7 | 华泰期货 | 335 | -724 | 7 | 国泰君安 | 370 | -908 | ||||||||||||
8 | 上海东证 | 767 | -169 | 8 | 鲁证期货 | 307 | -145 | 8 | 海通期货 | 315 | -444 | ||||||||||||
9 | 永安期货 | 765 | -433 | 9 | 银河期货 | 273 | -203 | 9 | 广发期货 | 307 | -224 | ||||||||||||
10 | 方正中期 | 727 | -417 | 10 | 南华期货 | 272 | -88 | 10 | 光大期货 | 271 | -487 | ||||||||||||
11 | 国投中谷 | 719 | -484 | 11 | 广发期货 | 259 | -335 | 11 | 招商期货 | 251 | -246 | ||||||||||||
12 | 中金期货 | 704 | 226 | 12 | 方正中期 | 206 | -93 | 12 | 兴证期货 | 229 | -330 | ||||||||||||
13 | 兴证期货 | 689 | -779 | 13 | 招商期货 | 174 | -107 | 13 | 鲁证期货 | 219 | -165 | ||||||||||||
14 | 申银万国 | 610 | -98 | 14 | 申银万国 | 157 | -148 | 14 | 中信建投 | 190 | -175 | ||||||||||||
15 | 招商期货 | 507 | -412 | 15 | 光大期货 | 147 | -151 | 15 | 国金期货 | 173 | -108 | ||||||||||||
16 | 南华期货 | 497 | -742 | 16 | 西部期货 | 145 | -36 | 16 | 国信期货 | 146 | -122 | ||||||||||||
17 | 鲁证期货 | 448 | -544 | 17 | 浙商期货 | 129 | -54 | 17 | 浙商期货 | 141 | -43 | ||||||||||||
18 | 五矿经易 | 399 | -382 | 18 | 东航期货 | 121 | -66 | 18 | 国投中谷 | 139 | -151 | ||||||||||||
19 | 国信期货 | 369 | -86 | 19 | 兴证期货 | 120 | -269 | 19 | 方正中期 | 133 | -456 | ||||||||||||
20 | 中信建投 | 343 | -273 | 20 | 中大期货 | 117 | -53 | 20 | 北京首创 | 125 | -7 | ||||||||||||
合计 | 17579 | -8979 | 6592 | -6364 | 6783 | -6167 | |||||||||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||||||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | ||||||||||||
1 | 国泰君安 | 2350 | 803 | 1 | 国泰君安 | 3462 | 578 | 1 | 中信期货 | 2579 | 512 | ||||||||||||
2 | 中信期货 | 2042 | -41 | 2 | 中信期货 | 2845 | 892 | 2 | 国泰君安 | 1678 | 888 | ||||||||||||
3 | 华泰期货 | 1598 | 513 | 3 | 中金期货 | 2151 | 595 | 3 | 方正中期 | 1667 | 445 | ||||||||||||
4 | 永安期货 | 1283 | 81 | 4 | 华泰期货 | 1583 | 623 | 4 | 光大期货 | 1603 | 383 | ||||||||||||
5 | 光大期货 | 1224 | -30 | 5 | 海通期货 | 1415 | 373 | 5 | 华泰期货 | 1455 | 355 | ||||||||||||
6 | 海通期货 | 1174 | -198 | 6 | 永安期货 | 1021 | 89 | 6 | 南华期货 | 1342 | 193 | ||||||||||||
7 | 兴证期货 | 1091 | 393 | 7 | 银河期货 | 1003 | 133 | 7 | 海通期货 | 1215 | 233 | ||||||||||||
8 | 银河期货 | 916 | 298 | 8 | 五矿经易 | 729 | 93 | 8 | 广发期货 | 964 | 168 | ||||||||||||
9 | 方正中期 | 786 | -102 | 9 | 申银万国 | 672 | 126 | 9 | 银河期货 | 904 | 249 | ||||||||||||
10 | 中金期货 | 782 | 193 | 10 | 广发期货 | 667 | 282 | 10 | 兴证期货 | 880 | 316 | ||||||||||||
11 | 南华期货 | 766 | 17 | 11 | 兴证期货 | 596 | 201 | 11 | 永安期货 | 733 | 190 | ||||||||||||
12 | 广发期货 | 652 | 64 | 12 | 上海东证 | 490 | 154 | 12 | 中金期货 | 681 | 171 | ||||||||||||
13 | 申银万国 | 587 | 90 | 13 | 光大期货 | 488 | 95 | 13 | 国投中谷 | 600 | 160 | ||||||||||||
14 | 招商期货 | 535 | 128 | 14 | 国投中谷 | 459 | 287 | 14 | 五矿经易 | 543 | 121 | ||||||||||||
15 | 国投中谷 | 521 | 206 | 15 | 南华期货 | 413 | 125 | 15 | 招商期货 | 506 | 102 | ||||||||||||
16 | 鲁证期货 | 520 | 37 | 16 | 鲁证期货 | 405 | 196 | 16 | 鲁证期货 | 498 | 210 | ||||||||||||
17 | 上海东证 | 480 | 77 | 17 | 招商期货 | 385 | 149 | 17 | 平安期货 | 435 | 20 | ||||||||||||
18 | 国信期货 | 464 | 68 | 18 | 国信期货 | 345 | 145 | 18 | 中信建投 | 405 | 137 | ||||||||||||
19 | 中信建投 | 446 | 105 | 19 | 中信建投 | 243 | 73 | 19 | 国信期货 | 397 | 123 | ||||||||||||
20 | 五矿经易 | 366 | -296 | 20 | 方正中期 | 234 | 61 | 20 | 申银万国 | 343 | 171 | ||||||||||||
合计 | 18583 | 2406 | 19606 | 5270 | 19428 | 5147 | |||||||||||||||||
附件:IF当日成交持仓排名 |