长江有色金属现货6月8日下午快讯
作者: insuns 来源: 点击: 3257 2015-06-08
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 43330 43470 吨 43400 ↑ 250 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-08
A00 铝 12800 12850 吨 12825 ↓ -45 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-08
1# 铅 13550 13650 吨 13600 ↓ -75 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-08
0# 锌 16270 17050 吨 16660 ↑ 45 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-08
1# 锌 16210 16250 吨 16230 ↑ 45 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-08
1# 镍板 96500 99900 吨 98200 ↑ 1250 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-08
1# 锡 113500 115500 吨 114500 ↓ -250 南山 云山 云锡 上海 2015-06-08
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 - 0
1# 铜 43330 43470 吨 43400 ↑ 250 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-08
A00 铝 12800 12850 吨 12825 ↓ -45 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-08
1# 铅 13550 13650 吨 13600 ↓ -75 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-08
0# 锌 16270 17050 吨 16660 ↑ 45 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-08
1# 锌 16210 16250 吨 16230 ↑ 45 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-08
1# 镍板 96500 99900 吨 98200 ↑ 1250 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-08
1# 锡 113500 115500 吨 114500 ↓ -250 南山 云山 云锡 上海 2015-06-08
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 - 0